QUINTE DU 16/01/2026
DEAUVILLE, PRIX DU PAYS D'OUCHE, Plat, 2500 mètres, 16 partants
Arrivée : 03 07 01 14 10
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 03 01 02 04 07 10 09 13 | |
| Tiercé Magazine | 03 06 14 09 04 07 02 10 | |
| AIP | 02 03 07 01 04 06 09 15 | |
| Turfomania | 01 08 02 03 06 07 04 11 | |
| CanalTurf.com | 02 01 09 03 06 04 05 07 | |
| 3601 | 03 01 02 11 09 10 06 04 | |
| Bilto | 01 03 02 07 10 09 04 06 | |
| Europe1 | 03 02 07 01 09 06 10 11 | |
| PMU | 03 01 02 07 04 06 09 10 | |
| Zone Turf | 01 03 02 07 10 04 06 14 | |
| Equidia Rédaction | 01 02 03 07 04 06 08 05 | |
| Geny Courses M.P. | 05 02 07 04 03 01 06 11 | |
| Paris-Turf.com | 06 01 03 04 10 02 07 11 | |
| Turfomania Mélodie | 03 01 07 09 08 02 04 12 | |
| Geny Courses | 02 07 03 01 04 06 11 09 | |
| Geny.com | 02 03 07 01 09 04 06 05 | |
| Paris-Turf | 01 03 02 10 07 06 04 09 | |
| Radio Kazak | 02 07 03 01 04 06 11 09 | |
| Le Dauphiné Libéré | 02 01 08 04 03 06 10 11 | |
| Ouest-France | 01 02 04 11 08 07 03 06 | |
| Paris-Courses.com | 01 03 02 07 06 04 10 16 | |
| Paris-Courses | 03 01 07 02 10 04 09 06 | |
| Le Républicain Lorrain | 02 07 03 01 04 06 11 09 | |
| Geny Courses S.L. | 03 01 07 02 10 04 09 06 | |
| La Gazette des courses | 03 01 02 04 06 07 09 10 | |
| Spéciale Dernière | 06 03 10 07 16 11 04 02 | |
| Tropiques FM | 03 02 01 06 09 04 07 05 | |
| Week-End | 01 03 07 06 02 10 11 04 | |
| Week-End-Turf.com | 03 07 01 10 02 04 11 06 | |
| Scoopdyga | 06 01 02 07 03 11 04 05 | |
| L_Alsace | 03 02 05 04 13 07 01 06 | |
| Sud Ouest | 07 02 06 03 01 04 11 10 | |
| Geny Courses C.M. | 09 13 02 07 03 01 04 11 | |
| La Dépêche | 03 07 02 01 06 04 16 05 | |
| Presse Océan | 04 02 07 03 01 06 13 16 | |
| Geny Courses F.M. | 02 09 01 04 03 06 16 11 | |
| Courrier de l_Ouest | 03 01 06 04 05 11 02 14 | |
| Echo FM | 02 06 07 03 01 04 11 08 | |
| Turf | 03 01 10 06 02 04 11 14 | |
| Quotidien de la Réunion | 02 03 04 06 01 07 09 11 | |
| Le Parisien | 01 03 02 04 07 09 11 06 | |
| Equidia Live | 06 01 03 09 02 04 07 10 | |
| Radio Haute-Epine | 07 03 02 01 04 06 08 12 | |
| La Casaque | 02 07 03 06 01 10 04 11 | |
| Geny Courses H.D. | 02 07 03 06 01 09 04 11 | |
| RTL | 01 03 02 04 06 10 07 09 | |
| Turfoo | 02 03 09 01 04 06 07 10 | |
| Progrès de Lyon | 01 03 09 02 05 06 11 07 | |
| La Provence | 03 01 02 11 04 06 09 07 | |
| Radio RMB | 02 07 03 05 04 09 01 13 | |
| Tony GONZALEZ | 04 03 01 02 06 10 16 09 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 03 | 51 | 355 |
| 02 | 51 | 323 |
| 01 | 49 | 305 |
| 07 | 45 | 208 |
| 06 | 47 | 154 |
| 04 | 49 | 149 |
| 09 | 30 | 89 |
| 10 | 24 | 59 |
| 11 | 26 | 48 |
| 05 | 11 | 32 |
| 08 | 7 | 25 |
| 13 | 5 | 15 |
| 16 | 6 | 11 |
| 14 | 4 | 9 |
| 12 | 2 | 2 |
| 15 | 1 | 1 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 03 | 355 | 51 |
| 02 | 323 | 51 |
| 01 | 305 | 49 |
| 04 | 149 | 49 |
| 06 | 154 | 47 |
| 07 | 208 | 45 |
| 09 | 89 | 30 |
| 11 | 48 | 26 |
| 10 | 59 | 24 |
| 05 | 32 | 11 |
| 08 | 25 | 7 |
| 16 | 11 | 6 |
| 13 | 15 | 5 |
| 14 | 9 | 4 |
| 12 | 2 | 2 |
| 15 | 1 | 1 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 03 | 16 | 03 | 15 | 02 | 16 | 04 | 10 | 04 | 11 | 06 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 02 | 14 | 01 | 15 | 07 | 10 | 01 | 9 | 06 | 7 | 04 | 13 | 04 | 9 | 06 | 7 |
| 01 | 11 | 02 | 8 | 03 | 9 | 07 | 8 | 01 | 6 | 07 | 6 | 09 | 8 | 09 | 6 |
| 06 | 4 | 07 | 8 | 01 | 4 | 06 | 6 | 03 | 5 | 10 | 6 | 07 | 5 | 10 | 6 |
| 04 | 2 | 06 | 2 | 09 | 3 | 03 | 5 | 10 | 5 | 09 | 4 | 06 | 4 | 05 | 5 |
| 07 | 2 | 09 | 1 | 04 | 2 | 02 | 4 | 02 | 4 | 11 | 3 | 10 | 3 | 07 | 3 |
| 09 | 1 | 08 | 1 | 06 | 2 | 09 | 3 | 09 | 4 | 02 | 2 | 16 | 3 | 14 | 3 |
| 05 | 1 | 13 | 1 | 10 | 2 | 11 | 3 | 07 | 3 | 01 | 2 | 02 | 2 | 04 | 2 |
| 05 | 1 | 10 | 2 | 05 | 2 | 01 | 2 | 16 | 2 | ||||||
| 08 | 1 | 05 | 1 | 08 | 2 | 08 | 2 | 13 | 2 | ||||||
| 14 | 1 | 16 | 1 | 03 | 1 | 12 | 2 | ||||||||
| 13 | 1 | 05 | 1 | 02 | 1 | ||||||||||
| 13 | 1 | 08 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)