Outil Turfiste

Archives Pronostics de la Presse Quinté


Date incorrecte ou données pronostics indisponibles à cette date


Pronostics de la Presse hippique Quinté du jour 02/07/2026

QUINTE DU 02/07/2026

PARIS-LONGCHAMP, PRIX DE LA GARDEN PARTY, Plat, 1600 mètres, 16 partants

Vous pouvez créer votre propre liste de pronostiqueurs,
en cochant/décochant dans la colonne O/N et en validant ensuite.


PRONOSTICS DE LA PRESSE HIPPIQUE QUINTE
O/NPRESSEPRONOSTIC
Zeturf08 04 03 13 10 06 09 02
Tiercé Magazine03 08 11 05 04 07 15 01
AIP09 04 03 08 02 01 07 12
Turfomania08 03 09 13 04 06 02 01
CanalTurf.com08 03 04 09 02 01 14 06
360104 03 08 09 02 06 10 13
Bilto08 04 03 02 01 10 13 06
Europe108 04 03 02 01 10 13 09
Zone Turf03 04 02 08 11 10 01 06
Equidia Rédaction09 08 14 02 03 12 01 04
Geny Courses M.P.09 04 03 02 01 08 10 06
Paris-Turf.com08 13 03 04 10 02 06 01
Turfomania Mélodie13 11 09 10 16 03 08 04
Geny Courses08 04 01 03 02 10 09 06
Geny.com04 08 02 03 09 10 01 06
Paris-Turf08 04 03 09 06 01 02 13
Radio Kazak04 01 03 02 10 08 09 06
Le Dauphiné Libéré02 01 08 04 05 03 13 10
Turfoo04 02 01 08 07 05 03 12
Paris-Courses.com08 03 09 06 02 04 01 10
La Provence03 08 04 06 02 14 10 11
Le Républicain Lorrain08 04 01 03 02 10 09 06
Geny Courses S.L.08 03 04 10 01 02 09 13
La Gazette des courses03 08 04 14 06 09 02 01
Spéciale Dernière08 04 02 03 01 09 06 14
Tropiques FM08 04 03 02 10 01 11 06
Week-End08 04 03 02 01 10 13 09
Week-End-Turf.com08 04 10 03 13 09 02 01
Scoopdyga01 08 03 09 02 04 15 13
L_Alsace08 04 10 03 02 01 13 11
Sud Ouest08 09 04 01 03 02 06 10
Geny Courses C.M.04 08 12 03 02 10 09 01
La Dépêche10 04 12 08 01 03 09 05
Presse Océan04 08 01 03 02 10 09 07
Geny Courses F.M.02 04 08 06 10 07 13 05
Courrier de l_Ouest08 04 01 03 02 10 11 13
Echo FM08 04 01 03 02 05 09 11
Turf08 04 03 02 10 01 11 06
Quotidien de la Réunion16 03 08 04 13 11 10 06
Le Parisien08 02 03 04 13 06 09 14
Equidia Live10 09 08 01 04 02 03 06
Radio Haute-Epine08 04 02 01 03 10 13 09
La Casaque08 04 05 03 02 14 09 13
Geny Courses H.D.08 04 05 03 02 06 09 01
RTL02 01 08 04 05 03 13 10
Tony GONZALEZ08 03 04 01 09 14 02 06
Progrès de Lyon08 13 14 12 09 03 04 01
Jean-Paul DELPERIE01 08 09 04 10 16 11 14
OutilTurfiste.com EELR08 10 13 03 09 15 02 04
OutilTurfiste.com ETLR08 03 13 09 02 11 07 14

Classement
Synthèse Originale
Numéro partantNombre de fois citéPoints Synthèse Originale
08 50 382
04 49 308
03 48 253
02 44 168
01 40 143
09 36 132
10 33 101
13 24 76
06 26 47
11 12 32
14 11 28
05 9 28
12 6 20
16 3 14
07 6 12
15 3 6
Classement
Liste Type
Numéro partantPoints Synthèse OriginaleNombre de fois cité
08 382 50
04 308 49
03 253 48
02 168 44
01 143 40
09 132 36
10 101 33
06 47 26
13 76 24
11 32 12
14 28 11
05 28 9
12 20 6
07 12 6
16 14 3
15 6 3

Nombre de citations selon la position dans les pronostics
Posit. 1Posit. 2Posit. 3Posit. 4Posit. 5Posit. 6Posit. 7Posit. 8
ChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb foisChlNb fois
08280422031303130216101109120613
046089086028017016138018
034038046046107035026136
023013016095094065014104
093022024084043024104144
012092094014033093114043
102132102063133143063093
131101132102062082032113
161111142132052042072052
052141111112152122
122051071052081021
111121161072041071
121141
161
151

Outil du Turfiste

Découvrez gratuitement le puissant Outil du Turfiste
qui laisse à votre entière main le système de réduction de mises (définitions de filtres)
ainsi que l'ordre de placement des chevaux dans les combinaisons.


© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)

Nous contacter:contact@outilturfiste.com