QUINTE DU 14/03/2026
AUTEUIL, PRIX GENERAL DE ROUGEMONT, Obstacles, 3600 mètres, 15 partants
Arrivée : 06 05 02 04 14 Non partant(s) : 01
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 02 04 07 06 12 03 14 09 | |
| Tiercé Magazine | 02 04 06 07 12 14 15 03 | |
| AIP | 02 04 12 09 06 07 03 05 | |
| Turfomania | 02 04 06 07 08 14 12 01 | |
| CanalTurf.com | 02 04 03 06 14 12 08 07 | |
| 3601 | 04 02 06 12 07 05 14 03 | |
| Bilto | 02 04 06 07 03 14 08 05 | |
| Europe1 | 02 04 06 05 08 03 07 12 | |
| PMU | 02 04 06 07 14 03 01 08 | |
| Zone Turf | 02 06 04 07 12 14 01 03 | |
| Equidia Rédaction | 07 04 02 06 12 03 14 01 | |
| Geny Courses M.P. | 09 06 07 02 12 04 03 05 | |
| Paris-Turf.com | 07 02 04 06 14 12 15 03 | |
| Turfomania Mélodie | 02 08 05 04 14 10 15 01 | |
| Geny Courses | 02 04 06 07 12 03 09 05 | |
| Geny.com | 02 04 06 09 07 03 12 05 | |
| Paris-Turf | 02 04 12 06 15 03 05 07 | |
| Radio Kazak | 02 06 14 12 04 07 03 09 | |
| Le Dauphiné Libéré | 02 04 14 06 03 05 12 09 | |
| Turfoo | 02 06 01 03 04 09 07 05 | |
| Paris-Courses.com | 02 04 06 08 12 05 14 07 | |
| La Provence | 02 04 05 07 12 14 08 10 | |
| Le Républicain Lorrain | 02 04 06 07 12 03 09 05 | |
| Geny Courses S.L. | 02 04 06 12 07 14 05 03 | |
| La Gazette des courses | 02 03 06 04 12 14 05 09 | |
| Spéciale Dernière | 04 02 08 06 05 07 15 12 | |
| Tropiques FM | 02 14 03 12 04 06 07 05 | |
| Week-End | 02 04 06 05 08 03 07 12 | |
| Week-End-Turf.com | 02 04 06 03 08 12 14 05 | |
| Scoopdyga | 04 06 02 07 12 03 09 10 | |
| L_Alsace | 06 04 02 07 03 10 09 12 | |
| Sud Ouest | 04 06 02 07 12 03 09 01 | |
| Geny Courses C.M. | 09 02 04 06 07 12 03 05 | |
| La Dépêche | 02 04 12 06 07 01 03 13 | |
| Presse Océan | 06 02 03 04 07 12 11 08 | |
| Geny Courses F.M. | 02 03 09 04 07 12 06 08 | |
| Courrier de l_Ouest | 02 04 06 07 12 03 09 15 | |
| Echo FM | 12 06 04 15 02 07 09 03 | |
| Turf | 02 04 06 14 07 12 05 01 | |
| Quotidien de la Réunion | 04 02 14 12 03 06 07 05 | |
| Le Parisien | 02 04 06 07 03 14 08 05 | |
| Equidia Live | 02 01 03 04 06 14 08 07 | |
| Radio Haute-Epine | 02 06 04 07 12 03 09 10 | |
| La Casaque | 07 12 02 06 04 05 14 03 | |
| Geny Courses H.D. | 05 04 03 06 07 12 09 14 | |
| RTL | 02 06 04 09 12 05 14 08 | |
| Tony GONZALEZ | 02 04 06 12 14 03 08 05 | |
| Thierry LEGER | 02 04 06 12 15 09 05 03 | |
| Progrès de Lyon | 06 08 04 05 15 12 07 02 | |
| Jean-Paul DELPERIE | 07 01 02 15 08 10 06 14 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 02 | 49 | 386 |
| 04 | 49 | 304 |
| 06 | 48 | 247 |
| 07 | 43 | 163 |
| 12 | 43 | 144 |
| 03 | 41 | 127 |
| 14 | 28 | 91 |
| 05 | 30 | 77 |
| 09 | 21 | 72 |
| 08 | 19 | 60 |
| 01 | 11 | 33 |
| 15 | 10 | 30 |
| 10 | 6 | 12 |
| 11 | 1 | 3 |
| 13 | 1 | 1 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 02 | 386 | 49 |
| 04 | 304 | 49 |
| 06 | 247 | 48 |
| 07 | 163 | 43 |
| 12 | 144 | 43 |
| 03 | 127 | 41 |
| 05 | 77 | 30 |
| 14 | 91 | 28 |
| 09 | 72 | 21 |
| 08 | 60 | 19 |
| 01 | 33 | 11 |
| 15 | 30 | 10 |
| 10 | 12 | 6 |
| 11 | 3 | 1 |
| 13 | 1 | 1 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 02 | 34 | 04 | 27 | 06 | 19 | 07 | 14 | 12 | 15 | 03 | 14 | 09 | 9 | 05 | 13 |
| 04 | 5 | 06 | 9 | 04 | 7 | 06 | 11 | 07 | 9 | 12 | 9 | 14 | 7 | 03 | 8 |
| 07 | 4 | 02 | 6 | 02 | 6 | 12 | 7 | 03 | 5 | 14 | 9 | 07 | 6 | 01 | 5 |
| 06 | 3 | 03 | 2 | 03 | 5 | 04 | 5 | 14 | 5 | 05 | 5 | 08 | 6 | 07 | 4 |
| 09 | 2 | 08 | 2 | 12 | 3 | 05 | 3 | 08 | 5 | 07 | 4 | 03 | 5 | 12 | 4 |
| 12 | 1 | 01 | 2 | 14 | 3 | 09 | 3 | 04 | 4 | 10 | 3 | 05 | 5 | 09 | 4 |
| 05 | 1 | 12 | 1 | 07 | 2 | 03 | 2 | 15 | 3 | 06 | 2 | 15 | 4 | 08 | 4 |
| 14 | 1 | 05 | 2 | 15 | 2 | 06 | 2 | 09 | 2 | 12 | 3 | 10 | 3 | ||
| 09 | 1 | 02 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 06 | 2 | 14 | 2 | ||||
| 08 | 1 | 14 | 1 | 05 | 1 | 01 | 1 | 01 | 2 | 02 | 1 | ||||
| 01 | 1 | 08 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)