QUINTE DU 11/10/2026
AUTEUIL, PRIX MONTGOMERY (GROUPE III), Obstacles, 4700 mètres, 16 partants
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 02 15 01 03 14 06 10 07 | |
| Tiercé Magazine | 02 15 14 10 03 04 09 08 | |
| AIP | 02 15 16 06 14 01 03 08 | |
| Turfomania | 14 03 01 04 08 02 07 10 | |
| CanalTurf.com | 08 02 15 04 05 10 07 11 | |
| 3601 | 03 10 05 14 15 16 06 02 | |
| Bilto | 15 01 03 07 02 08 10 14 | |
| Europe1 | 08 06 15 04 02 01 11 14 | |
| Zone Turf | 14 01 15 03 02 04 05 06 | |
| Equidia Rédaction | 15 02 16 14 01 03 08 06 | |
| Geny Courses M.P. | 06 15 14 02 16 01 07 10 | |
| Paris-Turf.com | 15 02 14 03 01 07 16 08 | |
| Turfomania Mélodie | 02 06 08 10 03 15 14 11 | |
| Geny Courses | 06 15 14 02 16 01 11 10 | |
| Geny.com | 15 06 02 14 01 16 09 11 | |
| Paris-Turf | 02 06 07 14 01 03 15 08 | |
| Radio Kazak | 15 14 07 16 06 01 13 02 | |
| Le Dauphiné Libéré | 15 14 06 02 16 10 07 11 | |
| Turfoo | 02 03 01 12 15 14 05 06 | |
| Paris-Courses.com | 03 02 07 01 06 15 10 14 | |
| La Provence | 03 02 15 01 14 04 10 11 | |
| Le Républicain Lorrain | 06 15 14 02 16 01 11 10 | |
| Geny Courses S.L. | 01 15 02 14 08 06 03 04 | |
| La Gazette des courses | 03 02 01 14 15 08 06 10 | |
| Spéciale Dernière | 02 15 14 01 06 03 04 16 | |
| Tropiques FM | 15 02 14 01 03 07 06 04 | |
| Week-End | 01 15 14 02 09 03 07 08 | |
| Week-End-Turf.com | 15 11 06 14 16 02 10 01 | |
| Scoopdyga | 06 15 11 14 02 16 08 01 | |
| L_Alsace | 02 15 06 14 01 03 16 04 | |
| Sud Ouest | 06 15 14 02 16 01 11 04 | |
| Geny Courses C.M. | 11 15 14 06 02 16 01 10 | |
| La Dépêche | 15 16 14 02 01 06 09 12 | |
| Presse Océan | 16 06 02 15 14 01 11 07 | |
| Geny Courses F.M. | 15 02 06 01 14 09 10 05 | |
| Courrier de l_Ouest | 06 15 14 02 16 01 11 10 | |
| Echo FM | 15 14 02 16 01 11 10 04 | |
| Turf | 01 03 15 14 02 06 05 04 | |
| Quotidien de la Réunion | 11 14 08 06 15 04 02 01 | |
| Le Parisien | 15 14 02 06 01 03 09 11 | |
| Equidia Live | 02 15 01 09 14 06 03 07 | |
| Radio Haute-Epine | 06 15 14 02 16 01 09 10 | |
| La Casaque | 02 15 14 08 16 01 06 10 | |
| Geny Courses H.D. | 06 15 09 02 16 01 10 14 | |
| Tony GONZALEZ | 15 14 16 02 10 03 01 06 | |
| Thierry LEGER | 07 01 02 15 14 09 06 03 | |
| Progrès de Lyon | 02 01 03 04 06 14 15 11 | |
| Jean-Paul DELPERIE | 02 06 04 10 01 03 15 14 | |
| Ouest France-Gimcrack | 02 06 09 10 01 14 15 05 | |
| Ouest France-Epicure | 15 14 06 02 16 10 07 11 | |
| Philippe J. | 04 02 01 11 06 14 16 07 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 15 | 49 | 315 |
| 02 | 51 | 287 |
| 14 | 50 | 218 |
| 06 | 43 | 211 |
| 01 | 45 | 180 |
| 03 | 27 | 122 |
| 16 | 26 | 94 |
| 10 | 26 | 68 |
| 11 | 20 | 63 |
| 07 | 17 | 56 |
| 08 | 16 | 55 |
| 04 | 17 | 51 |
| 09 | 11 | 38 |
| 05 | 7 | 19 |
| 12 | 2 | 5 |
| 13 | 1 | 3 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 02 | 287 | 51 |
| 14 | 218 | 50 |
| 15 | 315 | 49 |
| 01 | 180 | 45 |
| 06 | 211 | 43 |
| 03 | 122 | 27 |
| 16 | 94 | 26 |
| 10 | 68 | 26 |
| 11 | 63 | 20 |
| 07 | 56 | 17 |
| 04 | 51 | 17 |
| 08 | 55 | 16 |
| 09 | 38 | 11 |
| 05 | 19 | 7 |
| 12 | 5 | 2 |
| 13 | 3 | 1 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 15 | 14 | 15 | 18 | 14 | 14 | 02 | 12 | 16 | 11 | 01 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 |
| 02 | 13 | 02 | 9 | 02 | 6 | 14 | 10 | 01 | 10 | 03 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 |
| 06 | 8 | 14 | 7 | 01 | 6 | 01 | 5 | 14 | 7 | 06 | 5 | 07 | 6 | 04 | 6 |
| 03 | 4 | 06 | 7 | 15 | 5 | 06 | 4 | 02 | 6 | 14 | 4 | 06 | 5 | 14 | 5 |
| 01 | 3 | 01 | 4 | 06 | 5 | 10 | 4 | 06 | 5 | 16 | 4 | 09 | 5 | 08 | 5 |
| 14 | 2 | 03 | 3 | 16 | 3 | 04 | 4 | 15 | 4 | 04 | 4 | 15 | 4 | 06 | 4 |
| 11 | 2 | 16 | 1 | 07 | 3 | 03 | 3 | 03 | 3 | 10 | 3 | 03 | 3 | 07 | 4 |
| 08 | 2 | 10 | 1 | 03 | 2 | 15 | 2 | 08 | 2 | 02 | 2 | 16 | 3 | 01 | 3 |
| 16 | 1 | 11 | 1 | 08 | 2 | 16 | 2 | 10 | 1 | 15 | 2 | 05 | 3 | 02 | 2 |
| 07 | 1 | 09 | 2 | 11 | 1 | 09 | 1 | 07 | 2 | 01 | 2 | 05 | 2 | ||
| 04 | 1 | 11 | 1 | 07 | 1 | 05 | 1 | 08 | 2 | 08 | 2 | 03 | 1 | ||
| 04 | 1 | 08 | 1 | 09 | 2 | 02 | 1 | 16 | 1 | ||||||
| 05 | 1 | 09 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 12 | 1 | 04 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)