QUINTE DU 28/01/2026
PAU, PRIX RENE CRAMAIL, Obstacles, 3800 mètres, 16 partants
Arrivée : 02 05 03 06 16 Non partant(s) : 01 04
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 06 15 16 04 02 03 09 05 | |
| Tiercé Magazine | 16 03 02 08 04 12 05 09 | |
| AIP | 03 02 15 16 04 12 11 08 | |
| Turfomania | 03 16 15 09 02 04 01 06 | |
| CanalTurf.com | 16 02 03 15 08 09 13 06 | |
| 3601 | 16 04 03 02 01 09 15 06 | |
| Bilto | 16 02 03 15 08 06 12 04 | |
| Europe1 | 06 01 04 08 07 16 13 11 | |
| PMU | 03 16 04 02 15 08 01 06 | |
| Zone Turf | 16 02 03 15 01 04 12 08 | |
| Equidia Rédaction | 15 16 02 03 06 12 09 13 | |
| Paris-Turf.com | 04 16 01 15 03 02 09 11 | |
| Turfomania Mélodie | 04 08 03 02 14 15 10 01 | |
| Geny Courses | 16 02 03 15 04 12 01 08 | |
| Geny.com | 16 02 03 04 12 15 08 07 | |
| Paris-Turf | 06 16 03 04 02 08 15 13 | |
| Le Dauphiné Libéré | 16 02 03 15 08 06 12 04 | |
| Turfoo | 02 03 09 01 04 06 16 13 | |
| Paris-Courses.com | 04 01 09 02 16 03 05 06 | |
| La Provence | 02 03 16 15 09 04 12 06 | |
| Le Républicain Lorrain | 16 02 03 15 04 12 01 08 | |
| Geny Courses S.L. | 02 03 16 04 08 15 12 06 | |
| La Gazette des courses | 04 16 03 02 06 15 08 11 | |
| Spéciale Dernière | 04 16 03 02 15 08 06 01 | |
| Tropiques FM | 16 03 02 15 01 09 06 13 | |
| Week-End | 04 16 03 02 08 01 09 15 | |
| Week-End-Turf.com | 16 02 04 11 03 12 09 06 | |
| L_Alsace | 03 12 16 10 11 09 13 05 | |
| Sud Ouest | 16 03 15 02 06 08 04 12 | |
| Geny Courses F.M. | 12 16 04 02 03 08 09 10 | |
| Courrier de l_Ouest | 02 16 15 03 04 12 13 08 | |
| Turf | 03 16 02 04 15 09 08 06 | |
| Quotidien de la Réunion | 03 16 09 02 06 12 04 08 | |
| Le Parisien | 02 16 03 15 04 01 08 05 | |
| Equidia Live | 06 04 16 03 02 15 05 08 | |
| Radio Haute-Epine | 13 02 06 09 14 16 15 03 | |
| Geny Courses H.D. | 16 02 03 07 04 12 09 08 | |
| RTL | 16 04 02 03 01 15 06 08 | |
| Tony GONZALEZ | 16 03 02 04 08 15 12 09 | |
| Thierry LEGER | 16 03 02 06 08 15 12 04 | |
| Progrès de Lyon | 08 06 16 13 02 11 12 04 | |
| Jean-Paul DELPERIE | 08 16 06 02 15 04 03 05 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 16 | 41 | 288 |
| 03 | 40 | 220 |
| 02 | 40 | 219 |
| 04 | 37 | 165 |
| 15 | 32 | 122 |
| 06 | 27 | 96 |
| 08 | 30 | 90 |
| 12 | 21 | 71 |
| 09 | 20 | 64 |
| 01 | 16 | 55 |
| 13 | 10 | 29 |
| 11 | 7 | 16 |
| 05 | 7 | 13 |
| 07 | 3 | 8 |
| 10 | 3 | 8 |
| 14 | 2 | 6 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 16 | 288 | 41 |
| 03 | 220 | 40 |
| 02 | 219 | 40 |
| 04 | 165 | 37 |
| 15 | 122 | 32 |
| 08 | 90 | 30 |
| 06 | 96 | 27 |
| 12 | 71 | 21 |
| 09 | 64 | 20 |
| 01 | 55 | 16 |
| 13 | 29 | 10 |
| 11 | 16 | 7 |
| 05 | 13 | 7 |
| 07 | 8 | 3 |
| 10 | 8 | 3 |
| 14 | 6 | 2 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 16 | 16 | 16 | 14 | 03 | 15 | 02 | 11 | 04 | 8 | 12 | 9 | 12 | 8 | 08 | 9 |
| 03 | 6 | 02 | 11 | 02 | 7 | 15 | 10 | 08 | 7 | 15 | 8 | 09 | 7 | 06 | 9 |
| 04 | 6 | 03 | 8 | 16 | 6 | 04 | 6 | 02 | 5 | 08 | 5 | 08 | 4 | 04 | 4 |
| 02 | 5 | 04 | 3 | 04 | 4 | 03 | 4 | 15 | 4 | 09 | 5 | 01 | 4 | 13 | 4 |
| 06 | 4 | 01 | 2 | 15 | 4 | 08 | 2 | 06 | 4 | 04 | 4 | 13 | 4 | 05 | 4 |
| 08 | 2 | 15 | 1 | 09 | 3 | 09 | 2 | 01 | 4 | 06 | 3 | 15 | 3 | 11 | 3 |
| 15 | 1 | 08 | 1 | 06 | 2 | 16 | 1 | 03 | 3 | 16 | 2 | 06 | 3 | 09 | 2 |
| 12 | 1 | 06 | 1 | 01 | 1 | 06 | 1 | 14 | 2 | 03 | 2 | 05 | 3 | 01 | 2 |
| 13 | 1 | 12 | 1 | 01 | 1 | 16 | 1 | 01 | 2 | 04 | 2 | 03 | 1 | ||
| 13 | 1 | 12 | 1 | 02 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | ||||||
| 11 | 1 | 09 | 1 | 11 | 1 | 03 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 07 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 07 | 1 | ||||||||
| 10 | 1 | 07 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)