QUINTE DU 22/01/2026
VINCENNES, PRIX ANDRE MEUNIER, Trot, 2850 mètres, 16 partants
Arrivée : 06 01 09 08 03
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 12 06 03 11 01 16 02 08 | |
| Tiercé Magazine | 09 11 03 12 01 08 05 13 | |
| AIP | 03 11 09 06 01 12 15 02 | |
| Turfomania | 16 12 11 06 03 02 05 13 | |
| CanalTurf.com | 06 09 01 03 12 08 13 11 | |
| 3601 | 11 12 06 03 01 16 09 02 | |
| Bilto | 11 06 12 09 01 16 05 03 | |
| Europe1 | 15 16 04 09 05 10 11 12 | |
| PMU | 09 11 06 03 12 01 16 05 | |
| Zone Turf | 06 11 03 09 13 05 16 12 | |
| Equidia Rédaction | 06 01 03 12 11 09 08 13 | |
| Geny Courses M.P. | 03 09 11 01 06 12 16 13 | |
| Paris-Turf.com | 01 03 11 06 12 15 09 05 | |
| Turfomania Mélodie | 09 11 06 02 03 05 15 13 | |
| Geny Courses | 11 03 09 01 06 12 16 13 | |
| Geny.com | 11 03 06 12 01 09 16 02 | |
| Paris-Turf | 01 06 11 03 12 05 09 02 | |
| Radio Kazak | 06 11 09 16 03 01 12 13 | |
| Le Dauphiné Libéré | 11 06 03 16 01 12 09 05 | |
| Ouest-France | 01 06 11 12 03 09 05 16 | |
| Paris-Courses.com | 01 03 11 12 06 16 09 02 | |
| Paris-Courses | 12 11 06 03 02 05 15 09 | |
| Le Républicain Lorrain | 11 03 09 01 06 12 16 13 | |
| Geny Courses S.L. | 12 11 06 03 02 05 15 09 | |
| La Gazette des courses | 11 06 09 12 01 03 08 16 | |
| Spéciale Dernière | 01 12 05 03 11 08 06 15 | |
| Tropiques FM | 16 06 11 12 03 02 05 13 | |
| Week-End | 11 06 09 03 16 01 05 12 | |
| Week-End-Turf.com | 11 06 12 09 01 16 05 03 | |
| Scoopdyga | 11 01 03 09 06 10 12 16 | |
| L_Alsace | 06 12 03 01 11 09 02 05 | |
| Sud Ouest | 10 02 03 09 11 01 06 05 | |
| Geny Courses C.M. | 11 03 06 09 01 12 16 13 | |
| La Dépêche | 16 09 11 03 01 06 12 13 | |
| Presse Océan | 11 06 03 05 09 12 01 16 | |
| Geny Courses F.M. | 01 06 12 11 16 03 02 09 | |
| Courrier de l_Ouest | 06 08 11 03 09 01 12 16 | |
| Echo FM | 03 09 01 11 06 12 16 13 | |
| Turf | 09 06 12 01 11 05 16 03 | |
| Quotidien de la Réunion | 06 16 12 02 11 03 15 05 | |
| Le Parisien | 09 01 11 03 12 06 16 08 | |
| Equidia Live | 11 12 06 01 03 09 16 15 | |
| Radio Haute-Epine | 12 11 03 09 01 06 16 15 | |
| La Casaque | 03 09 11 01 06 15 16 13 | |
| Geny Courses H.D. | 11 03 09 08 01 06 12 16 | |
| RTL | 09 12 11 01 06 03 05 04 | |
| Turfoo | 06 16 15 11 12 13 05 02 | |
| Progrès de Lyon | 12 16 11 01 08 09 03 06 | |
| La Provence | 11 06 09 01 03 12 08 05 | |
| Radio RMB | 06 01 03 12 11 09 08 13 | |
| Thierry LEGER | 01 06 11 03 08 05 12 02 | |
| Tony GONZALEZ | 01 06 12 16 11 03 09 13 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 11 | 52 | 441 |
| 06 | 50 | 392 |
| 03 | 50 | 337 |
| 12 | 49 | 306 |
| 01 | 43 | 301 |
| 09 | 45 | 295 |
| 16 | 36 | 170 |
| 05 | 26 | 88 |
| 02 | 17 | 57 |
| 08 | 13 | 54 |
| 15 | 12 | 48 |
| 13 | 18 | 28 |
| 10 | 3 | 22 |
| 04 | 2 | 9 |
| 07 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 11 | 441 | 52 |
| 06 | 392 | 50 |
| 03 | 337 | 50 |
| 12 | 306 | 49 |
| 09 | 295 | 45 |
| 01 | 301 | 43 |
| 16 | 170 | 36 |
| 05 | 88 | 26 |
| 13 | 28 | 18 |
| 02 | 57 | 17 |
| 08 | 54 | 13 |
| 15 | 48 | 12 |
| 10 | 22 | 3 |
| 04 | 9 | 2 |
| 07 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 11 | 15 | 06 | 15 | 11 | 14 | 03 | 12 | 01 | 13 | 12 | 9 | 16 | 13 | 13 | 15 |
| 06 | 9 | 11 | 9 | 03 | 11 | 01 | 10 | 11 | 8 | 09 | 7 | 05 | 9 | 05 | 7 |
| 01 | 8 | 03 | 7 | 06 | 8 | 12 | 8 | 06 | 8 | 05 | 7 | 12 | 6 | 02 | 7 |
| 09 | 6 | 12 | 6 | 09 | 8 | 09 | 8 | 03 | 7 | 03 | 5 | 09 | 6 | 16 | 6 |
| 12 | 5 | 09 | 5 | 12 | 6 | 11 | 4 | 12 | 6 | 01 | 5 | 15 | 5 | 03 | 3 |
| 03 | 4 | 01 | 4 | 01 | 2 | 06 | 3 | 09 | 2 | 16 | 5 | 08 | 4 | 12 | 3 |
| 16 | 3 | 16 | 4 | 05 | 1 | 16 | 3 | 16 | 2 | 06 | 4 | 02 | 3 | 09 | 3 |
| 15 | 1 | 02 | 1 | 15 | 1 | 02 | 2 | 02 | 2 | 08 | 3 | 06 | 2 | 15 | 3 |
| 10 | 1 | 08 | 1 | 04 | 1 | 05 | 1 | 08 | 2 | 02 | 2 | 11 | 1 | 08 | 2 |
| 08 | 1 | 05 | 1 | 15 | 2 | 03 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| 13 | 1 | 10 | 2 | 01 | 1 | 06 | 1 | ||||||||
| 13 | 1 | 13 | 1 | 04 | 1 | ||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)