QUINTE DU 20/01/2026
PAU, PRIX ANNIE HUTTON, Obstacles, 4700 mètres, 16 partants
Arrivée : 10 12 02 08 03 Non partant(s) : 15
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 03 05 02 06 04 09 07 08 | |
| Tiercé Magazine | 06 05 08 01 03 09 04 07 | |
| AIP | 05 06 03 04 02 09 08 16 | |
| Turfomania | 02 03 12 05 08 06 04 09 | |
| CanalTurf.com | 05 06 02 08 16 09 15 01 | |
| 3601 | 05 06 09 07 03 15 02 10 | |
| Bilto | 01 03 08 02 12 16 05 11 | |
| Europe1 | 08 01 03 02 12 16 11 05 | |
| PMU | 05 03 06 09 02 08 07 04 | |
| Zone Turf | 05 06 03 09 07 08 02 15 | |
| Equidia Rédaction | 05 06 08 11 09 03 13 15 | |
| Geny Courses M.P. | 04 05 06 03 02 09 08 16 | |
| Paris-Turf.com | 05 06 02 03 09 15 10 07 | |
| Turfomania Mélodie | 05 03 02 14 06 04 16 09 | |
| Geny Courses | 05 06 03 04 02 09 08 16 | |
| Geny.com | 05 06 02 03 09 04 01 08 | |
| Paris-Turf | 05 03 06 09 07 02 08 04 | |
| Radio Kazak | 05 06 03 02 04 09 08 11 | |
| Le Dauphiné Libéré | 05 06 03 07 09 16 12 10 | |
| Ouest-France | 05 02 06 03 09 01 15 07 | |
| Paris-Courses.com | 02 05 06 01 04 07 03 09 | |
| Paris-Courses | 05 02 01 03 06 09 14 16 | |
| Le Républicain Lorrain | 05 06 03 04 02 09 08 16 | |
| Geny Courses S.L. | 05 02 01 03 06 09 14 16 | |
| La Gazette des courses | 03 05 06 09 07 01 02 15 | |
| Spéciale Dernière | 05 02 03 06 08 01 16 09 | |
| Tropiques FM | 02 06 05 03 07 09 01 08 | |
| Week-End | 02 03 06 09 07 05 16 10 | |
| Week-End-Turf.com | 05 07 06 14 09 03 15 04 | |
| Scoopdyga | 05 07 04 06 03 02 09 08 | |
| L_Alsace | 05 06 03 09 07 08 02 15 | |
| Sud Ouest | 05 06 03 04 02 01 09 08 | |
| Geny Courses C.M. | 05 06 03 04 02 09 08 16 | |
| La Dépêche | 08 09 04 03 05 06 07 02 | |
| Presse Océan | 03 05 04 06 02 09 08 16 | |
| Geny Courses F.M. | 05 06 03 07 02 09 15 01 | |
| Courrier de l_Ouest | 06 05 03 04 02 10 09 08 | |
| Echo FM | 05 06 03 04 12 02 09 08 | |
| Turf | 05 06 08 09 02 03 04 13 | |
| Quotidien de la Réunion | 03 02 05 09 06 01 08 04 | |
| Le Parisien | 05 03 06 02 08 09 01 07 | |
| Equidia Live | 03 07 09 05 10 16 04 06 | |
| Radio Haute-Epine | 04 05 02 03 06 09 08 12 | |
| La Casaque | 09 03 02 04 16 06 08 01 | |
| Geny Courses H.D. | 02 09 06 12 08 01 05 03 | |
| RTL | 08 03 01 02 12 16 09 11 | |
| Turfoo | 02 03 09 01 04 06 12 05 | |
| Progrès de Lyon | 03 06 05 07 02 04 08 09 | |
| La Provence | 01 06 02 04 03 05 09 08 | |
| Radio RMB | 05 06 08 11 09 03 13 07 | |
| Thierry LEGER | 05 06 03 09 07 02 01 08 | |
| Tony GONZALEZ | 05 06 03 09 15 04 01 07 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 05 | 50 | 366 |
| 06 | 49 | 273 |
| 03 | 51 | 268 |
| 02 | 45 | 210 |
| 09 | 50 | 170 |
| 08 | 37 | 122 |
| 04 | 30 | 109 |
| 01 | 23 | 88 |
| 07 | 24 | 76 |
| 16 | 18 | 38 |
| 12 | 9 | 28 |
| 15 | 11 | 25 |
| 11 | 6 | 14 |
| 14 | 4 | 14 |
| 10 | 6 | 12 |
| 13 | 3 | 7 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 03 | 268 | 51 |
| 05 | 366 | 50 |
| 09 | 170 | 50 |
| 06 | 273 | 49 |
| 02 | 210 | 45 |
| 08 | 122 | 37 |
| 04 | 109 | 30 |
| 07 | 76 | 24 |
| 01 | 88 | 23 |
| 16 | 38 | 18 |
| 15 | 25 | 11 |
| 12 | 28 | 9 |
| 11 | 14 | 6 |
| 10 | 12 | 6 |
| 14 | 14 | 4 |
| 13 | 7 | 3 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 05 | 30 | 06 | 23 | 03 | 16 | 09 | 10 | 02 | 12 | 09 | 16 | 08 | 12 | 08 | 9 |
| 03 | 6 | 03 | 10 | 06 | 10 | 03 | 9 | 09 | 7 | 01 | 6 | 09 | 6 | 16 | 8 |
| 02 | 6 | 05 | 8 | 02 | 8 | 04 | 9 | 07 | 7 | 16 | 5 | 01 | 5 | 07 | 6 |
| 08 | 3 | 02 | 5 | 08 | 5 | 02 | 5 | 06 | 5 | 03 | 4 | 02 | 4 | 09 | 5 |
| 06 | 2 | 07 | 3 | 05 | 3 | 06 | 4 | 03 | 4 | 06 | 4 | 04 | 4 | 04 | 4 |
| 04 | 2 | 09 | 2 | 09 | 3 | 07 | 4 | 08 | 4 | 02 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 |
| 01 | 2 | 01 | 1 | 04 | 3 | 01 | 3 | 04 | 4 | 04 | 4 | 07 | 3 | 01 | 3 |
| 09 | 1 | 01 | 3 | 05 | 2 | 12 | 4 | 08 | 3 | 16 | 3 | 11 | 3 | ||
| 12 | 1 | 11 | 2 | 16 | 2 | 05 | 2 | 05 | 2 | 10 | 3 | ||||
| 14 | 2 | 05 | 1 | 15 | 2 | 12 | 2 | 05 | 2 | ||||||
| 08 | 1 | 15 | 1 | 07 | 1 | 14 | 2 | 03 | 1 | ||||||
| 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 | 06 | 1 | ||||||
| 03 | 1 | 02 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)