QUINTE DU 29/06/2026
CLAIREFONTAINE, PRIX VILLE DE TOURGEVILLE, Obstacles, 3600 mètres, 16 partants
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 09 10 02 03 04 08 01 12 | |
| Tiercé Magazine | 09 03 02 12 04 14 01 13 | |
| AIP | 09 02 03 08 10 07 16 01 | |
| Turfomania | 03 09 04 10 02 07 16 14 | |
| CanalTurf.com | 04 10 01 09 03 08 07 05 | |
| 3601 | 02 09 04 03 08 13 16 11 | |
| Bilto | 04 08 09 03 02 11 13 05 | |
| Europe1 | 08 10 03 02 09 07 06 04 | |
| Zone Turf | 13 09 03 08 02 10 11 04 | |
| Equidia Rédaction | 09 03 08 13 01 04 10 12 | |
| Geny Courses M.P. | 09 10 15 02 08 07 03 11 | |
| Paris-Turf.com | 09 03 08 04 10 01 12 13 | |
| Turfomania Mélodie | 02 03 07 09 08 11 04 01 | |
| Geny Courses | 10 09 02 08 07 03 11 12 | |
| Geny.com | 09 10 02 03 08 07 11 01 | |
| Paris-Turf | 09 04 02 08 03 11 12 10 | |
| Radio Kazak | 10 07 09 02 08 03 06 14 | |
| Le Dauphiné Libéré | 02 10 01 09 03 04 12 13 | |
| Turfoo | 07 04 06 03 09 01 08 11 | |
| Paris-Courses.com | 04 02 07 13 08 03 05 10 | |
| La Provence | 10 11 08 03 02 09 04 12 | |
| Le Républicain Lorrain | 10 09 02 08 07 03 11 12 | |
| Geny Courses S.L. | 09 03 11 08 13 02 12 10 | |
| La Gazette des courses | 03 09 08 12 13 02 07 04 | |
| Spéciale Dernière | 09 08 10 07 03 13 12 04 | |
| Tropiques FM | 07 09 03 13 11 10 08 04 | |
| Week-End | 09 04 02 08 03 11 12 10 | |
| Week-End-Turf.com | 08 10 03 02 09 07 06 04 | |
| Scoopdyga | 02 08 10 09 07 03 11 12 | |
| L_Alsace | 08 09 03 13 07 12 02 10 | |
| Sud Ouest | 10 08 09 02 07 03 01 04 | |
| Geny Courses C.M. | 02 07 09 03 08 11 10 12 | |
| La Dépêche | 09 10 02 01 08 07 03 12 | |
| Presse Océan | 03 10 09 02 14 12 07 13 | |
| Geny Courses F.M. | 09 10 01 03 08 11 07 02 | |
| Courrier de l_Ouest | 09 02 08 07 10 03 15 11 | |
| Echo FM | 02 09 10 08 07 14 03 11 | |
| Turf | 09 03 13 02 08 04 10 11 | |
| Quotidien de la Réunion | 11 07 09 08 03 10 02 04 | |
| Le Parisien | 08 09 03 13 02 12 10 11 | |
| Equidia Live | 09 10 11 03 12 08 13 07 | |
| Radio Haute-Epine | 10 09 03 02 08 07 11 12 | |
| La Casaque | 10 09 01 08 07 03 13 02 | |
| Geny Courses H.D. | 10 09 02 08 07 03 11 12 | |
| RTL | 02 09 04 03 08 11 16 13 | |
| Tony GONZALEZ | 08 02 03 09 10 13 12 04 | |
| Progrès de Lyon | 03 04 07 08 02 16 13 11 | |
| Jean-Paul DELPERIE | 09 03 16 08 10 06 02 07 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 09 | 46 | 313 |
| 03 | 48 | 224 |
| 10 | 40 | 209 |
| 02 | 41 | 203 |
| 08 | 44 | 201 |
| 07 | 32 | 124 |
| 04 | 27 | 104 |
| 11 | 27 | 79 |
| 13 | 21 | 66 |
| 12 | 23 | 51 |
| 01 | 14 | 45 |
| 16 | 6 | 20 |
| 06 | 5 | 17 |
| 14 | 5 | 11 |
| 15 | 2 | 8 |
| 05 | 3 | 5 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 03 | 224 | 48 |
| 09 | 313 | 46 |
| 08 | 201 | 44 |
| 02 | 203 | 41 |
| 10 | 209 | 40 |
| 07 | 124 | 32 |
| 04 | 104 | 27 |
| 11 | 79 | 27 |
| 12 | 51 | 23 |
| 13 | 66 | 21 |
| 01 | 45 | 14 |
| 16 | 20 | 6 |
| 06 | 17 | 5 |
| 14 | 11 | 5 |
| 05 | 5 | 3 |
| 15 | 8 | 2 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 09 | 17 | 09 | 14 | 03 | 9 | 08 | 13 | 08 | 12 | 03 | 9 | 11 | 7 | 12 | 10 |
| 10 | 8 | 10 | 11 | 02 | 9 | 03 | 10 | 07 | 8 | 07 | 8 | 12 | 7 | 04 | 9 |
| 02 | 7 | 03 | 7 | 09 | 6 | 02 | 8 | 03 | 6 | 11 | 7 | 10 | 4 | 11 | 8 |
| 08 | 5 | 08 | 4 | 08 | 5 | 09 | 5 | 02 | 6 | 08 | 3 | 07 | 4 | 10 | 5 |
| 03 | 4 | 02 | 4 | 01 | 4 | 13 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 13 | 4 | 13 | 5 |
| 04 | 3 | 04 | 4 | 10 | 3 | 07 | 2 | 09 | 3 | 04 | 3 | 16 | 4 | 01 | 3 |
| 07 | 2 | 07 | 3 | 07 | 3 | 12 | 2 | 04 | 2 | 12 | 3 | 03 | 3 | 02 | 2 |
| 11 | 1 | 11 | 1 | 04 | 3 | 10 | 1 | 13 | 2 | 13 | 3 | 02 | 3 | 07 | 2 |
| 13 | 1 | 11 | 2 | 04 | 1 | 11 | 1 | 02 | 2 | 01 | 3 | 14 | 2 | ||
| 13 | 1 | 01 | 1 | 12 | 1 | 01 | 2 | 06 | 3 | 05 | 2 | ||||
| 16 | 1 | 01 | 1 | 14 | 2 | 08 | 2 | ||||||||
| 06 | 1 | 14 | 1 | 09 | 1 | 04 | 2 | ||||||||
| 15 | 1 | 16 | 1 | 05 | 1 | ||||||||||
| 06 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)