QUINTE DU 18/06/2026
PARIS-LONGCHAMP, PRIX DU NABOB, Plat, 2200 mètres, 14 partants
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 02 01 10 06 07 05 03 14 | |
| AIP | 03 06 01 07 08 02 13 05 | |
| Turfomania | 03 02 07 01 11 12 14 08 | |
| CanalTurf.com | 03 01 02 07 06 08 13 05 | |
| 3601 | 03 02 01 06 07 05 09 14 | |
| Bilto | 02 07 03 01 06 14 10 09 | |
| Europe1 | 03 06 07 01 02 10 09 04 | |
| Zone Turf | 03 06 07 01 02 05 08 13 | |
| Equidia Rédaction | 01 02 03 07 13 08 06 10 | |
| Geny Courses M.P. | 03 02 06 01 07 05 08 14 | |
| Paris-Turf.com | 02 01 03 07 06 10 05 08 | |
| Geny Courses | 03 06 01 07 02 05 08 14 | |
| Geny.com | 03 02 06 01 07 05 11 08 | |
| Paris-Turf | 02 07 03 01 06 10 14 05 | |
| Radio Kazak | 01 02 06 07 03 14 05 08 | |
| Le Dauphiné Libéré | 03 06 07 01 02 10 09 04 | |
| Turfoo | 01 07 03 04 06 08 05 02 | |
| Paris-Courses.com | 07 03 01 06 11 02 05 14 | |
| La Provence | 02 07 01 03 11 10 06 09 | |
| Le Républicain Lorrain | 03 06 01 07 02 05 08 14 | |
| Geny Courses S.L. | 07 02 01 05 03 06 11 14 | |
| La Gazette des courses | 01 03 02 07 06 05 04 10 | |
| Tropiques FM | 07 06 02 01 08 03 05 14 | |
| Week-End | 07 02 01 05 03 06 11 14 | |
| Week-End-Turf.com | 03 06 02 01 09 07 14 11 | |
| Scoopdyga | 06 01 03 07 02 05 08 14 | |
| L_Alsace | 01 03 02 08 07 09 06 10 | |
| Sud Ouest | 07 03 06 01 02 05 13 11 | |
| Geny Courses C.M. | 03 06 11 01 07 02 05 08 | |
| La Dépêche | 01 03 06 07 02 05 08 14 | |
| Presse Océan | 03 06 01 07 02 05 09 08 | |
| Geny Courses F.M. | 01 02 06 03 05 07 14 08 | |
| Courrier de l_Ouest | 06 03 01 07 02 05 08 04 | |
| Echo FM | 03 06 01 07 02 05 12 14 | |
| Turf | 03 02 07 01 06 04 08 05 | |
| Quotidien de la Réunion | 03 02 07 09 01 06 05 14 | |
| Le Parisien | 02 03 01 06 07 14 08 05 | |
| Equidia Live | 02 07 03 01 06 05 11 04 | |
| Radio Haute-Epine | 05 01 07 03 08 06 02 09 | |
| La Casaque | 06 03 02 01 07 10 08 05 | |
| Geny Courses H.D. | 03 06 02 05 01 07 08 14 | |
| RTL | 01 03 02 07 06 05 04 10 | |
| Tony GONZALEZ | 03 01 02 08 07 06 13 05 | |
| Progrès de Lyon | 07 03 02 09 11 01 08 10 | |
| OutilTurfiste.com EELR | 03 01 07 09 08 06 11 02 | |
| OutilTurfiste.com ETLR | 03 01 06 09 13 11 07 14 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 03 | 46 | 336 |
| 01 | 46 | 276 |
| 02 | 45 | 254 |
| 07 | 46 | 233 |
| 06 | 44 | 226 |
| 05 | 35 | 77 |
| 08 | 28 | 57 |
| 09 | 13 | 32 |
| 11 | 13 | 32 |
| 14 | 22 | 29 |
| 10 | 13 | 25 |
| 13 | 7 | 15 |
| 04 | 8 | 14 |
| 12 | 2 | 4 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 03 | 336 | 46 |
| 01 | 276 | 46 |
| 07 | 233 | 46 |
| 02 | 254 | 45 |
| 06 | 226 | 44 |
| 05 | 77 | 35 |
| 08 | 57 | 28 |
| 14 | 29 | 22 |
| 09 | 32 | 13 |
| 11 | 32 | 13 |
| 10 | 25 | 13 |
| 04 | 14 | 8 |
| 13 | 15 | 7 |
| 12 | 4 | 2 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 03 | 21 | 06 | 12 | 01 | 12 | 01 | 15 | 02 | 11 | 05 | 16 | 08 | 12 | 14 | 15 |
| 01 | 8 | 02 | 11 | 02 | 10 | 07 | 14 | 07 | 9 | 06 | 6 | 05 | 7 | 05 | 7 |
| 02 | 7 | 03 | 10 | 07 | 8 | 06 | 4 | 06 | 9 | 10 | 6 | 11 | 5 | 08 | 7 |
| 07 | 6 | 01 | 8 | 03 | 7 | 09 | 4 | 08 | 4 | 07 | 3 | 14 | 4 | 10 | 5 |
| 06 | 3 | 07 | 5 | 06 | 7 | 03 | 3 | 11 | 4 | 02 | 3 | 09 | 4 | 04 | 4 |
| 05 | 1 | 11 | 1 | 05 | 3 | 03 | 3 | 08 | 3 | 13 | 4 | 09 | 3 | ||
| 10 | 1 | 08 | 2 | 01 | 2 | 14 | 3 | 06 | 3 | 02 | 2 | ||||
| 04 | 1 | 13 | 2 | 03 | 1 | 04 | 2 | 11 | 2 | ||||||
| 05 | 1 | 01 | 1 | 03 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 09 | 1 | 09 | 1 | 07 | 1 | ||||||||||
| 11 | 1 | 02 | 1 | ||||||||||||
| 04 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)