QUINTE DU 10/01/2026
VINCENNES, PRIX DU FOREZ, Trot, 2700 mètres, 14 partants
Arrivée : 12 02 01 08 11 Non partant(s) : 04
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 12 06 14 02 08 03 01 13 | |
| Tiercé Magazine | 12 08 06 02 01 14 03 11 | |
| AIP | 06 14 02 12 08 01 11 03 | |
| Turfomania | 12 02 08 11 06 01 07 03 | |
| CanalTurf.com | 12 06 14 09 08 01 02 03 | |
| 3601 | 12 06 02 14 08 03 01 11 | |
| Bilto | 12 08 06 02 03 01 07 14 | |
| Europe1 | 12 13 06 02 03 05 08 07 | |
| PMU | 12 06 02 08 14 01 03 11 | |
| Zone Turf | 08 06 12 14 07 02 03 01 | |
| Equidia Rédaction | 12 06 08 14 01 03 02 07 | |
| Geny Courses M.P. | 06 12 14 02 07 08 01 11 | |
| Paris-Turf.com | 12 08 06 02 14 01 03 07 | |
| Turfomania Mélodie | 12 02 08 11 06 01 07 03 | |
| Geny Courses | 06 14 02 12 08 01 11 03 | |
| Geny.com | 02 06 12 14 08 01 03 07 | |
| Paris-Turf | 12 06 02 08 14 01 03 11 | |
| Radio Kazak | 14 06 08 12 02 01 11 07 | |
| Le Dauphiné Libéré | 12 14 06 02 03 01 08 11 | |
| Ouest-France | 12 06 14 08 02 07 03 01 | |
| Paris-Courses.com | 12 02 06 14 08 13 01 03 | |
| Paris-Courses | 02 12 08 03 01 06 14 11 | |
| Le Républicain Lorrain | 06 14 02 12 08 01 11 03 | |
| Geny Courses S.L. | 02 12 08 03 01 06 14 11 | |
| La Gazette des courses | 02 12 06 14 03 01 08 11 | |
| Spéciale Dernière | 12 06 08 14 02 01 03 13 | |
| Tropiques FM | 12 06 03 01 08 02 14 07 | |
| Week-End | 12 08 06 02 03 01 07 14 | |
| Week-End-Turf.com | 12 06 02 08 14 01 03 07 | |
| Scoopdyga | 06 14 02 12 01 08 11 03 | |
| L_Alsace | 12 06 08 02 01 14 11 03 | |
| Sud Ouest | 06 14 02 08 12 01 11 09 | |
| Geny Courses C.M. | 14 06 02 12 08 01 09 11 | |
| La Dépêche | 14 06 02 12 08 11 01 03 | |
| Presse Océan | 14 02 12 08 01 11 03 09 | |
| Geny Courses F.M. | 12 02 06 08 14 07 03 01 | |
| Courrier de l_Ouest | 06 02 14 12 08 01 11 03 | |
| Echo FM | 14 06 02 12 08 01 11 03 | |
| Turf | 06 12 08 14 02 07 01 03 | |
| Quotidien de la Réunion | 02 12 06 03 01 08 07 14 | |
| Le Parisien | 12 06 14 02 01 08 03 11 | |
| Equidia Live | 06 12 02 14 08 01 03 11 | |
| Radio Haute-Epine | 01 06 03 14 02 12 08 11 | |
| La Casaque | 02 14 06 08 12 11 01 03 | |
| Geny Courses H.D. | 06 01 02 14 12 08 11 03 | |
| RTL | 12 02 06 08 14 01 03 11 | |
| Turfoo | 12 14 13 11 08 06 03 02 | |
| Progrès de Lyon | 12 06 14 08 02 03 01 07 | |
| La Provence | 12 02 08 06 01 14 03 11 | |
| Radio RMB | 12 06 08 14 01 03 02 07 | |
| Thierry LEGER | 12 14 06 02 11 08 01 03 | |
| Tony GONZALEZ | 12 06 08 02 01 03 14 07 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 12 | 52 | 509 |
| 06 | 51 | 453 |
| 02 | 52 | 378 |
| 14 | 49 | 329 |
| 08 | 52 | 321 |
| 01 | 50 | 232 |
| 03 | 48 | 153 |
| 11 | 32 | 83 |
| 07 | 20 | 50 |
| 13 | 5 | 24 |
| 09 | 4 | 11 |
| 05 | 1 | 5 |
| 04 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 12 | 509 | 52 |
| 02 | 378 | 52 |
| 08 | 321 | 52 |
| 06 | 453 | 51 |
| 01 | 232 | 50 |
| 14 | 329 | 49 |
| 03 | 153 | 48 |
| 11 | 83 | 32 |
| 07 | 50 | 20 |
| 13 | 24 | 5 |
| 09 | 11 | 4 |
| 05 | 5 | 1 |
| 04 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 12 | 29 | 06 | 22 | 02 | 14 | 02 | 12 | 08 | 15 | 01 | 23 | 03 | 16 | 03 | 16 |
| 06 | 10 | 14 | 9 | 06 | 13 | 14 | 12 | 01 | 12 | 08 | 6 | 11 | 10 | 11 | 15 |
| 02 | 6 | 02 | 8 | 08 | 12 | 08 | 10 | 02 | 6 | 03 | 6 | 01 | 9 | 07 | 10 |
| 14 | 5 | 12 | 7 | 14 | 7 | 12 | 9 | 14 | 6 | 06 | 3 | 07 | 5 | 01 | 3 |
| 08 | 1 | 08 | 4 | 12 | 3 | 03 | 3 | 03 | 5 | 14 | 3 | 08 | 4 | 14 | 3 |
| 01 | 1 | 01 | 1 | 03 | 2 | 11 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 14 | 4 | 13 | 2 |
| 13 | 1 | 13 | 1 | 06 | 1 | 06 | 2 | 07 | 3 | 02 | 3 | 09 | 2 | ||
| 01 | 1 | 07 | 2 | 02 | 2 | 09 | 1 | 02 | 1 | ||||||
| 09 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||
| 05 | 1 | ||||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)