QUINTE DU 21/01/2026
CAGNES SUR MER, PRIX UNE DE MAI, Trot, 2925 mètres, 14 partants
Arrivée : 09 12 14 04 13
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 12 09 14 11 13 10 08 06 | |
| Tiercé Magazine | 13 12 06 11 09 14 08 10 | |
| AIP | 11 09 12 14 13 03 10 08 | |
| Turfomania | 09 11 13 12 14 08 04 06 | |
| CanalTurf.com | 12 14 09 11 13 08 06 02 | |
| 3601 | 12 11 09 14 13 08 10 06 | |
| Bilto | 11 12 14 09 13 08 03 10 | |
| Europe1 | 14 09 10 11 04 06 05 03 | |
| PMU | 09 12 11 14 13 10 06 08 | |
| Zone Turf | 09 11 12 14 13 10 06 03 | |
| Equidia Rédaction | 11 14 13 12 09 06 05 08 | |
| Geny Courses M.P. | 09 12 14 13 03 10 11 06 | |
| Paris-Turf.com | 14 09 11 12 13 01 06 08 | |
| Turfomania Mélodie | 09 12 11 14 13 06 08 04 | |
| Geny Courses | 11 09 12 14 13 03 10 06 | |
| Geny.com | 09 11 14 12 13 06 10 03 | |
| Paris-Turf | 09 12 11 14 13 06 05 02 | |
| Radio Kazak | 09 14 11 12 13 03 10 06 | |
| Le Dauphiné Libéré | 12 14 09 11 13 06 08 04 | |
| Ouest-France | 09 11 14 13 12 08 03 06 | |
| Paris-Courses.com | 09 14 11 12 13 06 03 05 | |
| Paris-Courses | 14 09 11 12 06 05 13 08 | |
| Le Républicain Lorrain | 11 09 12 14 13 03 10 06 | |
| Geny Courses S.L. | 14 09 11 12 06 05 13 08 | |
| La Gazette des courses | 12 14 09 11 13 06 01 04 | |
| Spéciale Dernière | 09 12 11 14 13 06 05 02 | |
| Tropiques FM | 09 11 12 13 14 08 04 06 | |
| Week-End | 11 14 12 09 13 06 08 04 | |
| Week-End-Turf.com | 11 12 14 09 13 08 03 10 | |
| Scoopdyga | 09 12 11 14 13 03 07 06 | |
| L_Alsace | 12 09 11 14 13 01 04 08 | |
| Sud Ouest | 09 11 12 14 13 03 10 08 | |
| Geny Courses C.M. | 11 09 14 12 13 08 10 06 | |
| La Dépêche | 09 11 02 12 14 13 03 10 | |
| Presse Océan | 11 09 12 14 13 03 10 01 | |
| Geny Courses F.M. | 09 11 14 12 13 06 08 10 | |
| Courrier de l_Ouest | 11 09 12 14 13 03 10 07 | |
| Echo FM | 11 09 12 14 13 03 10 08 | |
| Turf | 14 12 09 11 13 06 08 04 | |
| Quotidien de la Réunion | 14 09 11 13 12 08 07 04 | |
| Le Parisien | 12 11 09 14 13 08 10 03 | |
| Equidia Live | 12 09 11 14 13 10 08 06 | |
| Radio Haute-Epine | 11 09 10 12 14 13 03 06 | |
| La Casaque | 11 12 14 09 13 03 10 06 | |
| Geny Courses H.D. | 11 09 12 14 13 03 10 06 | |
| RTL | 14 12 08 09 11 04 06 13 | |
| Turfoo | 13 09 04 11 12 14 08 07 | |
| Progrès de Lyon | 14 09 11 12 13 08 10 06 | |
| La Provence | 09 12 14 11 13 08 06 10 | |
| Radio RMB | 11 14 13 12 09 06 05 08 | |
| Thierry LEGER | 09 12 13 14 11 05 02 06 | |
| Tony GONZALEZ | 14 11 09 12 13 06 08 10 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 09 | 52 | 488 |
| 11 | 52 | 458 |
| 12 | 51 | 415 |
| 14 | 52 | 404 |
| 13 | 51 | 277 |
| 06 | 40 | 123 |
| 08 | 33 | 108 |
| 10 | 29 | 93 |
| 03 | 22 | 82 |
| 04 | 12 | 33 |
| 05 | 9 | 31 |
| 02 | 5 | 14 |
| 01 | 4 | 14 |
| 07 | 4 | 8 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 09 | 488 | 52 |
| 11 | 458 | 52 |
| 14 | 404 | 52 |
| 12 | 415 | 51 |
| 13 | 277 | 51 |
| 06 | 123 | 40 |
| 08 | 108 | 33 |
| 10 | 93 | 29 |
| 03 | 82 | 22 |
| 04 | 33 | 12 |
| 05 | 31 | 9 |
| 02 | 14 | 5 |
| 01 | 14 | 4 |
| 07 | 8 | 4 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 09 | 18 | 09 | 19 | 11 | 14 | 14 | 19 | 13 | 36 | 06 | 14 | 10 | 15 | 06 | 17 |
| 11 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 15 | 14 | 4 | 08 | 12 | 08 | 10 | 08 | 10 |
| 14 | 9 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 9 | 09 | 3 | 03 | 11 | 06 | 6 | 10 | 7 |
| 12 | 8 | 14 | 8 | 09 | 7 | 09 | 5 | 12 | 3 | 10 | 5 | 03 | 6 | 04 | 6 |
| 13 | 2 | 13 | 4 | 13 | 4 | 11 | 2 | 05 | 3 | 05 | 5 | 03 | 4 | ||
| 10 | 2 | 06 | 2 | 14 | 2 | 04 | 3 | 02 | 3 | ||||||
| 06 | 1 | 03 | 1 | 13 | 2 | 13 | 2 | 07 | 2 | ||||||
| 08 | 1 | 04 | 1 | 01 | 2 | 07 | 2 | 13 | 1 | ||||||
| 04 | 1 | 04 | 1 | 11 | 1 | 05 | 1 | ||||||||
| 02 | 1 | 02 | 1 | 01 | 1 | ||||||||||
| 01 | 1 | ||||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)