QUINTE DU 21/12/2025
VINCENNES, PRIX TENOR DE BAUNE-USA RQ4, Trot, 2700 mètres, 18 partants
Arrivée : 12 11 14 16 07 Non partant(s) : 17
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 15 11 18 12 16 10 14 06 | |
| Tiercé Magazine | 17 11 15 18 16 08 12 10 | |
| Turfomania | 15 10 11 16 17 08 18 06 | |
| CanalTurf.com | 17 16 15 18 11 08 14 10 | |
| 3601 | 15 18 17 11 16 10 14 06 | |
| Bilto | 14 17 16 18 06 11 15 09 | |
| Europe1 | 17 18 16 12 08 11 14 10 | |
| PMU | 17 18 11 15 16 14 12 10 | |
| Zone Turf | 17 18 16 15 11 14 12 08 | |
| Equidia Rédaction | 12 17 15 18 16 11 14 05 | |
| Paris-Turf.com | 06 12 05 15 18 17 11 10 | |
| Turfomania Mélodie | 15 10 11 16 17 08 18 06 | |
| Geny Courses | 18 15 17 13 16 14 12 11 | |
| Geny.com | 18 15 13 16 14 12 11 09 | |
| Paris-Turf | 17 11 15 12 18 16 10 06 | |
| Le Dauphiné Libéré | 16 15 11 10 17 18 06 04 | |
| Ouest-France | 15 18 17 16 11 08 14 12 | |
| Paris-Courses.com | 17 11 15 18 16 14 10 06 | |
| Paris-Courses | 17 16 15 11 08 18 06 14 | |
| Le Républicain Lorrain | 18 11 15 17 16 12 10 05 | |
| Geny Courses S.L. | 16 15 11 08 18 06 14 12 | |
| La Gazette des courses | 11 16 17 18 12 15 14 08 | |
| Spéciale Dernière | 15 17 18 11 16 14 10 05 | |
| Tropiques FM | 17 18 15 14 16 11 10 06 | |
| Week-End | 16 18 15 11 14 17 10 12 | |
| Week-End-Turf.com | 15 17 18 11 06 14 08 10 | |
| L_Alsace | 15 18 17 06 14 16 11 08 | |
| Geny Courses F.M. | 15 18 16 11 08 14 12 05 | |
| Turf | 11 17 16 12 18 13 15 08 | |
| Quotidien de la Réunion | 15 17 18 10 16 11 09 14 | |
| Le Parisien | 18 17 11 15 16 10 08 14 | |
| Equidia Live | 11 17 15 18 16 10 14 12 | |
| RTL | 06 12 05 15 18 17 11 14 | |
| Turfoo | 17 18 16 14 15 10 11 09 | |
| Progrès de Lyon | 15 17 18 12 16 11 08 14 | |
| La Provence | 17 15 12 11 18 16 10 08 | |
| Radio RMB | 12 06 05 10 14 03 18 16 | |
| Thierry LEGER | 11 18 12 15 16 05 08 14 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 15 | 36 | 309 |
| 17 | 32 | 289 |
| 18 | 38 | 278 |
| 11 | 37 | 244 |
| 16 | 35 | 226 |
| 12 | 23 | 122 |
| 14 | 29 | 112 |
| 10 | 23 | 88 |
| 06 | 16 | 67 |
| 08 | 18 | 63 |
| 05 | 8 | 33 |
| 13 | 3 | 19 |
| 09 | 4 | 6 |
| 03 | 1 | 5 |
| 04 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 18 | 278 | 38 |
| 11 | 244 | 37 |
| 15 | 309 | 36 |
| 16 | 226 | 35 |
| 17 | 289 | 32 |
| 14 | 112 | 29 |
| 12 | 122 | 23 |
| 10 | 88 | 23 |
| 08 | 63 | 18 |
| 06 | 67 | 16 |
| 05 | 33 | 8 |
| 09 | 6 | 4 |
| 13 | 19 | 3 |
| 03 | 5 | 1 |
| 04 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 15 | 11 | 18 | 11 | 15 | 10 | 18 | 7 | 16 | 15 | 14 | 7 | 14 | 9 | 06 | 7 |
| 17 | 11 | 17 | 9 | 11 | 6 | 11 | 7 | 18 | 6 | 11 | 6 | 10 | 7 | 14 | 6 |
| 18 | 4 | 11 | 5 | 16 | 6 | 15 | 6 | 14 | 4 | 10 | 5 | 11 | 5 | 10 | 6 |
| 11 | 4 | 15 | 5 | 18 | 5 | 12 | 5 | 11 | 3 | 08 | 5 | 12 | 5 | 08 | 5 |
| 16 | 3 | 16 | 3 | 17 | 5 | 16 | 4 | 17 | 3 | 16 | 3 | 08 | 4 | 12 | 4 |
| 12 | 2 | 12 | 2 | 05 | 3 | 10 | 3 | 08 | 3 | 17 | 3 | 18 | 3 | 05 | 4 |
| 06 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 06 | 2 | 18 | 2 | 15 | 2 | 09 | 3 |
| 14 | 1 | 06 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 12 | 2 | 06 | 2 | 11 | 1 |
| 08 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 09 | 1 | 16 | 1 | ||||||
| 06 | 1 | 06 | 1 | 04 | 1 | ||||||||||
| 13 | 1 | 05 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||
| 03 | 1 | ||||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)