QUINTE DU 30/06/2026
VICHY, PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL, Trot, 2950 mètres, 13 partants
| O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
|---|---|---|
| Zeturf | 01 06 13 11 03 10 12 09 | |
| Tiercé Magazine | 13 06 05 02 03 09 11 10 | |
| AIP | 13 11 06 09 01 12 10 02 | |
| Turfomania | 13 12 04 03 06 01 11 05 | |
| CanalTurf.com | 13 01 10 06 11 02 03 12 | |
| 3601 | 01 06 13 11 03 10 09 04 | |
| Bilto | 13 01 03 06 11 10 09 12 | |
| Europe1 | 01 06 13 11 08 09 03 02 | |
| Zone Turf | 13 01 11 10 12 06 03 02 | |
| Equidia Rédaction | 13 01 11 12 06 02 10 09 | |
| Geny Courses M.P. | 13 11 12 06 07 10 09 01 | |
| Paris-Turf.com | 06 13 01 03 11 12 10 04 | |
| Turfomania Mélodie | 02 01 13 11 04 10 12 07 | |
| Geny Courses | 13 11 01 06 12 10 09 02 | |
| Geny.com | 13 11 06 12 01 10 09 02 | |
| Paris-Turf | 13 01 06 03 11 10 09 12 | |
| Radio Kazak | 11 13 12 06 01 10 09 07 | |
| Le Dauphiné Libéré | 13 11 06 10 01 12 03 02 | |
| Turfoo | 06 02 01 07 03 04 08 10 | |
| Paris-Courses.com | 06 01 03 11 04 13 12 10 | |
| La Provence | 13 01 06 11 12 10 03 09 | |
| Le Républicain Lorrain | 13 11 01 06 12 10 09 02 | |
| Geny Courses S.L. | 13 11 12 06 01 10 09 07 | |
| La Gazette des courses | 13 11 01 12 06 10 09 03 | |
| Spéciale Dernière | 01 03 06 13 11 02 10 09 | |
| Tropiques FM | 06 01 07 13 10 02 09 11 | |
| Week-End | 13 11 01 10 06 12 03 02 | |
| Week-End-Turf.com | 01 13 11 12 10 03 09 02 | |
| Scoopdyga | 12 13 01 06 11 10 09 03 | |
| L_Alsace | 01 10 03 11 02 12 06 13 | |
| Sud Ouest | 13 11 01 10 06 12 09 07 | |
| Geny Courses C.M. | 13 11 06 01 02 12 10 09 | |
| La Dépêche | 06 13 11 04 01 12 08 10 | |
| Presse Océan | 13 02 11 01 06 12 10 09 | |
| Geny Courses F.M. | 13 06 11 12 01 03 09 10 | |
| Courrier de l_Ouest | 13 01 06 10 11 12 09 02 | |
| Echo FM | 13 09 10 01 06 12 02 07 | |
| Turf | 13 11 12 10 01 06 03 02 | |
| Quotidien de la Réunion | 07 09 02 10 11 13 06 01 | |
| Le Parisien | 13 11 10 01 09 03 12 06 | |
| Equidia Live | 01 13 11 06 10 02 12 03 | |
| Radio Haute-Epine | 13 07 12 10 01 09 11 02 | |
| La Casaque | 13 01 11 10 12 06 09 07 | |
| Geny Courses H.D. | 13 06 11 01 12 10 09 02 | |
| RTL | 01 11 06 13 12 10 03 02 | |
| Tony GONZALEZ | 11 09 01 12 13 07 10 04 | |
| Progrès de Lyon | 13 11 06 01 10 02 03 12 |
| Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
|---|---|---|
| 13 | 46 | 468 |
| 01 | 46 | 355 |
| 11 | 45 | 323 |
| 06 | 43 | 305 |
| 10 | 45 | 213 |
| 12 | 40 | 206 |
| 03 | 26 | 116 |
| 09 | 32 | 113 |
| 02 | 28 | 101 |
| 07 | 12 | 51 |
| 04 | 8 | 32 |
| 08 | 3 | 11 |
| 05 | 2 | 9 |
| Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
|---|---|---|
| 13 | 468 | 46 |
| 01 | 355 | 46 |
| 11 | 323 | 45 |
| 10 | 213 | 45 |
| 06 | 305 | 43 |
| 12 | 206 | 40 |
| 09 | 113 | 32 |
| 02 | 101 | 28 |
| 03 | 116 | 26 |
| 07 | 51 | 12 |
| 04 | 32 | 8 |
| 08 | 11 | 3 |
| 05 | 9 | 2 |
| Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
| Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
| 13 | 29 | 11 | 15 | 06 | 10 | 10 | 9 | 01 | 9 | 10 | 16 | 09 | 18 | 02 | 14 |
| 01 | 8 | 01 | 11 | 01 | 9 | 06 | 9 | 11 | 8 | 12 | 11 | 03 | 9 | 09 | 6 |
| 06 | 5 | 13 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | 06 | 7 | 02 | 6 | 10 | 7 | 07 | 6 |
| 11 | 2 | 06 | 6 | 12 | 5 | 01 | 6 | 12 | 7 | 06 | 3 | 12 | 5 | 10 | 5 |
| 12 | 1 | 09 | 3 | 13 | 4 | 12 | 6 | 10 | 4 | 09 | 3 | 11 | 3 | 12 | 4 |
| 02 | 1 | 02 | 2 | 10 | 3 | 13 | 3 | 03 | 4 | 03 | 3 | 06 | 2 | 03 | 3 |
| 07 | 1 | 10 | 1 | 03 | 3 | 03 | 3 | 02 | 2 | 13 | 2 | 08 | 2 | 04 | 3 |
| 12 | 1 | 02 | 1 | 09 | 1 | 04 | 2 | 01 | 1 | 02 | 1 | 01 | 2 | ||
| 03 | 1 | 07 | 1 | 02 | 1 | 13 | 1 | 07 | 1 | 13 | 1 | ||||
| 07 | 1 | 04 | 1 | 07 | 1 | 09 | 1 | 04 | 1 | 11 | 1 | ||||
| 05 | 1 | 04 | 1 | 07 | 1 | 06 | 1 | ||||||||
| 08 | 1 | 05 | 1 | ||||||||||||
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)