QUINTE DU 12/11/2024
CHANTILLY, PRIX DE LA ROTONDE DE MINERVE, Plat, 1900 mètres, 16 partants
Arrivée : 01 11 07 03 16
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 16 10 01 07 15 05 03 09 | |
Tiercé Magazine | 16 07 03 01 08 04 09 10 | |
AIP | 01 05 03 16 07 15 10 08 | |
Turfomania | 01 03 16 07 05 15 10 09 | |
CanalTurf.com | 16 07 15 01 04 09 03 13 | |
3601 | 01 16 03 07 04 10 11 15 | |
Bilto | 07 03 16 01 08 04 10 09 | |
Europe1 | 07 09 14 12 02 04 01 05 | |
PMU | 01 07 16 05 03 04 14 15 | |
Zone Turf | 04 16 01 07 03 02 15 14 | |
Equidia Rédaction | 16 10 01 05 11 07 03 09 | |
Paris-Turf.com | 16 07 03 10 01 15 04 05 | |
Turfomania Mélodie | 16 01 03 05 04 13 10 02 | |
Geny Courses | 03 16 07 05 15 01 10 08 | |
Paris-Turf | 10 15 07 16 01 03 05 12 | |
Radio Kazak | 03 16 01 07 10 05 15 13 | |
Le Dauphiné Libéré | 03 01 15 16 08 07 09 11 | |
Ouest-France | 15 03 02 01 09 10 07 16 | |
Paris-Courses.com | 03 16 01 09 10 07 15 05 | |
Paris-Courses | 16 03 09 01 07 04 14 10 | |
Le Républicain Lorrain | 03 16 07 05 15 01 10 08 | |
La Gazette des courses | 07 03 16 01 08 04 10 09 | |
Spéciale Dernière | 16 15 01 03 05 07 04 02 | |
Tropiques FM | 07 16 15 09 01 10 02 04 | |
Week-End | 07 15 05 10 16 03 09 01 | |
Week-End-Turf.com | 03 07 04 15 02 01 16 08 | |
Scoopdyga | 13 16 07 05 15 03 01 10 | |
L_Alsace | 07 01 05 14 02 03 16 04 | |
Sud Ouest | 16 03 14 07 05 15 01 10 | |
La Dépêche | 03 16 07 05 15 01 11 02 | |
Presse Océan | 03 16 07 05 15 01 10 14 | |
Courrier de l_Ouest | 03 16 07 05 15 01 08 04 | |
Echo FM | 15 08 16 03 01 07 05 04 | |
Turf | 07 16 15 01 05 14 11 10 | |
Quotidien de la Réunion | 16 07 01 02 15 04 05 09 | |
Le Parisien | 03 07 01 16 15 05 10 09 | |
Equidia Live | 05 11 01 10 16 03 15 07 | |
Radio Haute-Epine | 03 07 16 10 05 15 01 08 | |
La Casaque | 03 16 07 05 15 01 10 14 | |
RTL | 16 03 01 09 10 07 05 15 | |
I.A. Gains | 16 07 03 01 15 05 10 09 | |
Turfoo | 16 15 01 07 09 11 10 12 | |
Progrès de Lyon | 07 05 09 04 01 02 16 14 | |
La Provence | 10 16 07 15 03 05 01 09 | |
Radio RMB | 03 16 07 14 05 15 08 01 | |
Thierry LEGER | 10 01 07 15 05 16 03 09 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
16 | 45 | 304 |
07 | 45 | 259 |
03 | 40 | 244 |
01 | 46 | 207 |
15 | 37 | 142 |
05 | 34 | 119 |
10 | 32 | 103 |
09 | 22 | 56 |
04 | 19 | 50 |
14 | 11 | 30 |
08 | 12 | 29 |
02 | 11 | 28 |
11 | 7 | 20 |
13 | 4 | 13 |
12 | 3 | 6 |
06 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
01 | 207 | 46 |
16 | 304 | 45 |
07 | 259 | 45 |
03 | 244 | 40 |
15 | 142 | 37 |
05 | 119 | 34 |
10 | 103 | 32 |
09 | 56 | 22 |
04 | 50 | 19 |
08 | 29 | 12 |
14 | 30 | 11 |
02 | 28 | 11 |
11 | 20 | 7 |
13 | 13 | 4 |
12 | 6 | 3 |
06 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
16 | 13 | 16 | 15 | 01 | 11 | 05 | 10 | 15 | 11 | 01 | 7 | 10 | 12 | 09 | 10 |
03 | 13 | 07 | 9 | 07 | 11 | 01 | 8 | 05 | 7 | 04 | 7 | 01 | 5 | 10 | 5 |
07 | 8 | 03 | 7 | 16 | 6 | 07 | 7 | 01 | 5 | 07 | 6 | 03 | 4 | 08 | 5 |
01 | 4 | 01 | 4 | 03 | 6 | 16 | 4 | 08 | 4 | 15 | 6 | 15 | 4 | 04 | 4 |
10 | 3 | 15 | 4 | 15 | 4 | 10 | 4 | 03 | 3 | 03 | 5 | 05 | 4 | 14 | 4 |
15 | 2 | 05 | 2 | 05 | 2 | 15 | 3 | 10 | 3 | 05 | 5 | 16 | 3 | 15 | 3 |
05 | 1 | 10 | 2 | 09 | 2 | 09 | 3 | 04 | 3 | 10 | 3 | 09 | 3 | 05 | 3 |
04 | 1 | 09 | 1 | 14 | 2 | 03 | 2 | 02 | 3 | 02 | 2 | 11 | 3 | 02 | 3 |
13 | 1 | 08 | 1 | 04 | 1 | 14 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | 04 | 2 | 01 | 2 |
11 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 07 | 2 | 09 | 1 | 08 | 2 | 13 | 2 | ||
02 | 1 | 09 | 2 | 14 | 1 | 14 | 2 | 12 | 2 | ||||||
12 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 07 | 1 | 16 | 1 | ||||||
13 | 1 | 02 | 1 | 07 | 1 | ||||||||||
11 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)