QUINTE DU 13/10/2024
AUTEUIL, PRIX ANDRE ADELE, Obstacles, 3700 mètres, 13 partants
Arrivée : 01 10 06 12 09
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 01 09 10 05 08 06 13 03 | |
Tiercé Magazine | 01 06 08 03 10 05 09 11 | |
AIP | 13 03 04 09 10 01 08 11 | |
Turfomania | 01 04 06 05 08 03 10 09 | |
CanalTurf.com | 09 10 03 08 01 12 06 07 | |
3601 | 01 06 03 08 11 05 09 10 | |
Bilto | 01 10 09 04 03 08 06 13 | |
Europe1 | 08 01 03 05 13 11 07 10 | |
PMU | 01 08 10 03 05 07 09 04 | |
Zone Turf | 01 02 08 10 04 03 06 09 | |
Equidia Rédaction | 08 01 05 04 13 07 10 09 | |
Geny Courses M.P. | 10 03 04 09 11 01 13 08 | |
Paris-Turf.com | 01 11 06 09 10 04 13 07 | |
Turfomania Mélodie | 02 01 08 03 09 10 06 04 | |
Geny Courses | 01 03 04 10 09 13 08 11 | |
Geny.com | 09 01 10 04 03 08 13 11 | |
Paris-Turf | 01 06 05 08 10 09 04 03 | |
Radio Kazak | 03 04 10 01 09 13 05 08 | |
Le Dauphiné Libéré | 13 06 09 10 01 03 04 11 | |
Ouest-France | 01 06 03 08 11 05 09 10 | |
Paris-Courses.com | 01 06 03 05 09 10 11 12 | |
Paris-Courses | 01 09 08 10 04 02 13 03 | |
Le Républicain Lorrain | 01 04 03 10 09 13 08 11 | |
Geny Courses S.L. | 01 09 08 10 04 02 13 03 | |
La Gazette des courses | 01 10 09 04 03 08 06 13 | |
Spéciale Dernière | 01 06 08 05 09 10 03 11 | |
Tropiques FM | 04 01 06 03 05 08 10 07 | |
Week-End | 09 10 06 01 08 04 03 13 | |
Week-End-Turf.com | 10 03 09 04 06 05 01 11 | |
Scoopdyga | 01 03 10 04 09 07 08 05 | |
L_Alsace | 01 08 10 13 06 05 07 04 | |
Sud Ouest | 03 04 01 10 09 13 08 11 | |
Geny Courses C.M. | 09 03 01 04 10 13 08 11 | |
La Dépêche | 10 08 04 01 09 03 13 06 | |
Presse Océan | 01 03 04 10 09 13 08 11 | |
Geny Courses F.M. | 09 01 10 04 08 02 11 13 | |
Courrier de l_Ouest | 01 03 10 04 09 13 05 12 | |
Echo FM | 09 01 04 10 13 03 12 05 | |
Turf | 07 08 10 01 09 03 12 13 | |
Quotidien de la Réunion | 01 04 03 02 06 05 09 10 | |
Le Parisien | 01 04 05 03 10 09 13 08 | |
Equidia Live | 05 07 03 09 01 10 08 06 | |
Radio Haute-Epine | 10 03 04 09 13 01 06 08 | |
La Casaque | 01 04 03 10 09 13 11 07 | |
Geny Courses H.D. | 13 01 03 08 09 04 10 12 | |
RTL | 01 08 05 06 03 09 02 10 | |
I.A. Gains | 01 04 09 08 03 06 10 02 | |
Turfoo | 05 03 06 01 04 08 07 12 | |
Progrès de Lyon | 10 13 05 09 04 01 06 08 | |
La Provence | 01 03 09 05 06 04 10 07 | |
Radio RMB | 10 02 04 05 01 08 09 12 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
01 | 51 | 356 |
10 | 50 | 220 |
03 | 45 | 208 |
09 | 47 | 201 |
04 | 40 | 177 |
08 | 42 | 166 |
06 | 28 | 119 |
13 | 30 | 103 |
05 | 26 | 103 |
02 | 9 | 40 |
11 | 19 | 39 |
07 | 13 | 39 |
12 | 8 | 14 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
01 | 356 | 51 |
10 | 220 | 50 |
09 | 201 | 47 |
03 | 208 | 45 |
08 | 166 | 42 |
04 | 177 | 40 |
13 | 103 | 30 |
06 | 119 | 28 |
05 | 103 | 26 |
11 | 39 | 19 |
07 | 39 | 13 |
02 | 40 | 9 |
12 | 14 | 8 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
01 | 27 | 03 | 11 | 03 | 10 | 10 | 10 | 09 | 14 | 13 | 8 | 08 | 8 | 11 | 11 |
10 | 6 | 01 | 8 | 10 | 9 | 04 | 9 | 10 | 6 | 03 | 6 | 13 | 8 | 10 | 5 |
09 | 6 | 04 | 8 | 04 | 8 | 05 | 7 | 03 | 5 | 08 | 6 | 06 | 7 | 08 | 5 |
13 | 3 | 06 | 7 | 09 | 6 | 09 | 6 | 04 | 5 | 05 | 6 | 10 | 6 | 13 | 5 |
03 | 2 | 08 | 5 | 08 | 6 | 08 | 6 | 01 | 4 | 01 | 4 | 09 | 6 | 07 | 5 |
08 | 2 | 10 | 4 | 06 | 5 | 01 | 5 | 08 | 4 | 10 | 4 | 11 | 3 | 12 | 5 |
05 | 2 | 09 | 3 | 05 | 5 | 03 | 5 | 13 | 4 | 04 | 4 | 07 | 3 | 03 | 4 |
04 | 1 | 02 | 2 | 01 | 2 | 13 | 1 | 06 | 4 | 09 | 3 | 03 | 2 | 09 | 3 |
07 | 1 | 13 | 1 | 06 | 1 | 11 | 3 | 07 | 3 | 04 | 2 | 04 | 3 | ||
02 | 1 | 11 | 1 | 02 | 1 | 05 | 2 | 02 | 3 | 05 | 2 | 06 | 2 | ||
07 | 1 | 06 | 2 | 12 | 2 | 05 | 2 | ||||||||
11 | 1 | 01 | 1 | 02 | 1 | ||||||||||
12 | 1 | 02 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)