QUINTE DU 12/10/2024
CAEN, PRIX DE LOUCELLES, Trot, 2450 mètres, 16 partants
Arrivée : 01 11 16 08 07
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 11 08 01 02 16 04 14 06 | |
Tiercé Magazine | 08 06 01 02 16 03 11 05 | |
AIP | 11 16 08 06 01 07 02 05 | |
Turfomania | 01 08 16 11 06 04 02 07 | |
CanalTurf.com | 11 16 06 01 02 08 04 09 | |
3601 | 08 01 11 16 04 06 02 05 | |
Bilto | 08 06 11 16 01 05 04 02 | |
Europe1 | 16 08 04 07 03 11 01 12 | |
PMU | 08 16 11 01 02 06 07 04 | |
Zone Turf | 01 11 02 08 16 07 06 04 | |
Equidia Rédaction | 01 08 16 11 05 13 07 06 | |
Geny Courses M.P. | 16 02 11 08 06 01 07 12 | |
Paris-Turf.com | 08 01 05 04 02 11 16 06 | |
Turfomania Mélodie | 01 02 08 06 11 16 13 07 | |
Geny Courses | 11 16 08 06 01 07 02 04 | |
Geny.com | 16 11 08 06 01 02 07 04 | |
Paris-Turf | 08 01 11 16 06 05 04 02 | |
Radio Kazak | 07 02 16 08 06 11 01 04 | |
Le Dauphiné Libéré | 11 01 16 06 08 02 04 05 | |
Ouest-France | 01 11 08 04 02 16 06 14 | |
Paris-Courses.com | 01 08 04 05 06 02 16 07 | |
Paris-Courses | 11 08 01 16 02 06 03 04 | |
Le Républicain Lorrain | 11 16 08 06 01 07 02 04 | |
Geny Courses S.L. | 11 08 01 16 02 06 03 04 | |
La Gazette des courses | 08 06 11 16 01 05 04 02 | |
Spéciale Dernière | 08 01 06 02 16 04 11 03 | |
Tropiques FM | 16 08 11 01 06 03 02 05 | |
Week-End | 01 08 11 16 06 02 04 07 | |
Week-End-Turf.com | 01 16 11 08 05 04 02 06 | |
Scoopdyga | 11 16 08 06 01 07 02 04 | |
L_Alsace | 08 16 06 04 07 01 11 12 | |
Sud Ouest | 11 16 08 06 05 01 07 02 | |
Geny Courses C.M. | 11 16 08 06 01 07 02 04 | |
La Dépêche | 07 08 06 01 11 02 16 05 | |
Presse Océan | 11 08 16 06 01 07 02 04 | |
Geny Courses F.M. | 11 16 02 01 06 07 08 05 | |
Courrier de l_Ouest | 16 11 07 08 02 06 01 04 | |
Echo FM | 07 16 11 08 06 01 02 09 | |
Turf | 11 08 16 01 06 02 05 07 | |
Quotidien de la Réunion | 03 16 11 01 08 06 07 02 | |
Le Parisien | 11 16 08 01 06 02 07 03 | |
Equidia Live | 11 16 02 08 07 06 01 05 | |
Radio Haute-Epine | 11 16 01 09 08 06 07 02 | |
La Casaque | 08 07 06 16 01 02 11 09 | |
Geny Courses H.D. | 16 06 08 01 11 07 09 05 | |
RTL | 08 11 06 16 01 05 02 04 | |
I.A. Gains | 11 08 16 06 01 03 02 07 | |
Turfoo | 16 06 05 01 02 03 11 12 | |
Progrès de Lyon | 08 11 01 16 06 05 07 04 | |
La Provence | 11 08 01 16 06 05 04 07 | |
Radio RMB | 01 08 16 11 05 13 07 06 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
11 | 50 | 433 |
08 | 50 | 432 |
16 | 51 | 397 |
01 | 51 | 361 |
06 | 50 | 275 |
02 | 44 | 194 |
07 | 34 | 151 |
04 | 31 | 94 |
05 | 23 | 84 |
03 | 10 | 45 |
13 | 3 | 13 |
09 | 5 | 12 |
12 | 4 | 4 |
14 | 2 | 4 |
10 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
16 | 397 | 51 |
01 | 361 | 51 |
11 | 433 | 50 |
08 | 432 | 50 |
06 | 275 | 50 |
02 | 194 | 44 |
07 | 151 | 34 |
04 | 94 | 31 |
05 | 84 | 23 |
03 | 45 | 10 |
09 | 12 | 5 |
12 | 4 | 4 |
13 | 13 | 3 |
14 | 4 | 2 |
10 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
11 | 19 | 16 | 16 | 11 | 11 | 16 | 11 | 06 | 13 | 07 | 9 | 02 | 13 | 04 | 14 |
08 | 12 | 08 | 15 | 08 | 11 | 06 | 11 | 01 | 12 | 06 | 8 | 07 | 10 | 05 | 9 |
01 | 9 | 11 | 6 | 16 | 8 | 01 | 10 | 02 | 8 | 02 | 8 | 04 | 7 | 07 | 7 |
16 | 7 | 01 | 5 | 01 | 7 | 08 | 7 | 16 | 4 | 05 | 6 | 11 | 5 | 02 | 6 |
07 | 3 | 06 | 5 | 06 | 6 | 11 | 3 | 05 | 4 | 01 | 4 | 01 | 4 | 06 | 5 |
03 | 1 | 02 | 3 | 02 | 3 | 02 | 3 | 11 | 3 | 04 | 4 | 16 | 3 | 12 | 4 |
07 | 1 | 04 | 2 | 04 | 3 | 08 | 3 | 03 | 4 | 06 | 2 | 09 | 3 | ||
05 | 2 | 07 | 1 | 07 | 2 | 11 | 3 | 03 | 2 | 03 | 2 | ||||
07 | 1 | 05 | 1 | 04 | 1 | 16 | 2 | 08 | 1 | 14 | 1 | ||||
09 | 1 | 03 | 1 | 13 | 2 | 05 | 1 | ||||||||
08 | 1 | 09 | 1 | ||||||||||||
13 | 1 | ||||||||||||||
14 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)