QUINTE DU 02/09/2024
CRAON, PRIX V AND B, Trot, 2775 mètres, 16 partants
Arrivée : 07 01 05 09 16
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 16 13 05 14 01 11 07 10 | |
Tiercé Magazine | 14 11 13 07 16 02 01 03 | |
AIP | 01 16 03 13 07 11 05 02 | |
Turfomania | 16 05 13 11 10 01 03 15 | |
CanalTurf.com | 16 13 10 05 14 11 07 01 | |
3601 | 16 13 07 01 05 11 03 14 | |
Bilto | 16 07 13 05 11 01 03 14 | |
Europe1 | 16 13 11 01 15 05 03 14 | |
PMU | 11 16 13 01 07 05 03 14 | |
Zone Turf | 11 13 16 07 01 05 15 10 | |
Equidia Rédaction | 01 16 11 13 07 14 05 12 | |
Geny Courses M.P. | 11 16 01 03 13 05 07 02 | |
Paris-Turf.com | 16 13 05 11 01 07 14 10 | |
Turfomania Mélodie | 01 07 11 13 16 03 05 14 | |
Geny Courses | 16 01 03 13 07 11 05 02 | |
Geny.com | 16 11 13 01 03 05 07 15 | |
Paris-Turf | 16 13 05 11 01 07 14 10 | |
Radio Kazak | 16 03 13 01 07 11 05 02 | |
Le Dauphiné Libéré | 07 01 16 13 11 05 03 14 | |
Ouest-France | 16 11 13 01 05 02 10 14 | |
Paris-Courses.com | 16 13 05 07 11 15 14 10 | |
Paris-Courses | 16 13 11 01 15 05 03 14 | |
Le Républicain Lorrain | 16 01 03 13 07 11 05 02 | |
Geny Courses S.L. | 16 13 11 01 15 05 03 14 | |
La Gazette des courses | 16 13 07 01 11 10 05 03 | |
Spéciale Dernière | 13 16 01 05 11 03 07 14 | |
Tropiques FM | 11 16 13 14 07 05 01 03 | |
Week-End | 14 13 11 16 07 03 02 01 | |
Week-End-Turf.com | 16 01 11 05 13 14 03 07 | |
Scoopdyga | 13 01 16 03 07 11 05 02 | |
L_Alsace | 11 16 13 01 07 05 10 09 | |
Sud Ouest | 16 01 03 13 07 11 05 02 | |
Geny Courses C.M. | 16 03 13 01 07 11 05 06 | |
La Dépêche | 16 01 03 11 13 07 05 02 | |
Presse Océan | 01 03 16 13 07 11 05 02 | |
Geny Courses F.M. | 16 11 13 01 05 02 10 14 | |
Courrier de l_Ouest | 05 01 03 13 07 15 04 14 | |
Echo FM | 14 05 16 01 03 13 07 02 | |
Turf | 11 13 04 01 16 14 10 05 | |
Quotidien de la Réunion | 07 11 13 05 16 01 10 03 | |
Le Parisien | 16 07 13 05 11 01 03 14 | |
Equidia Live | 16 01 11 03 13 07 05 14 | |
Radio Haute-Epine | 07 03 01 16 11 13 05 02 | |
La Casaque | 01 03 13 07 11 05 02 15 | |
Geny Courses H.D. | 16 11 01 07 13 03 05 08 | |
RTL | 06 07 13 11 05 01 03 14 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
16 | 43 | 435 |
13 | 46 | 350 |
11 | 44 | 315 |
01 | 45 | 310 |
07 | 39 | 227 |
05 | 44 | 219 |
03 | 35 | 178 |
14 | 27 | 92 |
10 | 13 | 38 |
02 | 16 | 32 |
15 | 9 | 31 |
06 | 2 | 13 |
04 | 2 | 11 |
08 | 1 | 1 |
09 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
13 | 350 | 46 |
01 | 310 | 45 |
11 | 315 | 44 |
05 | 219 | 44 |
16 | 435 | 43 |
07 | 227 | 39 |
03 | 178 | 35 |
14 | 92 | 27 |
02 | 32 | 16 |
10 | 38 | 13 |
15 | 31 | 9 |
06 | 13 | 2 |
04 | 11 | 2 |
08 | 1 | 1 |
09 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
16 | 25 | 13 | 13 | 13 | 15 | 01 | 14 | 07 | 14 | 11 | 11 | 05 | 15 | 14 | 15 |
11 | 6 | 01 | 9 | 11 | 8 | 13 | 9 | 11 | 8 | 05 | 11 | 03 | 11 | 02 | 11 |
01 | 5 | 16 | 7 | 03 | 6 | 05 | 6 | 13 | 5 | 01 | 5 | 07 | 6 | 10 | 5 |
07 | 3 | 11 | 6 | 16 | 5 | 11 | 5 | 01 | 4 | 07 | 4 | 10 | 5 | 03 | 4 |
14 | 3 | 03 | 5 | 01 | 4 | 07 | 5 | 05 | 4 | 03 | 4 | 14 | 3 | 15 | 3 |
13 | 2 | 07 | 4 | 05 | 4 | 03 | 3 | 16 | 4 | 14 | 3 | 01 | 2 | 01 | 2 |
05 | 1 | 05 | 2 | 07 | 2 | 16 | 2 | 15 | 3 | 02 | 3 | 02 | 2 | 05 | 1 |
06 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 | 03 | 2 | 13 | 2 | 15 | 1 | 07 | 1 | ||
04 | 1 | 14 | 1 | 15 | 2 | 04 | 1 | 06 | 1 | ||||||
10 | 1 | 10 | 1 | 08 | 1 | ||||||||||
09 | 1 | ||||||||||||||
12 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)