QUINTE DU 18/08/2024
DEAUVILLE, PRIX SUMBE GRAND HANDICAP, Plat, 1900 mètres, 16 partants
Arrivée : 13 15 04 11 05
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 13 15 10 01 04 05 02 11 | |
Tiercé Magazine | 15 01 13 10 02 05 16 11 | |
AIP | 11 04 13 15 03 02 05 01 | |
Turfomania | 13 05 01 11 02 10 15 09 | |
CanalTurf.com | 02 01 04 03 13 05 15 11 | |
3601 | 05 13 01 10 02 08 16 15 | |
Bilto | 15 01 02 13 10 16 05 11 | |
Europe1 | 01 03 04 10 13 06 05 02 | |
PMU | 01 02 13 10 05 11 03 04 | |
Zone Turf | 08 01 13 05 10 02 03 11 | |
Equidia Rédaction | 13 10 01 08 04 02 09 06 | |
Geny Courses M.P. | 11 04 03 13 15 02 05 01 | |
Paris-Turf.com | 10 13 01 03 16 07 08 11 | |
Turfomania Mélodie | 04 07 13 11 01 02 14 15 | |
Geny Courses | 11 04 13 15 03 02 05 01 | |
Geny.com | 11 13 04 15 05 01 03 02 | |
Paris-Turf | 15 01 02 13 10 16 05 11 | |
Radio Kazak | 11 13 04 15 03 02 05 01 | |
Le Dauphiné Libéré | 10 01 02 08 13 14 03 04 | |
Ouest-France | 01 11 13 10 15 05 09 14 | |
Paris-Courses.com | 01 02 13 05 03 04 08 10 | |
Paris-Courses | 05 13 16 01 10 02 15 11 | |
Le Républicain Lorrain | 02 01 10 13 08 15 09 05 | |
Geny Courses S.L. | 05 13 16 01 10 02 15 11 | |
La Gazette des courses | 08 01 02 05 13 10 09 03 | |
Spéciale Dernière | 13 01 15 02 05 10 11 08 | |
Tropiques FM | 05 13 09 01 06 10 03 04 | |
Week-End | 05 13 01 02 10 16 11 15 | |
Week-End-Turf.com | 02 13 15 16 10 14 11 03 | |
Scoopdyga | 04 13 15 03 02 05 01 16 | |
L_Alsace | 02 01 11 15 12 13 10 09 | |
Sud Ouest | 11 03 02 04 15 05 13 01 | |
Geny Courses C.M. | 04 11 13 15 02 09 03 05 | |
La Dépêche | 15 11 04 13 03 02 05 01 | |
Presse Océan | 04 13 15 03 02 11 01 05 | |
Geny Courses F.M. | 01 11 13 10 15 05 09 14 | |
Courrier de l_Ouest | 04 13 15 03 11 02 05 01 | |
Echo FM | 02 11 04 05 13 15 03 01 | |
Turf | 01 13 02 10 09 05 14 08 | |
Quotidien de la Réunion | 03 10 01 13 02 05 15 11 | |
Le Parisien | 07 01 05 03 02 09 10 04 | |
Equidia Live | 01 10 02 13 11 14 08 05 | |
Radio Haute-Epine | 03 13 04 15 11 14 02 05 | |
La Casaque | 15 13 04 05 11 03 02 01 | |
Geny Courses H.D. | 04 11 03 13 15 02 05 01 | |
RTL | 01 02 05 13 08 03 04 10 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
13 | 45 | 271 |
01 | 43 | 231 |
02 | 42 | 175 |
11 | 34 | 148 |
04 | 26 | 144 |
15 | 33 | 143 |
05 | 40 | 137 |
10 | 29 | 117 |
03 | 28 | 105 |
08 | 12 | 42 |
16 | 10 | 30 |
09 | 11 | 25 |
07 | 3 | 19 |
14 | 8 | 14 |
06 | 3 | 6 |
12 | 1 | 3 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
13 | 271 | 45 |
01 | 231 | 43 |
02 | 175 | 42 |
05 | 137 | 40 |
11 | 148 | 34 |
15 | 143 | 33 |
10 | 117 | 29 |
03 | 105 | 28 |
04 | 144 | 26 |
08 | 42 | 12 |
09 | 25 | 11 |
16 | 30 | 10 |
14 | 14 | 8 |
07 | 19 | 3 |
06 | 6 | 3 |
12 | 3 | 1 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
01 | 8 | 13 | 15 | 13 | 10 | 13 | 9 | 02 | 8 | 02 | 12 | 05 | 10 | 01 | 10 |
11 | 6 | 01 | 11 | 04 | 8 | 15 | 7 | 10 | 7 | 05 | 9 | 03 | 7 | 11 | 10 |
04 | 6 | 11 | 6 | 02 | 7 | 10 | 7 | 13 | 5 | 10 | 4 | 15 | 5 | 05 | 5 |
02 | 5 | 02 | 3 | 01 | 6 | 03 | 6 | 15 | 5 | 14 | 4 | 09 | 5 | 04 | 4 |
05 | 5 | 10 | 3 | 15 | 5 | 05 | 5 | 03 | 5 | 16 | 3 | 02 | 3 | 15 | 3 |
15 | 5 | 04 | 3 | 05 | 2 | 01 | 4 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 3 | 02 | 2 |
13 | 4 | 03 | 2 | 10 | 2 | 02 | 2 | 05 | 3 | 15 | 2 | 08 | 3 | 10 | 2 |
10 | 2 | 05 | 1 | 03 | 2 | 11 | 2 | 04 | 2 | 03 | 2 | 01 | 2 | 03 | 2 |
03 | 2 | 15 | 1 | 16 | 2 | 08 | 2 | 08 | 2 | 09 | 2 | 10 | 2 | 08 | 2 |
08 | 2 | 07 | 1 | 11 | 1 | 04 | 1 | 01 | 1 | 13 | 1 | 16 | 2 | 09 | 2 |
07 | 1 | 09 | 1 | 16 | 1 | 09 | 1 | 01 | 1 | 14 | 2 | 14 | 2 | ||
16 | 1 | 04 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | ||||||||
06 | 1 | 08 | 1 | 04 | 1 | 06 | 1 | ||||||||
12 | 1 | 07 | 1 | ||||||||||||
06 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)