QUINTE DU 09/08/2024
CABOURG, PRIX BRUNO COQUATRIX, Trot, 2750 mètres, 16 partants
Arrivée : 09 14 01 10 16
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 16 14 12 11 08 06 01 02 | |
Tiercé Magazine | 16 10 14 01 06 09 08 02 | |
AIP | 14 08 16 12 02 06 13 11 | |
Turfomania | 16 11 06 14 09 12 13 01 | |
CanalTurf.com | 14 16 11 01 02 13 12 06 | |
3601 | 16 14 06 02 11 12 13 08 | |
Bilto | 11 16 02 14 12 06 08 01 | |
Europe1 | 09 14 16 05 08 07 04 03 | |
PMU | 16 14 11 06 09 02 08 10 | |
Zone Turf | 16 14 11 06 01 10 09 12 | |
Equidia Rédaction | 16 14 12 11 02 01 08 06 | |
Geny Courses M.P. | 11 14 09 08 16 02 12 06 | |
Paris-Turf.com | 16 14 11 02 08 12 01 09 | |
Turfomania Mélodie | 16 09 02 11 14 08 06 10 | |
Geny Courses | 14 08 16 12 02 06 13 11 | |
Geny.com | 14 16 08 12 11 06 02 09 | |
Paris-Turf | 16 11 14 06 08 02 13 12 | |
Radio Kazak | 12 08 16 06 02 14 13 04 | |
Le Dauphiné Libéré | 11 06 16 14 02 08 01 12 | |
Ouest-France | 11 16 06 12 09 14 01 08 | |
Paris-Courses.com | 14 16 08 02 13 01 12 10 | |
Paris-Courses | 14 16 08 12 15 06 10 09 | |
Le Républicain Lorrain | 16 14 12 02 01 06 11 08 | |
Geny Courses S.L. | 14 16 08 12 15 06 10 09 | |
La Gazette des courses | 16 14 11 08 06 13 12 02 | |
Spéciale Dernière | 16 11 14 02 08 12 01 06 | |
Tropiques FM | 16 06 14 11 09 12 13 01 | |
Week-End | 11 16 02 14 12 06 08 01 | |
Week-End-Turf.com | 16 02 14 11 13 12 06 09 | |
Scoopdyga | 12 04 08 16 14 02 06 13 | |
L_Alsace | 16 14 08 02 06 10 13 11 | |
Sud Ouest | 16 14 08 12 02 06 13 11 | |
Geny Courses C.M. | 08 14 16 12 02 06 13 11 | |
La Dépêche | 14 12 08 16 02 06 13 11 | |
Presse Océan | 14 08 16 12 02 06 13 11 | |
Geny Courses F.M. | 11 16 06 12 09 14 01 08 | |
Courrier de l_Ouest | 14 08 16 12 02 06 13 11 | |
Echo FM | 14 08 16 12 06 02 13 11 | |
Turf | 16 11 14 13 12 02 06 10 | |
Quotidien de la Réunion | 14 16 06 11 12 13 02 01 | |
Le Parisien | 16 14 10 06 01 08 09 02 | |
Equidia Live | 14 16 13 12 11 03 06 01 | |
Radio Haute-Epine | 08 02 16 03 12 06 13 11 | |
La Casaque | 16 08 12 02 14 06 13 11 | |
Geny Courses H.D. | 08 02 14 16 12 06 13 11 | |
RTL | 11 16 14 02 08 06 01 13 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
16 | 46 | 451 |
14 | 45 | 400 |
08 | 38 | 239 |
11 | 38 | 226 |
12 | 39 | 218 |
06 | 43 | 217 |
02 | 37 | 194 |
13 | 26 | 92 |
09 | 16 | 70 |
01 | 20 | 64 |
10 | 10 | 37 |
04 | 3 | 13 |
03 | 3 | 12 |
15 | 2 | 10 |
05 | 1 | 6 |
07 | 1 | 5 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
16 | 451 | 46 |
14 | 400 | 45 |
06 | 217 | 43 |
12 | 218 | 39 |
08 | 239 | 38 |
11 | 226 | 38 |
02 | 194 | 37 |
13 | 92 | 26 |
01 | 64 | 20 |
09 | 70 | 16 |
10 | 37 | 10 |
04 | 13 | 3 |
03 | 12 | 3 |
15 | 10 | 2 |
05 | 6 | 1 |
07 | 5 | 1 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
16 | 20 | 14 | 14 | 16 | 10 | 12 | 13 | 02 | 11 | 06 | 18 | 13 | 17 | 11 | 12 |
14 | 13 | 16 | 12 | 14 | 8 | 02 | 8 | 12 | 6 | 12 | 6 | 01 | 7 | 01 | 6 |
11 | 7 | 08 | 7 | 08 | 8 | 11 | 6 | 08 | 6 | 02 | 6 | 06 | 5 | 09 | 5 |
08 | 3 | 11 | 4 | 06 | 5 | 06 | 5 | 09 | 5 | 14 | 3 | 08 | 5 | 06 | 4 |
12 | 2 | 02 | 3 | 11 | 5 | 14 | 4 | 06 | 4 | 08 | 3 | 12 | 4 | 08 | 4 |
09 | 1 | 06 | 2 | 12 | 4 | 16 | 3 | 14 | 3 | 13 | 3 | 02 | 2 | 02 | 4 |
12 | 1 | 02 | 3 | 08 | 2 | 11 | 3 | 01 | 2 | 09 | 2 | 10 | 4 | ||
09 | 1 | 13 | 1 | 01 | 2 | 01 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 12 | 3 | ||
10 | 1 | 09 | 1 | 13 | 1 | 13 | 2 | 09 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2 | ||
04 | 1 | 10 | 1 | 03 | 1 | 15 | 2 | 03 | 1 | 04 | 1 | 04 | 1 | ||
05 | 1 | 16 | 1 | 07 | 1 | 03 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)