QUINTE DU 31/07/2024
ENGHIEN SOISY, PRIX DE PIGALLE, Trot, 2875 mètres, 16 partants
Arrivée : 07 11 14 08 03
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 07 14 09 08 11 13 15 01 | |
Tiercé Magazine | 08 01 07 03 09 13 14 11 | |
AIP | 02 07 14 08 09 15 04 13 | |
Turfomania | 08 11 07 09 14 13 15 10 | |
CanalTurf.com | 14 15 09 08 07 11 03 04 | |
3601 | 07 08 13 14 15 11 09 01 | |
Bilto | 08 07 09 14 01 13 11 15 | |
Europe1 | 08 14 15 03 06 07 01 04 | |
PMU | 08 07 14 09 15 03 01 13 | |
Zone Turf | 08 09 07 14 13 01 02 15 | |
Equidia Rédaction | 14 08 07 09 13 15 01 11 | |
Geny Courses M.P. | 04 08 12 14 07 09 13 03 | |
Paris-Turf.com | 07 14 08 09 01 13 11 03 | |
Turfomania Mélodie | 11 14 07 08 10 09 01 15 | |
Geny Courses | 14 08 07 09 04 13 03 11 | |
Geny.com | 07 08 14 09 04 13 11 01 | |
Paris-Turf | 07 14 08 13 11 09 15 03 | |
Radio Kazak | 14 07 08 09 04 13 03 11 | |
Le Dauphiné Libéré | 08 07 14 15 03 09 05 13 | |
Ouest-France | 07 01 08 09 14 13 15 11 | |
Paris-Courses.com | 08 14 07 13 11 09 15 01 | |
Paris-Courses | 07 11 13 09 06 08 03 14 | |
Le Républicain Lorrain | 07 08 14 15 11 09 01 05 | |
Geny Courses S.L. | 07 11 13 09 06 08 03 14 | |
La Gazette des courses | 07 14 15 09 08 01 13 11 | |
Spéciale Dernière | 07 08 14 13 09 01 03 11 | |
Tropiques FM | 08 09 07 11 14 13 15 10 | |
Week-End | 08 14 07 15 09 13 03 11 | |
Week-End-Turf.com | 07 08 14 09 11 15 03 04 | |
Scoopdyga | 03 14 11 13 08 01 07 09 | |
L_Alsace | 08 07 09 15 14 03 01 10 | |
Sud Ouest | 14 08 01 07 09 04 05 13 | |
Geny Courses C.M. | 14 04 08 07 09 03 13 11 | |
La Dépêche | 08 07 11 14 09 04 13 03 | |
Presse Océan | 14 11 08 07 09 04 13 03 | |
Geny Courses F.M. | 07 01 08 09 14 13 15 11 | |
Courrier de l_Ouest | 07 08 03 14 09 04 13 11 | |
Echo FM | 06 01 14 04 08 09 07 05 | |
Turf | 14 09 07 08 13 15 11 10 | |
Quotidien de la Réunion | 07 08 09 11 14 13 05 15 | |
Le Parisien | 08 07 09 14 01 13 11 15 | |
Equidia Live | 03 07 08 14 09 13 11 06 | |
Radio Haute-Epine | 03 08 07 09 04 14 13 11 | |
La Casaque | 14 08 07 09 03 04 13 11 | |
Geny Courses H.D. | 14 08 07 09 04 05 01 13 | |
RTL | 08 14 07 11 13 09 01 15 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
08 | 46 | 413 |
07 | 46 | 412 |
14 | 46 | 362 |
09 | 45 | 265 |
13 | 39 | 172 |
11 | 36 | 148 |
03 | 24 | 110 |
01 | 24 | 107 |
15 | 26 | 106 |
04 | 17 | 83 |
06 | 5 | 28 |
05 | 6 | 16 |
02 | 2 | 15 |
10 | 5 | 9 |
12 | 1 | 8 |
16 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
08 | 413 | 46 |
07 | 412 | 46 |
14 | 362 | 46 |
09 | 265 | 45 |
13 | 172 | 39 |
11 | 148 | 36 |
15 | 106 | 26 |
03 | 110 | 24 |
01 | 107 | 24 |
04 | 83 | 17 |
05 | 16 | 6 |
06 | 28 | 5 |
10 | 9 | 5 |
02 | 15 | 2 |
12 | 8 | 1 |
16 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
07 | 15 | 08 | 14 | 07 | 14 | 09 | 16 | 09 | 10 | 13 | 15 | 13 | 8 | 11 | 13 |
08 | 14 | 14 | 10 | 08 | 8 | 14 | 8 | 14 | 6 | 09 | 8 | 03 | 8 | 15 | 6 |
14 | 10 | 07 | 9 | 14 | 8 | 08 | 5 | 11 | 5 | 04 | 5 | 01 | 8 | 13 | 5 |
03 | 3 | 11 | 4 | 09 | 6 | 13 | 4 | 04 | 5 | 15 | 4 | 15 | 7 | 03 | 5 |
11 | 1 | 01 | 4 | 13 | 3 | 15 | 4 | 13 | 4 | 01 | 4 | 11 | 6 | 01 | 4 |
04 | 1 | 09 | 3 | 11 | 2 | 07 | 3 | 08 | 3 | 03 | 3 | 05 | 3 | 10 | 4 |
06 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 11 | 3 | 01 | 3 | 08 | 2 | 07 | 2 | 04 | 3 |
02 | 1 | 04 | 1 | 03 | 1 | 03 | 2 | 06 | 3 | 11 | 2 | 14 | 1 | 14 | 2 |
01 | 1 | 04 | 1 | 07 | 2 | 07 | 1 | 09 | 1 | 05 | 2 | ||||
12 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 04 | 1 | 09 | 1 | ||||||
03 | 2 | 05 | 1 | 02 | 1 | 06 | 1 | ||||||||
10 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)