QUINTE DU 23/07/2024
DIEPPE, PRIX DE SUSSEX, Plat, 2200 mètres, 16 partants
Arrivée : 14 12 04 08 11
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 14 15 08 06 03 11 09 07 | |
Tiercé Magazine | 15 08 03 04 06 10 14 11 | |
AIP | 11 15 14 08 02 10 05 03 | |
Turfomania | 15 14 11 06 01 03 04 05 | |
CanalTurf.com | 03 06 01 08 10 15 02 05 | |
3601 | 14 10 15 07 11 08 03 09 | |
Bilto | 08 03 06 04 10 14 15 02 | |
Europe1 | 07 06 01 04 08 09 12 14 | |
PMU | 15 08 10 05 03 01 02 06 | |
Zone Turf | 08 11 15 10 06 02 03 01 | |
Equidia Rédaction | 08 03 10 15 04 14 11 01 | |
Geny Courses M.P. | 14 11 15 08 09 05 03 02 | |
Paris-Turf.com | 10 15 03 08 11 14 06 02 | |
Turfomania Mélodie | 05 15 03 01 12 13 10 04 | |
Geny Courses | 14 15 11 08 05 03 02 10 | |
Geny.com | 11 15 08 14 03 05 04 02 | |
Paris-Turf | 06 15 03 08 04 14 10 11 | |
Radio Kazak | 14 15 11 02 08 05 03 10 | |
Le Dauphiné Libéré | 14 05 06 03 15 10 08 11 | |
Ouest-France | 08 03 06 11 04 15 10 01 | |
Paris-Courses.com | 04 10 06 14 08 11 03 01 | |
Paris-Courses | 06 15 08 04 03 11 10 14 | |
Le Républicain Lorrain | 14 15 11 08 05 03 02 10 | |
Geny Courses S.L. | 06 15 08 04 03 11 10 14 | |
La Gazette des courses | 11 15 08 05 14 06 10 03 | |
Spéciale Dernière | 15 11 03 05 08 10 14 12 | |
Tropiques FM | 15 08 14 12 06 03 11 04 | |
Week-End | 06 15 03 08 04 14 10 11 | |
Week-End-Turf.com | 15 14 08 04 05 06 10 09 | |
Scoopdyga | 15 11 14 08 05 03 02 10 | |
L_Alsace | 08 10 05 01 15 02 04 12 | |
Sud Ouest | 11 05 08 15 14 03 02 10 | |
Geny Courses C.M. | 11 14 15 02 08 05 03 10 | |
La Dépêche | 15 11 08 05 14 03 02 10 | |
Presse Océan | 14 10 11 02 15 08 05 03 | |
Geny Courses F.M. | 08 11 03 01 15 04 10 05 | |
Courrier de l_Ouest | 15 11 14 02 05 09 08 03 | |
Echo FM | 14 15 11 08 02 05 03 10 | |
Turf | 15 10 05 03 02 08 01 06 | |
Quotidien de la Réunion | 03 15 06 08 01 04 07 05 | |
Le Parisien | 15 03 02 14 05 06 07 11 | |
Equidia Live | 14 10 15 07 11 08 03 09 | |
Radio Haute-Epine | 14 08 15 11 05 03 02 10 | |
La Casaque | 11 15 14 08 05 03 02 10 | |
Geny Courses H.D. | 15 11 08 14 05 03 02 10 | |
RTL | 04 06 10 08 14 03 11 01 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
15 | 43 | 298 |
08 | 43 | 219 |
14 | 37 | 198 |
11 | 37 | 190 |
03 | 43 | 157 |
10 | 37 | 122 |
06 | 23 | 117 |
05 | 29 | 98 |
04 | 19 | 66 |
02 | 24 | 59 |
01 | 14 | 39 |
07 | 6 | 22 |
09 | 7 | 12 |
12 | 5 | 11 |
13 | 1 | 2 |
16 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
15 | 298 | 43 |
08 | 219 | 43 |
03 | 157 | 43 |
14 | 198 | 37 |
11 | 190 | 37 |
10 | 122 | 37 |
05 | 98 | 29 |
02 | 59 | 24 |
06 | 117 | 23 |
04 | 66 | 19 |
01 | 39 | 14 |
09 | 12 | 7 |
07 | 22 | 6 |
12 | 11 | 5 |
13 | 2 | 1 |
16 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
15 | 12 | 15 | 16 | 08 | 9 | 08 | 13 | 05 | 9 | 03 | 11 | 02 | 10 | 10 | 11 |
14 | 11 | 11 | 8 | 03 | 7 | 04 | 6 | 08 | 5 | 14 | 5 | 10 | 9 | 11 | 5 |
08 | 6 | 10 | 6 | 15 | 6 | 14 | 4 | 03 | 5 | 05 | 5 | 03 | 8 | 01 | 5 |
11 | 6 | 08 | 4 | 11 | 6 | 05 | 4 | 15 | 4 | 08 | 4 | 11 | 3 | 03 | 4 |
06 | 4 | 03 | 4 | 14 | 5 | 02 | 4 | 14 | 4 | 11 | 4 | 04 | 3 | 05 | 4 |
03 | 2 | 14 | 3 | 06 | 5 | 01 | 3 | 04 | 4 | 10 | 4 | 08 | 2 | 02 | 4 |
04 | 2 | 06 | 3 | 10 | 3 | 15 | 2 | 11 | 3 | 06 | 3 | 14 | 2 | 14 | 3 |
10 | 1 | 05 | 2 | 05 | 2 | 03 | 2 | 02 | 3 | 15 | 2 | 05 | 2 | 09 | 3 |
05 | 1 | 01 | 2 | 11 | 2 | 06 | 3 | 02 | 2 | 07 | 2 | 06 | 2 | ||
07 | 1 | 02 | 1 | 06 | 2 | 10 | 2 | 04 | 2 | 15 | 1 | 04 | 2 | ||
07 | 2 | 01 | 2 | 09 | 2 | 06 | 1 | 12 | 2 | ||||||
10 | 1 | 09 | 1 | 01 | 1 | 01 | 1 | 07 | 1 | ||||||
12 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 09 | 1 | ||||||||
12 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)