QUINTE DU 15/07/2024
ARGENTAN, PRIX ALAIN MIMOUN, Trot, 2875 mètres, 16 partants
Arrivée : 15 16 01 02 07
O/N | PRESSE | PRONOSTIC |
---|---|---|
Zeturf | 15 16 12 14 06 13 03 07 | |
Tiercé Magazine | 15 07 12 14 13 05 16 06 | |
AIP | 14 16 13 15 12 06 03 07 | |
Turfomania | 15 06 12 14 13 16 07 05 | |
CanalTurf.com | 13 12 14 16 15 07 05 11 | |
3601 | 15 12 13 14 16 03 07 05 | |
Bilto | 15 12 13 16 03 07 14 06 | |
Europe1 | 06 05 02 13 15 11 16 07 | |
PMU | 15 13 14 12 07 16 06 05 | |
Zone Turf | 14 15 16 03 07 12 13 05 | |
Equidia Rédaction | 15 12 16 14 13 03 11 06 | |
Geny Courses M.P. | 03 12 07 15 16 13 02 14 | |
Paris-Turf.com | 15 12 16 07 13 03 14 11 | |
Turfomania Mélodie | 14 15 07 13 12 16 06 03 | |
Geny Courses | 15 12 14 16 13 06 03 07 | |
Geny.com | 15 03 12 07 16 13 14 06 | |
Paris-Turf | 15 12 16 13 03 14 07 06 | |
Radio Kazak | 12 14 16 13 15 02 06 03 | |
Le Dauphiné Libéré | 15 12 07 14 13 16 06 11 | |
Ouest-France | 15 16 12 13 06 14 03 02 | |
Paris-Courses.com | 15 12 14 16 07 06 13 05 | |
Paris-Courses | 15 03 14 16 07 13 12 01 | |
Le Républicain Lorrain | 15 12 13 07 16 10 14 06 | |
Geny Courses S.L. | 15 03 14 16 07 13 12 01 | |
La Gazette des courses | 07 15 12 13 14 16 03 06 | |
Spéciale Dernière | 15 12 14 16 07 13 06 11 | |
Tropiques FM | 15 12 13 06 14 16 07 05 | |
Week-End | 15 12 13 14 16 07 06 05 | |
Week-End-Turf.com | 15 12 03 13 16 06 08 05 | |
Scoopdyga | 12 14 16 13 06 15 03 07 | |
L_Alsace | 15 13 08 07 12 03 14 06 | |
Sud Ouest | 14 15 12 16 13 06 03 07 | |
Geny Courses C.M. | 03 12 07 15 13 16 06 05 | |
La Dépêche | 15 12 14 16 13 06 03 07 | |
Presse Océan | 15 12 14 16 13 06 03 07 | |
Geny Courses F.M. | 15 16 12 13 06 14 03 02 | |
Courrier de l_Ouest | 05 16 15 14 12 13 06 03 | |
Echo FM | 05 12 15 14 03 13 16 06 | |
Turf | 15 13 07 12 03 14 06 11 | |
Quotidien de la Réunion | 16 15 13 07 12 14 11 06 | |
Le Parisien | 15 12 14 13 07 05 16 06 | |
Equidia Live | 12 15 13 14 16 11 05 08 | |
Radio Haute-Epine | 12 16 15 14 13 06 03 07 | |
La Casaque | 12 13 15 14 16 06 03 07 | |
Geny Courses H.D. | 07 15 12 03 13 16 05 02 | |
RTL | 15 13 12 16 07 03 06 14 |
Numéro partant | Nombre de fois cité | Points Synthèse Originale |
---|---|---|
15 | 46 | 469 |
12 | 45 | 368 |
13 | 46 | 287 |
16 | 44 | 272 |
14 | 42 | 270 |
07 | 38 | 180 |
03 | 32 | 155 |
06 | 37 | 133 |
05 | 17 | 61 |
11 | 9 | 21 |
02 | 6 | 19 |
08 | 3 | 12 |
10 | 1 | 5 |
01 | 2 | 2 |
04 | 0 | 0 |
09 | 0 | 0 |
Numéro partant | Points Synthèse Originale | Nombre de fois cité |
---|---|---|
15 | 469 | 46 |
13 | 287 | 46 |
12 | 368 | 45 |
16 | 272 | 44 |
14 | 270 | 42 |
07 | 180 | 38 |
06 | 133 | 37 |
03 | 155 | 32 |
05 | 61 | 17 |
11 | 21 | 9 |
02 | 19 | 6 |
08 | 12 | 3 |
01 | 2 | 2 |
10 | 5 | 1 |
04 | 0 | 0 |
09 | 0 | 0 |
Nombre de citations selon la position dans les pronostics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posit. 1 | Posit. 2 | Posit. 3 | Posit. 4 | Posit. 5 | Posit. 6 | Posit. 7 | Posit. 8 | ||||||||
Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois | Chl | Nb fois |
15 | 28 | 12 | 20 | 12 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 06 | 9 | 03 | 12 | 06 | 11 |
12 | 5 | 15 | 7 | 14 | 10 | 16 | 11 | 16 | 8 | 13 | 8 | 06 | 10 | 07 | 10 |
14 | 4 | 16 | 6 | 13 | 8 | 13 | 10 | 07 | 8 | 16 | 8 | 14 | 5 | 05 | 9 |
07 | 2 | 13 | 5 | 16 | 6 | 07 | 5 | 12 | 5 | 14 | 5 | 16 | 4 | 11 | 5 |
03 | 2 | 03 | 3 | 07 | 5 | 15 | 3 | 06 | 4 | 03 | 5 | 07 | 4 | 03 | 3 |
05 | 2 | 14 | 2 | 15 | 4 | 12 | 2 | 03 | 4 | 07 | 3 | 05 | 3 | 02 | 3 |
13 | 1 | 07 | 1 | 03 | 1 | 03 | 2 | 15 | 3 | 05 | 2 | 13 | 2 | 14 | 2 |
16 | 1 | 06 | 1 | 02 | 1 | 06 | 1 | 14 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 01 | 2 |
06 | 1 | 05 | 1 | 08 | 1 | 15 | 1 | 11 | 2 | 08 | 1 | ||||
12 | 1 | 02 | 1 | ||||||||||||
02 | 1 | 08 | 1 | ||||||||||||
10 | 1 |
© 2023 NSIS (Next Step Innovative Solutions)