QUINTE DU 17/12/2024
PAU, PRIX GEORGES PASTRE, Obstacles, 3500 mètres, 15 partants
Triez sur une position en cliquant sur son entête
Presse | Nb crs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Turf.com | 31 | 54.8% | 41.9% | 35.5% | 41.9% | 16.1% | 58.1% | 41.9% | 41.9% |
07 | 05 | 08 | 06 | 11 | 09 | 01 | 04 | ||
PMU | 31 | 58.1% | 54.8% | 32.3% | 38.7% | 32.3% | 51.6% | 32.3% | 35.5% |
05 | 02 | 13 | 06 | 07 | 12 | 03 | 11 | ||
Turf | 31 | 51.6% | 61.3% | 54.8% | 19.4% | 32.3% | 35.5% | 38.7% | 29% |
07 | 11 | 06 | 05 | 03 | 13 | 02 | 08 | ||
Equidia Live | 31 | 64.5% | 58.1% | 35.5% | 22.6% | 19.4% | 41.9% | 45.2% | 19.4% |
05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 06 | 15 | 14 | ||
Equidia Rédaction | 31 | 58.1% | 48.4% | 32.3% | 35.5% | 41.9% | 32.3% | 35.5% | 41.9% |
03 | 07 | 13 | 09 | 05 | 04 | 06 | 02 | ||
AIP | 31 | 45.2% | 45.2% | 51.6% | 22.6% | 38.7% | 41.9% | 22.6% | 29% |
09 | 05 | 03 | 01 | 06 | 12 | 02 | 13 | ||
CanalTurf.com | 31 | 54.8% | 41.9% | 51.6% | 35.5% | 29% | 38.7% | 35.5% | 29% |
09 | 03 | 05 | 04 | 13 | 07 | 02 | 10 | ||
Paris-Courses.com | 31 | 45.2% | 38.7% | 35.5% | 35.5% | 41.9% | 38.7% | 32.3% | 35.5% |
05 | 06 | 07 | 01 | 04 | 11 | 02 | 12 | ||
Le Dauphiné Libéré | 31 | 54.8% | 41.9% | 29% | 61.3% | 45.2% | 38.7% | 35.5% | 22.6% |
05 | 06 | 13 | 15 | 09 | 10 | 11 | 14 | ||
L_Alsace | 31 | 45.2% | 51.6% | 48.4% | 29% | 35.5% | 35.5% | 51.6% | 25.8% |
02 | 06 | 07 | 05 | 11 | 01 | 10 | 12 | ||
Paris-Turf | 31 | 51.6% | 45.2% | 45.2% | 32.3% | 35.5% | 35.5% | 41.9% | 41.9% |
05 | 07 | 06 | 08 | 09 | 02 | 04 | 11 | ||
Week-End | 31 | 38.7% | 61.3% | 45.2% | 45.2% | 25.8% | 25.8% | 32.3% | 45.2% |
05 | 09 | 06 | 07 | 04 | 13 | 08 | 11 | ||
Zeturf | 31 | 64.5% | 48.4% | 38.7% | 32.3% | 29% | 38.7% | 38.7% | 16.1% |
05 | 09 | 06 | 07 | 11 | 02 | 13 | 10 | ||
Turfomania | 31 | 48.4% | 41.9% | 38.7% | 29% | 29% | 41.9% | 48.4% | 38.7% |
05 | 10 | 13 | 07 | 01 | 02 | 12 | 11 | ||
Geny.com | 31 | 48.4% | 51.6% | 29% | 32.3% | 48.4% | 35.5% | 35.5% | 22.6% |
11 | 01 | 09 | 03 | 05 | 06 | 02 | 15 | ||
Geny Courses S.L. | 31 | 41.9% | 61.3% | 29% | 35.5% | 38.7% | 32.3% | 38.7% | 16.1% |
La Gazette des courses | 31 | 51.6% | 32.3% | 29% | 41.9% | 54.8% | 32.3% | 41.9% | 35.5% |
05 | 06 | 09 | 08 | 07 | 10 | 01 | 04 | ||
Tiercé Magazine | 31 | 41.9% | 41.9% | 58.1% | 29% | 35.5% | 38.7% | 51.6% | 32.3% |
05 | 04 | 06 | 11 | 09 | 02 | 13 | 08 | ||
Tropiques FM | 31 | 22.6% | 51.6% | 51.6% | 41.9% | 54.8% | 22.6% | 38.7% | 41.9% |
05 | 02 | 07 | 03 | 06 | 01 | 13 | 04 | ||
Spéciale Dernière | 31 | 64.5% | 38.7% | 38.7% | 38.7% | 41.9% | 35.5% | 25.8% | 29% |
02 | 05 | 06 | 09 | 03 | 07 | 11 | 01 | ||
Paris-Courses | 31 | 45.2% | 58.1% | 54.8% | 32.3% | 25.8% | 32.3% | 38.7% | 22.6% |
05 | 09 | 04 | 07 | 06 | 08 | 11 | 13 | ||
Quotidien de la Réunion | 31 | 45.2% | 35.5% | 58.1% | 48.4% | 35.5% | 35.5% | 22.6% | 35.5% |
03 | 05 | 06 | 01 | 02 | 07 | 08 | 13 | ||
Turfomania Mélodie | 31 | 61.3% | 54.8% | 25.8% | 41.9% | 29% | 38.7% | 38.7% | 19.4% |
05 | 02 | 08 | 12 | 01 | 10 | 14 | 07 | ||
Ouest-France | 31 | 45.2% | 48.4% | 38.7% | 41.9% | 41.9% | 38.7% | 35.5% | 29% |
09 | 13 | 05 | 06 | 11 | 04 | 02 | 07 | ||
Le Parisien | 31 | 35.5% | 41.9% | 38.7% | 41.9% | 29% | 45.2% | 32.3% | 41.9% |
05 | 13 | 09 | 03 | 06 | 01 | 02 | 10 | ||
Europe1 | 31 | 45.2% | 35.5% | 54.8% | 35.5% | 45.2% | 35.5% | 16.1% | 29% |
05 | 02 | 12 | 13 | 15 | 09 | 03 | 06 | ||
Bilto | 31 | 38.7% | 45.2% | 51.6% | 38.7% | 29% | 41.9% | 38.7% | 29% |
05 | 06 | 09 | 08 | 07 | 10 | 01 | 04 | ||
RTL | 31 | 51.6% | 41.9% | 35.5% | 25.8% | 38.7% | 38.7% | 29% | 35.5% |
06 | 01 | 04 | 07 | 12 | 02 | 11 | 05 | ||
Geny Courses H.D. | 31 | 35.5% | 48.4% | 32.3% | 32.3% | 45.2% | 41.9% | 25.8% | 35.5% |
03 | 01 | 07 | 09 | 05 | 06 | 02 | 11 | ||
Presse Océan | 31 | 58.1% | 38.7% | 29% | 35.5% | 45.2% | 29% | 32.3% | 32.3% |
13 | 03 | 01 | 09 | 08 | 06 | 05 | 02 | ||
Radio Haute-Epine | 31 | 48.4% | 38.7% | 35.5% | 38.7% | 35.5% | 38.7% | 16.1% | 29% |
01 | 09 | 06 | 05 | 02 | 13 | 08 | 03 | ||
Courrier de l_Ouest | 31 | 58.1% | 45.2% | 32.3% | 41.9% | 25.8% | 32.3% | 38.7% | 22.6% |
04 | 03 | 09 | 06 | 05 | 13 | 02 | 12 | ||
Geny Courses C.M. | 31 | 54.8% | 35.5% | 35.5% | 29% | 45.2% | 29% | 32.3% | 32.3% |
04 | 01 | 03 | 06 | 09 | 05 | 07 | 11 | ||
Le Républicain Lorrain | 31 | 48.4% | 38.7% | 32.3% | 32.3% | 41.9% | 41.9% | 32.3% | 32.3% |
03 | 01 | 09 | 06 | 05 | 02 | 13 | 08 | ||
La Dépêche | 31 | 38.7% | 51.6% | 38.7% | 32.3% | 29% | 32.3% | 41.9% | 16.1% |
03 | 01 | 08 | 09 | 06 | 13 | 04 | 05 | ||
Zone Turf | 31 | 58.1% | 35.5% | 51.6% | 45.2% | 29% | 35.5% | 29% | 29% |
07 | 03 | 01 | 13 | 02 | 04 | 12 | 06 | ||
Week-End-Turf.com | 31 | 48.4% | 51.6% | 41.9% | 35.5% | 32.3% | 41.9% | 35.5% | 32.3% |
05 | 02 | 06 | 04 | 01 | 08 | 09 | 13 | ||
3601 | 31 | 48.4% | 38.7% | 35.5% | 48.4% | 32.3% | 45.2% | 29% | 25.8% |
05 | 08 | 09 | 06 | 13 | 04 | 02 | 01 | ||
La Casaque | 31 | 38.7% | 41.9% | 45.2% | 38.7% | 38.7% | 29% | 29% | 29% |
01 | 05 | 02 | 09 | 03 | 06 | 13 | 15 | ||
Geny Courses | 31 | 41.9% | 45.2% | 41.9% | 22.6% | 45.2% | 32.3% | 32.3% | 25.8% |
03 | 01 | 09 | 06 | 05 | 02 | 13 | 08 | ||
Echo FM | 31 | 32.3% | 32.3% | 45.2% | 41.9% | 29% | 41.9% | 19.4% | 32.3% |
09 | 06 | 01 | 08 | 05 | 03 | 02 | 13 | ||
Sud Ouest | 31 | 45.2% | 38.7% | 41.9% | 38.7% | 32.3% | 35.5% | 25.8% | 25.8% |
04 | 03 | 01 | 09 | 06 | 05 | 02 | 13 | ||
Geny Courses M.P. | 31 | 38.7% | 35.5% | 48.4% | 38.7% | 45.2% | 25.8% | 41.9% | 12.9% |
11 | 01 | 09 | 03 | 05 | 06 | 02 | 15 | ||
Turfoo | 31 | 41.9% | 41.9% | 35.5% | 41.9% | 35.5% | 35.5% | 35.5% | 29% |
02 | 07 | 01 | 04 | 05 | 06 | 03 | 08 | ||
Scoopdyga | 31 | 48.4% | 38.7% | 29% | 45.2% | 32.3% | 45.2% | 12.9% | 22.6% |
03 | 09 | 06 | 01 | 05 | 02 | 13 | 08 |
Presse | Nb crs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Turf.com | 31 | 51.6% | 35.5% | 29% | 35.5% | 6.5% | 35.5% | 35.5% | 35.5% |
07 | 05 | 08 | 06 | 11 | 09 | 01 | 04 | ||
PMU | 31 | 45.2% | 48.4% | 29% | 32.3% | 29% | 35.5% | 22.6% | 32.3% |
05 | 02 | 13 | 06 | 07 | 12 | 03 | 11 | ||
Turf | 31 | 48.4% | 41.9% | 48.4% | 19.4% | 19.4% | 29% | 29% | 25.8% |
07 | 11 | 06 | 05 | 03 | 13 | 02 | 08 | ||
Zone Turf | 31 | 45.2% | 32.3% | 41.9% | 45.2% | 22.6% | 25.8% | 29% | 29% |
07 | 03 | 01 | 13 | 02 | 04 | 12 | 06 | ||
Equidia Live | 31 | 61.3% | 45.2% | 25.8% | 22.6% | 19.4% | 29% | 35.5% | 19.4% |
05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 06 | 15 | 14 | ||
Equidia Rédaction | 31 | 54.8% | 35.5% | 29% | 35.5% | 32.3% | 22.6% | 29% | 35.5% |
03 | 07 | 13 | 09 | 05 | 04 | 06 | 02 | ||
La Gazette des courses | 31 | 45.2% | 25.8% | 29% | 29% | 38.7% | 25.8% | 25.8% | 32.3% |
05 | 06 | 09 | 08 | 07 | 10 | 01 | 04 | ||
CanalTurf.com | 31 | 45.2% | 32.3% | 45.2% | 25.8% | 25.8% | 32.3% | 32.3% | 22.6% |
09 | 03 | 05 | 04 | 13 | 07 | 02 | 10 | ||
Tiercé Magazine | 31 | 25.8% | 35.5% | 54.8% | 25.8% | 29% | 29% | 38.7% | 22.6% |
05 | 04 | 06 | 11 | 09 | 02 | 13 | 08 | ||
Tropiques FM | 31 | 19.4% | 45.2% | 45.2% | 38.7% | 41.9% | 16.1% | 29% | 29% |
05 | 02 | 07 | 03 | 06 | 01 | 13 | 04 | ||
Spéciale Dernière | 31 | 54.8% | 35.5% | 32.3% | 32.3% | 29% | 29% | 16.1% | 19.4% |
02 | 05 | 06 | 09 | 03 | 07 | 11 | 01 | ||
AIP | 31 | 38.7% | 41.9% | 41.9% | 19.4% | 35.5% | 32.3% | 16.1% | 25.8% |
09 | 05 | 03 | 01 | 06 | 12 | 02 | 13 | ||
Paris-Courses.com | 31 | 35.5% | 35.5% | 25.8% | 25.8% | 38.7% | 25.8% | 25.8% | 32.3% |
05 | 06 | 07 | 01 | 04 | 11 | 02 | 12 | ||
Paris-Courses | 31 | 35.5% | 48.4% | 45.2% | 29% | 16.1% | 32.3% | 29% | 19.4% |
05 | 09 | 04 | 07 | 06 | 08 | 11 | 13 | ||
Le Dauphiné Libéré | 31 | 38.7% | 32.3% | 29% | 51.6% | 32.3% | 29% | 32.3% | 22.6% |
05 | 06 | 13 | 15 | 09 | 10 | 11 | 14 | ||
Quotidien de la Réunion | 31 | 35.5% | 32.3% | 51.6% | 38.7% | 29% | 25.8% | 19.4% | 29% |
03 | 05 | 06 | 01 | 02 | 07 | 08 | 13 | ||
Turfomania Mélodie | 31 | 45.2% | 45.2% | 19.4% | 35.5% | 19.4% | 38.7% | 32.3% | 12.9% |
05 | 02 | 08 | 12 | 01 | 10 | 14 | 07 | ||
L_Alsace | 31 | 38.7% | 41.9% | 41.9% | 29% | 29% | 32.3% | 41.9% | 19.4% |
02 | 06 | 07 | 05 | 11 | 01 | 10 | 12 | ||
Paris-Turf | 31 | 35.5% | 41.9% | 35.5% | 22.6% | 32.3% | 25.8% | 29% | 35.5% |
05 | 07 | 06 | 08 | 09 | 02 | 04 | 11 | ||
Ouest-France | 31 | 25.8% | 41.9% | 38.7% | 35.5% | 32.3% | 32.3% | 29% | 22.6% |
09 | 13 | 05 | 06 | 11 | 04 | 02 | 07 | ||
Le Parisien | 31 | 29% | 32.3% | 38.7% | 35.5% | 19.4% | 41.9% | 25.8% | 38.7% |
05 | 13 | 09 | 03 | 06 | 01 | 02 | 10 | ||
Week-End | 31 | 32.3% | 48.4% | 35.5% | 32.3% | 22.6% | 25.8% | 22.6% | 41.9% |
05 | 09 | 06 | 07 | 04 | 13 | 08 | 11 | ||
Zeturf | 31 | 54.8% | 41.9% | 29% | 32.3% | 25.8% | 25.8% | 29% | 3.2% |
05 | 09 | 06 | 07 | 11 | 02 | 13 | 10 | ||
Europe1 | 31 | 35.5% | 32.3% | 41.9% | 32.3% | 35.5% | 25.8% | 9.7% | 25.8% |
05 | 02 | 12 | 13 | 15 | 09 | 03 | 06 | ||
Week-End-Turf.com | 31 | 32.3% | 48.4% | 35.5% | 29% | 16.1% | 32.3% | 35.5% | 32.3% |
05 | 02 | 06 | 04 | 01 | 08 | 09 | 13 | ||
Bilto | 31 | 32.3% | 41.9% | 41.9% | 32.3% | 22.6% | 22.6% | 38.7% | 22.6% |
05 | 06 | 09 | 08 | 07 | 10 | 01 | 04 | ||
RTL | 31 | 41.9% | 35.5% | 35.5% | 22.6% | 32.3% | 22.6% | 22.6% | 29% |
06 | 01 | 04 | 07 | 12 | 02 | 11 | 05 | ||
Geny Courses H.D. | 31 | 32.3% | 41.9% | 22.6% | 22.6% | 38.7% | 35.5% | 25.8% | 29% |
03 | 01 | 07 | 09 | 05 | 06 | 02 | 11 | ||
Turfomania | 31 | 35.5% | 35.5% | 32.3% | 29% | 25.8% | 29% | 29% | 32.3% |
05 | 10 | 13 | 07 | 01 | 02 | 12 | 11 | ||
Geny.com | 31 | 35.5% | 38.7% | 22.6% | 29% | 45.2% | 29% | 35.5% | 19.4% |
11 | 01 | 09 | 03 | 05 | 06 | 02 | 15 | ||
3601 | 31 | 38.7% | 35.5% | 32.3% | 35.5% | 32.3% | 41.9% | 9.7% | 22.6% |
05 | 08 | 09 | 06 | 13 | 04 | 02 | 01 | ||
Geny Courses S.L. | 31 | 32.3% | 48.4% | 19.4% | 35.5% | 35.5% | 25.8% | 32.3% | 12.9% |
Presse Océan | 31 | 48.4% | 32.3% | 29% | 25.8% | 35.5% | 22.6% | 25.8% | 29% |
13 | 03 | 01 | 09 | 08 | 06 | 05 | 02 | ||
Radio Haute-Epine | 31 | 41.9% | 35.5% | 25.8% | 35.5% | 22.6% | 22.6% | 16.1% | 25.8% |
01 | 09 | 06 | 05 | 02 | 13 | 08 | 03 | ||
La Casaque | 31 | 35.5% | 35.5% | 32.3% | 35.5% | 38.7% | 19.4% | 22.6% | 19.4% |
01 | 05 | 02 | 09 | 03 | 06 | 13 | 15 | ||
Courrier de l_Ouest | 31 | 45.2% | 32.3% | 29% | 35.5% | 19.4% | 25.8% | 32.3% | 19.4% |
04 | 03 | 09 | 06 | 05 | 13 | 02 | 12 | ||
Geny Courses C.M. | 31 | 41.9% | 25.8% | 35.5% | 25.8% | 32.3% | 25.8% | 32.3% | 25.8% |
04 | 01 | 03 | 06 | 09 | 05 | 07 | 11 | ||
Le Républicain Lorrain | 31 | 48.4% | 32.3% | 25.8% | 16.1% | 35.5% | 35.5% | 29% | 22.6% |
03 | 01 | 09 | 06 | 05 | 02 | 13 | 08 | ||
Geny Courses | 31 | 35.5% | 38.7% | 32.3% | 19.4% | 38.7% | 29% | 19.4% | 16.1% |
03 | 01 | 09 | 06 | 05 | 02 | 13 | 08 | ||
Echo FM | 31 | 19.4% | 29% | 35.5% | 41.9% | 25.8% | 32.3% | 19.4% | 29% |
09 | 06 | 01 | 08 | 05 | 03 | 02 | 13 | ||
Sud Ouest | 31 | 35.5% | 25.8% | 35.5% | 35.5% | 25.8% | 32.3% | 25.8% | 19.4% |
04 | 03 | 01 | 09 | 06 | 05 | 02 | 13 | ||
La Dépêche | 31 | 29% | 41.9% | 35.5% | 22.6% | 19.4% | 25.8% | 38.7% | 16.1% |
03 | 01 | 08 | 09 | 06 | 13 | 04 | 05 | ||
Geny Courses M.P. | 31 | 25.8% | 32.3% | 38.7% | 25.8% | 38.7% | 22.6% | 35.5% | 9.7% |
11 | 01 | 09 | 03 | 05 | 06 | 02 | 15 | ||
Turfoo | 31 | 32.3% | 32.3% | 29% | 35.5% | 29% | 32.3% | 29% | 25.8% |
02 | 07 | 01 | 04 | 05 | 06 | 03 | 08 | ||
Scoopdyga | 31 | 45.2% | 38.7% | 22.6% | 32.3% | 25.8% | 38.7% | 6.5% | 19.4% |
03 | 09 | 06 | 01 | 05 | 02 | 13 | 08 |
Presse | Nb crs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Parisien | 31 | 25.8% | 25.8% | 29% | 29% | 9.7% | 29% | 16.1% | 32.3% |
05 | 13 | 09 | 03 | 06 | 01 | 02 | 10 | ||
Le Dauphiné Libéré | 31 | 35.5% | 32.3% | 25.8% | 41.9% | 12.9% | 22.6% | 12.9% | 19.4% |
05 | 06 | 13 | 15 | 09 | 10 | 11 | 14 | ||
Quotidien de la Réunion | 31 | 35.5% | 22.6% | 32.3% | 29% | 19.4% | 25.8% | 19.4% | 22.6% |
03 | 05 | 06 | 01 | 02 | 07 | 08 | 13 | ||
Paris-Turf.com | 31 | 41.9% | 25.8% | 22.6% | 29% | 3.2% | 25.8% | 32.3% | 32.3% |
07 | 05 | 08 | 06 | 11 | 09 | 01 | 04 | ||
Tiercé Magazine | 31 | 19.4% | 29% | 35.5% | 25.8% | 22.6% | 25.8% | 32.3% | 16.1% |
05 | 04 | 06 | 11 | 09 | 02 | 13 | 08 | ||
Tropiques FM | 31 | 9.7% | 38.7% | 32.3% | 35.5% | 25.8% | 12.9% | 22.6% | 29% |
05 | 02 | 07 | 03 | 06 | 01 | 13 | 04 | ||
Spéciale Dernière | 31 | 51.6% | 29% | 22.6% | 22.6% | 25.8% | 16.1% | 9.7% | 12.9% |
02 | 05 | 06 | 09 | 03 | 07 | 11 | 01 | ||
Paris-Turf | 31 | 32.3% | 38.7% | 19.4% | 12.9% | 19.4% | 19.4% | 29% | 25.8% |
05 | 07 | 06 | 08 | 09 | 02 | 04 | 11 | ||
Turfomania | 31 | 32.3% | 29% | 25.8% | 25.8% | 16.1% | 19.4% | 25.8% | 22.6% |
05 | 10 | 13 | 07 | 01 | 02 | 12 | 11 | ||
Turfoo | 31 | 32.3% | 29% | 22.6% | 25.8% | 16.1% | 22.6% | 19.4% | 22.6% |
02 | 07 | 01 | 04 | 05 | 06 | 03 | 08 | ||
L_Alsace | 31 | 29% | 29% | 29% | 25.8% | 25.8% | 25.8% | 32.3% | 9.7% |
02 | 06 | 07 | 05 | 11 | 01 | 10 | 12 | ||
Equidia Rédaction | 31 | 45.2% | 29% | 22.6% | 25.8% | 19.4% | 16.1% | 19.4% | 29% |
03 | 07 | 13 | 09 | 05 | 04 | 06 | 02 | ||
La Gazette des courses | 31 | 38.7% | 22.6% | 16.1% | 25.8% | 25.8% | 22.6% | 22.6% | 25.8% |
05 | 06 | 09 | 08 | 07 | 10 | 01 | 04 | ||
Paris-Courses.com | 31 | 25.8% | 32.3% | 16.1% | 19.4% | 29% | 22.6% | 25.8% | 19.4% |
05 | 06 | 07 | 01 | 04 | 11 | 02 | 12 | ||
Week-End | 31 | 32.3% | 35.5% | 22.6% | 19.4% | 19.4% | 25.8% | 16.1% | 29% |
05 | 09 | 06 | 07 | 04 | 13 | 08 | 11 | ||
Week-End-Turf.com | 31 | 25.8% | 35.5% | 25.8% | 22.6% | 9.7% | 22.6% | 35.5% | 25.8% |
05 | 02 | 06 | 04 | 01 | 08 | 09 | 13 | ||
Turfomania Mélodie | 31 | 41.9% | 22.6% | 16.1% | 32.3% | 12.9% | 25.8% | 22.6% | 9.7% |
05 | 02 | 08 | 12 | 01 | 10 | 14 | 07 | ||
Equidia Live | 31 | 45.2% | 38.7% | 19.4% | 12.9% | 16.1% | 25.8% | 22.6% | 16.1% |
05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 06 | 15 | 14 | ||
Turf | 31 | 35.5% | 35.5% | 45.2% | 9.7% | 16.1% | 22.6% | 25.8% | 19.4% |
07 | 11 | 06 | 05 | 03 | 13 | 02 | 08 | ||
Ouest-France | 31 | 19.4% | 35.5% | 25.8% | 25.8% | 16.1% | 29% | 25.8% | 16.1% |
09 | 13 | 05 | 06 | 11 | 04 | 02 | 07 | ||
CanalTurf.com | 31 | 35.5% | 25.8% | 35.5% | 19.4% | 19.4% | 19.4% | 22.6% | 19.4% |
09 | 03 | 05 | 04 | 13 | 07 | 02 | 10 | ||
Bilto | 31 | 19.4% | 38.7% | 29% | 22.6% | 16.1% | 22.6% | 32.3% | 16.1% |
05 | 06 | 09 | 08 | 07 | 10 | 01 | 04 | ||
3601 | 31 | 29% | 32.3% | 19.4% | 19.4% | 29% | 32.3% | 9.7% | 22.6% |
05 | 08 | 09 | 06 | 13 | 04 | 02 | 01 | ||
Le Républicain Lorrain | 31 | 41.9% | 22.6% | 16.1% | 16.1% | 25.8% | 22.6% | 25.8% | 22.6% |
03 | 01 | 09 | 06 | 05 | 02 | 13 | 08 | ||
RTL | 31 | 29% | 19.4% | 32.3% | 16.1% | 29% | 19.4% | 16.1% | 16.1% |
06 | 01 | 04 | 07 | 12 | 02 | 11 | 05 | ||
Zone Turf | 31 | 38.7% | 16.1% | 32.3% | 41.9% | 16.1% | 12.9% | 22.6% | 29% |
07 | 03 | 01 | 13 | 02 | 04 | 12 | 06 | ||
Paris-Courses | 31 | 29% | 41.9% | 29% | 16.1% | 9.7% | 25.8% | 22.6% | 19.4% |
05 | 09 | 04 | 07 | 06 | 08 | 11 | 13 | ||
Presse Océan | 31 | 38.7% | 22.6% | 16.1% | 22.6% | 22.6% | 19.4% | 19.4% | 22.6% |
13 | 03 | 01 | 09 | 08 | 06 | 05 | 02 | ||
Zeturf | 31 | 38.7% | 25.8% | 19.4% | 29% | 19.4% | 19.4% | 25.8% | 3.2% |
05 | 09 | 06 | 07 | 11 | 02 | 13 | 10 | ||
Europe1 | 31 | 32.3% | 22.6% | 32.3% | 22.6% | 29% | 16.1% | 9.7% | 19.4% |
05 | 02 | 12 | 13 | 15 | 09 | 03 | 06 | ||
Geny.com | 31 | 22.6% | 32.3% | 19.4% | 19.4% | 41.9% | 29% | 16.1% | 12.9% |
11 | 01 | 09 | 03 | 05 | 06 | 02 | 15 | ||
Courrier de l_Ouest | 31 | 38.7% | 22.6% | 25.8% | 25.8% | 16.1% | 16.1% | 22.6% | 16.1% |
04 | 03 | 09 | 06 | 05 | 13 | 02 | 12 | ||
Geny Courses | 31 | 35.5% | 25.8% | 25.8% | 12.9% | 32.3% | 22.6% | 9.7% | 16.1% |
03 | 01 | 09 | 06 | 05 | 02 | 13 | 08 | ||
Geny Courses H.D. | 31 | 32.3% | 25.8% | 16.1% | 16.1% | 29% | 22.6% | 16.1% | 25.8% |
03 | 01 | 07 | 09 | 05 | 06 | 02 | 11 | ||
Geny Courses C.M. | 31 | 32.3% | 22.6% | 25.8% | 19.4% | 22.6% | 19.4% | 19.4% | 19.4% |
04 | 01 | 03 | 06 | 09 | 05 | 07 | 11 | ||
Geny Courses S.L. | 31 | 19.4% | 41.9% | 16.1% | 19.4% | 32.3% | 22.6% | 16.1% | 9.7% |
PMU | 31 | 35.5% | 38.7% | 22.6% | 16.1% | 29% | 32.3% | 12.9% | 19.4% |
05 | 02 | 13 | 06 | 07 | 12 | 03 | 11 | ||
AIP | 31 | 35.5% | 35.5% | 35.5% | 9.7% | 29% | 19.4% | 9.7% | 16.1% |
09 | 05 | 03 | 01 | 06 | 12 | 02 | 13 | ||
Echo FM | 31 | 12.9% | 19.4% | 29% | 35.5% | 12.9% | 25.8% | 19.4% | 25.8% |
09 | 06 | 01 | 08 | 05 | 03 | 02 | 13 | ||
Sud Ouest | 31 | 35.5% | 9.7% | 19.4% | 32.3% | 19.4% | 25.8% | 19.4% | 12.9% |
04 | 03 | 01 | 09 | 06 | 05 | 02 | 13 | ||
Radio Haute-Epine | 31 | 32.3% | 25.8% | 22.6% | 29% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 6.5% |
01 | 09 | 06 | 05 | 02 | 13 | 08 | 03 | ||
La Dépêche | 31 | 22.6% | 35.5% | 29% | 16.1% | 9.7% | 19.4% | 16.1% | 16.1% |
03 | 01 | 08 | 09 | 06 | 13 | 04 | 05 | ||
La Casaque | 31 | 25.8% | 29% | 25.8% | 22.6% | 29% | 12.9% | 19.4% | 9.7% |
01 | 05 | 02 | 09 | 03 | 06 | 13 | 15 | ||
Geny Courses M.P. | 31 | 19.4% | 22.6% | 35.5% | 22.6% | 32.3% | 12.9% | 19.4% | 6.5% |
11 | 01 | 09 | 03 | 05 | 06 | 02 | 15 | ||
Scoopdyga | 31 | 41.9% | 22.6% | 19.4% | 22.6% | 19.4% | 22.6% | 6.5% | 12.9% |
03 | 09 | 06 | 01 | 05 | 02 | 13 | 08 |
Presse | Nb crs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Parisien | 31 | 6.5% | 9.7% | 9.7% | 16.1% | 0% | 9.7% | 9.7% | 12.9% |
05 | 13 | 09 | 03 | 06 | 01 | 02 | 10 | ||
Le Dauphiné Libéré | 31 | 12.9% | 9.7% | 6.5% | 16.1% | 0% | 0% | 9.7% | 19.4% |
05 | 06 | 13 | 15 | 09 | 10 | 11 | 14 | ||
Quotidien de la Réunion | 31 | 12.9% | 3.2% | 16.1% | 9.7% | 0% | 12.9% | 9.7% | 9.7% |
03 | 05 | 06 | 01 | 02 | 07 | 08 | 13 | ||
Paris-Turf.com | 31 | 12.9% | 6.5% | 0% | 9.7% | 0% | 9.7% | 12.9% | 16.1% |
07 | 05 | 08 | 06 | 11 | 09 | 01 | 04 | ||
Tiercé Magazine | 31 | 0% | 9.7% | 16.1% | 9.7% | 9.7% | 3.2% | 12.9% | 6.5% |
05 | 04 | 06 | 11 | 09 | 02 | 13 | 08 | ||
Tropiques FM | 31 | 3.2% | 9.7% | 12.9% | 16.1% | 3.2% | 6.5% | 9.7% | 6.5% |
05 | 02 | 07 | 03 | 06 | 01 | 13 | 04 | ||
Spéciale Dernière | 31 | 16.1% | 16.1% | 6.5% | 6.5% | 9.7% | 3.2% | 0% | 9.7% |
02 | 05 | 06 | 09 | 03 | 07 | 11 | 01 | ||
Paris-Turf | 31 | 9.7% | 16.1% | 3.2% | 3.2% | 6.5% | 3.2% | 12.9% | 12.9% |
05 | 07 | 06 | 08 | 09 | 02 | 04 | 11 | ||
Turfomania | 31 | 6.5% | 6.5% | 12.9% | 6.5% | 3.2% | 6.5% | 16.1% | 9.7% |
05 | 10 | 13 | 07 | 01 | 02 | 12 | 11 | ||
Turfoo | 31 | 12.9% | 19.4% | 3.2% | 6.5% | 6.5% | 9.7% | 6.5% | 3.2% |
02 | 07 | 01 | 04 | 05 | 06 | 03 | 08 | ||
L_Alsace | 31 | 9.7% | 9.7% | 12.9% | 9.7% | 6.5% | 3.2% | 9.7% | 3.2% |
02 | 06 | 07 | 05 | 11 | 01 | 10 | 12 | ||
Equidia Rédaction | 31 | 16.1% | 6.5% | 0% | 6.5% | 12.9% | 3.2% | 6.5% | 12.9% |
03 | 07 | 13 | 09 | 05 | 04 | 06 | 02 | ||
