QUINTE DU 30/10/2024
AUTEUIL, PRIX SANTO PIETRO, Obstacles, 3600 mètres, 16 partants
Triez sur une position en cliquant sur son entête
Presse | Nb crs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Turf.com | 28 | 53.6% | 46.4% | 32.1% | 39.3% | 17.9% | 53.6% | 42.9% | 42.9% |
01 | 05 | 02 | 03 | 13 | 06 | 04 | 09 | ||
PMU | 28 | 60.7% | 57.1% | 28.6% | 39.3% | 32.1% | 53.6% | 35.7% | 39.3% |
02 | 01 | 05 | 12 | 07 | 14 | 03 | 13 | ||
Turf | 28 | 57.1% | 60.7% | 53.6% | 17.9% | 32.1% | 32.1% | 42.9% | 28.6% |
12 | 01 | 05 | 03 | 02 | 09 | 13 | 07 | ||
Equidia Live | 28 | 67.9% | 57.1% | 32.1% | 25% | 17.9% | 39.3% | 46.4% | 17.9% |
07 | 01 | 02 | 12 | 16 | 05 | 03 | 09 | ||
Equidia Rédaction | 28 | 60.7% | 50% | 28.6% | 39.3% | 35.7% | 28.6% | 35.7% | 46.4% |
01 | 04 | 06 | 07 | 02 | 12 | 13 | 10 | ||
AIP | 28 | 50% | 46.4% | 53.6% | 25% | 39.3% | 39.3% | 21.4% | 28.6% |
07 | 03 | 04 | 12 | 06 | 02 | 10 | 13 | ||
Paris-Courses.com | 28 | 50% | 39.3% | 39.3% | 39.3% | 39.3% | 39.3% | 28.6% | 32.1% |
05 | 07 | 13 | 04 | 02 | 09 | 12 | 01 | ||
CanalTurf.com | 28 | 57.1% | 42.9% | 50% | 39.3% | 28.6% | 39.3% | 32.1% | 32.1% |
01 | 02 | 05 | 07 | 04 | 03 | 06 | 10 | ||
Le Dauphiné Libéré | 28 | 60.7% | 42.9% | 32.1% | 60.7% | 50% | 35.7% | 35.7% | 21.4% |
05 | 12 | 07 | 06 | 03 | 10 | 16 | 13 | ||
L_Alsace | 28 | 46.4% | 50% | 53.6% | 25% | 35.7% | 35.7% | 50% | 28.6% |
14 | 02 | 05 | 01 | 10 | 07 | 16 | 15 | ||
Paris-Turf | 28 | 53.6% | 46.4% | 46.4% | 35.7% | 28.6% | 35.7% | 42.9% | 39.3% |
02 | 12 | 07 | 03 | 01 | 09 | 13 | 16 | ||
Week-End | 28 | 39.3% | 64.3% | 46.4% | 46.4% | 21.4% | 21.4% | 35.7% | 46.4% |
01 | 02 | 05 | 12 | 03 | 06 | 13 | 04 | ||
Turfomania | 28 | 53.6% | 46.4% | 39.3% | 25% | 21.4% | 42.9% | 46.4% | 39.3% |
13 | 07 | 16 | 12 | 06 | 10 | 02 | 05 | ||
Geny.com | 28 | 50% | 57.1% | 25% | 35.7% | 46.4% | 32.1% | 35.7% | 21.4% |
02 | 03 | 01 | 07 | 04 | 06 | 10 | 11 | ||
Geny Courses S.L. | 28 | 42.9% | 60.7% | 28.6% | 35.7% | 42.9% | 28.6% | 35.7% | 17.9% |
01 | 02 | 03 | 05 | 04 | 06 | 12 | 13 | ||
La Gazette des courses | 28 | 57.1% | 32.1% | 32.1% | 42.9% | 53.6% | 32.1% | 39.3% | 32.1% |
05 | 07 | 12 | 16 | 06 | 03 | 13 | 02 | ||
Tiercé Magazine | 28 | 46.4% | 39.3% | 64.3% | 32.1% | 35.7% | 32.1% | 46.4% | 32.1% |
05 | 02 | 03 | 13 | 12 | 01 | 06 | 04 | ||
Paris-Courses | 28 | 46.4% | 57.1% | 57.1% | 32.1% | 28.6% | 28.6% | 35.7% | 25% |
01 | 02 | 03 | 05 | 04 | 06 | 12 | 13 | ||
Turfomania Mélodie | 28 | 64.3% | 53.6% | 25% | 39.3% | 28.6% | 42.9% | 35.7% | 21.4% |
14 | 01 | 16 | 02 | 07 | 03 | 08 | 12 | ||
Ouest-France | 28 | 50% | 46.4% | 39.3% | 42.9% | 42.9% | 39.3% | 32.1% | 32.1% |
13 | 08 | 07 | 03 | 04 | 02 | 01 | 10 | ||
Spéciale Dernière | 28 | 60.7% | 42.9% | 42.9% | 39.3% | 39.3% | 35.7% | 28.6% | 25% |
02 | 12 | 04 | 05 | 09 | 03 | 07 | 16 | ||
Europe1 | 28 | 50% | 39.3% | 60.7% | 39.3% | 39.3% | 35.7% | 14.3% | 28.6% |
14 | 12 | 13 | 05 | 02 | 03 | 06 | 07 | ||
Quotidien de la Réunion | 28 | 50% | 39.3% | 60.7% | 46.4% | 28.6% | 32.1% | 17.9% | 39.3% |
04 | 05 | 12 | 06 | 02 | 07 | 09 | 03 | ||
Bilto | 28 | 35.7% | 50% | 57.1% | 39.3% | 25% | 39.3% | 35.7% | 25% |
02 | 07 | 12 | 01 | 03 | 06 | 09 | 08 | ||
RTL | 28 | 57.1% | 42.9% | 39.3% | 28.6% | 35.7% | 39.3% | 25% | 32.1% |
05 | 07 | 04 | 13 | 01 | 12 | 02 | 09 | ||
Geny Courses H.D. | 28 | 39.3% | 46.4% | 35.7% | 35.7% | 42.9% | 42.9% | 25% | 32.1% |
04 | 02 | 07 | 11 | 16 | 03 | 06 | 15 | ||
Le Parisien | 28 | 39.3% | 39.3% | 42.9% | 42.9% | 32.1% | 42.9% | 32.1% | 35.7% |
07 | 02 | 12 | 05 | 03 | 06 | 10 | 01 | ||
Zeturf | 28 | 67.9% | 53.6% | 39.3% | 32.1% | 21.4% | 35.7% | 32.1% | 14.3% |
07 | 12 | 09 | 06 | 01 | 02 | 16 | 15 | ||
Presse Océan | 28 | 60.7% | 39.3% | 32.1% | 35.7% | 42.9% | 28.6% | 32.1% | 28.6% |
06 | 01 | 03 | 07 | 02 | 10 | 12 | 16 | ||
Radio Haute-Epine | 28 | 50% | 42.9% | 39.3% | 39.3% | 32.1% | 39.3% | 14.3% | 28.6% |
06 | 03 | 07 | 01 | 02 | 10 | 12 | 04 | ||
Geny Courses C.M. | 28 | 53.6% | 39.3% | 35.7% | 25% | 46.4% | 32.1% | 32.1% | 35.7% |
01 | 07 | 03 | 02 | 06 | 10 | 12 | 04 | ||
Courrier de l_Ouest | 28 | 60.7% | 42.9% | 35.7% | 42.9% | 25% | 32.1% | 39.3% | 21.4% |
01 | 02 | 03 | 06 | 10 | 04 | 07 | 05 | ||
Le Républicain Lorrain | 28 | 53.6% | 39.3% | 35.7% | 32.1% | 35.7% | 42.9% | 35.7% | 28.6% |
07 | 01 | 03 | 02 | 06 | 10 | 12 | 16 | ||
La Dépêche | 28 | 39.3% | 50% | 42.9% | 28.6% | 32.1% | 32.1% | 46.4% | 14.3% |
07 | 01 | 03 | 02 | 10 | 04 | 12 | 05 | ||
Zone Turf | 28 | 60.7% | 39.3% | 53.6% | 42.9% | 32.1% | 35.7% | 28.6% | 28.6% |
01 | 13 | 02 | 05 | 03 | 12 | 04 | 06 | ||
Tropiques FM | 28 | 25% | 57.1% | 46.4% | 39.3% | 53.6% | 14.3% | 39.3% | 42.9% |
05 | 12 | 02 | 09 | 07 | 06 | 03 | 01 | ||
Week-End-Turf.com | 28 | 53.6% | 50% | 42.9% | 35.7% | 32.1% | 42.9% | 32.1% | 32.1% |
12 | 05 | 10 | 03 | 02 | 07 | 06 | 01 | ||
3601 | 28 | 50% | 42.9% | 35.7% | 50% | 32.1% | 42.9% | 28.6% | 21.4% |
02 | 12 | 10 | 05 | 06 | 07 | 03 | 01 | ||
La Casaque | 28 | 42.9% | 46.4% | 46.4% | 35.7% | 39.3% | 28.6% | 28.6% | 25% |
07 | 03 | 01 | 02 | 06 | 10 | 05 | 04 | ||
Echo FM | 28 | 32.1% | 35.7% | 50% | 42.9% | 28.6% | 39.3% | 17.9% | 32.1% |
01 | 04 | 03 | 07 | 12 | 02 | 06 | 13 | ||
Geny Courses | 28 | 46.4% | 46.4% | 46.4% | 21.4% | 39.3% | 32.1% | 35.7% | 21.4% |
07 | 01 | 03 | 02 | 06 | 10 | 12 | 16 | ||
Sud Ouest | 28 | 42.9% | 42.9% | 46.4% | 35.7% | 28.6% | 39.3% | 28.6% | 25% |
01 | 03 | 07 | 02 | 06 | 10 | 12 | 04 | ||
Geny Courses M.P. | 28 | 42.9% | 35.7% | 50% | 39.3% | 39.3% | 25% | 42.9% | 10.7% |
04 | 01 | 03 | 02 | 06 | 07 | 10 | 09 | ||
Turfoo | 28 | 39.3% | 46.4% | 32.1% | 42.9% | 39.3% | 32.1% | 39.3% | 25% |
02 | 05 | 01 | 06 | 03 | 08 | 04 | 07 | ||
Scoopdyga | 28 | 50% | 39.3% | 32.1% | 42.9% | 32.1% | 42.9% | 14.3% | 25% |
07 | 01 | 03 | 02 | 06 | 10 | 12 | 04 |
Presse | Nb crs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Turf.com | 28 | 50% | 39.3% | 28.6% | 32.1% | 7.1% | 28.6% | 35.7% | 39.3% |
01 | 05 | 02 | 03 | 13 | 06 | 04 | 09 | ||
PMU | 28 | 50% | 50% | 25% | 32.1% | 28.6% | 35.7% | 25% | 35.7% |
02 | 01 | 05 | 12 | 07 | 14 | 03 | 13 | ||
Turf | 28 | 53.6% | 39.3% | 46.4% | 17.9% | 21.4% | 28.6% | 32.1% | 28.6% |
12 | 01 | 05 | 03 | 02 | 09 | 13 | 07 | ||
Zone Turf | 28 | 46.4% | 35.7% | 46.4% | 42.9% | 25% | 25% | 28.6% | 28.6% |
01 | 13 | 02 | 05 | 03 | 12 | 04 | 06 | ||
Equidia Live | 28 | 64.3% | 42.9% | 28.6% | 25% | 17.9% | 25% | 35.7% | 17.9% |
07 | 01 | 02 | 12 | 16 | 05 | 03 | 09 | ||
Equidia Rédaction | 28 | 57.1% | 35.7% | 25% | 39.3% | 28.6% | 17.9% | 32.1% | 39.3% |
01 | 04 | 06 | 07 | 02 | 12 | 13 | 10 | ||
La Gazette des courses | 28 | 50% | 25% | 32.1% | 28.6% | 35.7% | 28.6% | 21.4% | 32.1% |
05 | 07 | 12 | 16 | 06 | 03 | 13 | 02 | ||
Tiercé Magazine | 28 | 28.6% | 35.7% | 60.7% | 28.6% | 28.6% | 21.4% | 35.7% | 21.4% |
05 | 02 | 03 | 13 | 12 | 01 | 06 | 04 | ||
AIP | 28 | 42.9% | 42.9% | 42.9% | 21.4% | 35.7% | 32.1% | 14.3% | 25% |
07 | 03 | 04 | 12 | 06 | 02 | 10 | 13 | ||
Paris-Courses.com | 28 | 39.3% | 35.7% | 28.6% | 28.6% | 39.3% | 28.6% | 21.4% | 28.6% |
05 | 07 | 13 | 04 | 02 | 09 | 12 | 01 | ||
Paris-Courses | 28 | 35.7% | 50% | 50% | 28.6% | 17.9% | 28.6% | 25% | 21.4% |
01 | 02 | 03 | 05 | 04 | 06 | 12 | 13 | ||
CanalTurf.com | 28 | 46.4% | 35.7% | 42.9% | 28.6% | 25% | 32.1% | 28.6% | 25% |
01 | 02 | 05 | 07 | 04 | 03 | 06 | 10 | ||
Le Dauphiné Libéré | 28 | 42.9% | 32.1% | 32.1% | 50% | 35.7% | 25% | 32.1% | 21.4% |
05 | 12 | 07 | 06 | 03 | 10 | 16 | 13 | ||
Turfomania Mélodie | 28 | 46.4% | 42.9% | 17.9% | 35.7% | 17.9% | 42.9% | 32.1% | 14.3% |
14 | 01 | 16 | 02 | 07 | 03 | 08 | 12 | ||
L_Alsace | 28 | 39.3% | 42.9% | 46.4% | 25% | 28.6% | 32.1% | 39.3% | 21.4% |
14 | 02 | 05 | 01 | 10 | 07 | 16 | 15 | ||
Paris-Turf | 28 | 39.3% | 42.9% | 35.7% | 25% | 25% | 28.6% | 28.6% | 32.1% |
02 | 12 | 07 | 03 | 01 | 09 | 13 | 16 | ||
Ouest-France | 28 | 28.6% | 39.3% | 39.3% | 35.7% | 32.1% | 35.7% | 25% | 25% |
13 | 08 | 07 | 03 | 04 | 02 | 01 | 10 | ||
Spéciale Dernière | 28 | 53.6% | 39.3% | 35.7% | 32.1% | 25% | 28.6% | 17.9% | 14.3% |
02 | 12 | 04 | 05 | 09 | 03 | 07 | 16 | ||
Europe1 | 28 | 39.3% | 35.7% | 46.4% | 35.7% | 32.1% | 25% | 7.1% | 25% |
14 | 12 | 13 | 05 | 02 | 03 | 06 | 07 | ||
Tropiques FM | 28 | 21.4% | 50% | 42.9% | 35.7% | 42.9% | 10.7% | 28.6% | 28.6% |
05 | 12 | 02 | 09 | 07 | 06 | 03 | 01 | ||
Week-End | 28 | 32.1% | 53.6% | 35.7% | 32.1% | 17.9% | 21.4% | 25% | 42.9% |
01 | 02 | 05 | 12 | 03 | 06 | 13 | 04 | ||
Week-End-Turf.com | 28 | 35.7% | 46.4% | 35.7% | 28.6% | 17.9% | 32.1% | 32.1% | 32.1% |
12 | 05 | 10 | 03 | 02 | 07 | 06 | 01 | ||
Quotidien de la Réunion | 28 | 39.3% | 35.7% | 53.6% | 35.7% | 25% | 21.4% | 17.9% | 32.1% |
04 | 05 | 12 | 06 | 02 | 07 | 09 | 03 | ||
Bilto | 28 | 32.1% | 46.4% | 46.4% | 32.1% | 17.9% | 21.4% | 35.7% | 17.9% |
02 | 07 | 12 | 01 | 03 | 06 | 09 | 08 | ||
RTL | 28 | 46.4% | 35.7% | 39.3% | 25% | 28.6% | 25% | 21.4% | 25% |
05 | 07 | 04 | 13 | 01 | 12 | 02 | 09 | ||
Geny Courses H.D. | 28 | 35.7% | 42.9% | 25% | 25% | 35.7% | 35.7% | 25% | 25% |
04 | 02 | 07 | 11 | 16 | 03 | 06 | 15 | ||
Le Parisien | 28 | 32.1% | 32.1% | 42.9% | 35.7% | 21.4% | 39.3% | 25% | 32.1% |
07 | 02 | 12 | 05 | 03 | 06 | 10 | 01 | ||
Turfomania | 28 | 39.3% | 39.3% | 32.1% | 25% | 21.4% | 32.1% | 28.6% | 32.1% |
13 | 07 | 16 | 12 | 06 | 10 | 02 | 05 | ||
Geny.com | 28 | 39.3% | 42.9% | 17.9% | 32.1% | 42.9% | 25% | 35.7% | 17.9% |
02 | 03 | 01 | 07 | 04 | 06 | 10 | 11 | ||
Geny Courses S.L. | 28 | 32.1% | 50% | 21.4% | 35.7% | 39.3% | 21.4% | 28.6% | 14.3% |
01 | 02 | 03 | 05 | 04 | 06 | 12 | 13 | ||
Zeturf | 28 | 57.1% | 46.4% | 28.6% | 32.1% | 17.9% | 25% | 25% | 0% |
07 | 12 | 09 | 06 | 01 | 02 | 16 | 15 | ||
3601 | 28 | 42.9% | 39.3% | 32.1% | 35.7% | 32.1% | 39.3% | 7.1% | 17.9% |
02 | 12 | 10 | 05 | 06 | 07 | 03 | 01 | ||
Presse Océan | 28 | 50% | 32.1% | 32.1% | 25% | 35.7% | 21.4% | 25% | 28.6% |
06 | 01 | 03 | 07 | 02 | 10 | 12 | 16 | ||
Radio Haute-Epine | 28 | 42.9% | 39.3% | 28.6% | 35.7% | 21.4% | 21.4% | 14.3% | 28.6% |
06 | 03 | 07 | 01 | 02 | 10 | 12 | 04 | ||
La Casaque | 28 | 39.3% | 39.3% | 32.1% | 35.7% | 39.3% | 17.9% | 21.4% | 17.9% |
07 | 03 | 01 | 02 | 06 | 10 | 05 | 04 | ||
Geny Courses C.M. | 28 | 39.3% | 28.6% | 35.7% | 25% | 32.1% | 28.6% | 32.1% | 28.6% |
01 | 07 | 03 | 02 | 06 | 10 | 12 | 04 | ||
Courrier de l_Ouest | 28 | 46.4% | 35.7% | 32.1% | 35.7% | 17.9% | 25% | 32.1% | 21.4% |
01 | 02 | 03 | 06 | 10 | 04 | 07 | 05 | ||
Echo FM | 28 | 17.9% | 32.1% | 39.3% | 42.9% | 25% | 32.1% | 17.9% | 32.1% |
01 | 04 | 03 | 07 | 12 | 02 | 06 | 13 | ||
Le Républicain Lorrain | 28 | 53.6% | 32.1% | 28.6% | 17.9% | 28.6% | 35.7% | 32.1% | 21.4% |
07 | 01 | 03 | 02 | 06 | 10 | 12 | 16 | ||
Geny Courses | 28 | 39.3% | 39.3% | 35.7% | 21.4% | 32.1% | 28.6% | 21.4% | 14.3% |
07 | 01 | 03 | 02 | 06 | 10 | 12 | 16 | ||
Sud Ouest | 28 | 32.1% | 28.6% | 39.3% | 35.7% | 21.4% | 35.7% | 28.6% | 21.4% |
01 | 03 | 07 | 02 | 06 | 10 | 12 | 04 | ||
La Dépêche | 28 | 32.1% | 39.3% | 39.3% | 25% | 21.4% | 25% | 42.9% | 14.3% |
07 | 01 | 03 | 02 | 10 | 04 | 12 | 05 | ||
Geny Courses M.P. | 28 | 28.6% | 32.1% | 39.3% | 28.6% | 32.1% | 21.4% | 35.7% | 7.1% |
04 | 01 | 03 | 02 | 06 | 07 | 10 | 09 | ||
Turfoo | 28 | 32.1% | 35.7% | 25% | 35.7% | 32.1% | 28.6% | 32.1% | 21.4% |
02 | 05 | 01 | 06 | 03 | 08 | 04 | 07 | ||
Scoopdyga | 28 | 46.4% | 39.3% | 25% | 32.1% | 25% | 35.7% | 7.1% | 21.4% |
07 | 01 | 03 | 02 | 06 | 10 | 12 | 04 |
Presse | Nb crs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Parisien | 28 | 28.6% | 28.6% | 32.1% | 28.6% | 10.7% | 25% | 14.3% | 28.6% |
07 | 02 | 12 | 05 | 03 | 06 | 10 | 01 | ||
Quotidien de la Réunion | 28 | 39.3% | 25% | 32.1% | 25% | 21.4% | 21.4% | 17.9% | 25% |
04 | 05 | 12 | 06 | 02 | 07 | 09 | 03 | ||
Le Dauphiné Libéré | 28 | 39.3% | 32.1% | 28.6% | 39.3% | 14.3% | 21.4% | 10.7% | 17.9% |
05 | 12 | 07 | 06 | 03 | 10 | 16 | 13 | ||
Tiercé Magazine | 28 | 21.4% | 28.6% | 39.3% | 28.6% | 21.4% | 17.9% | 28.6% | 17.9% |
05 | 02 | 03 | 13 | 12 | 01 | 06 | 04 | ||
Tropiques FM | 28 | 10.7% | 42.9% | 28.6% | 35.7% | 28.6% | 7.1% | 21.4% | 28.6% |
05 | 12 | 02 | 09 | 07 | 06 | 03 | 01 | ||
Turfoo | 28 | 32.1% | 32.1% | 21.4% | 25% | 17.9% | 21.4% | 21.4% | 17.9% |
02 | 05 | 01 | 06 | 03 | 08 | 04 | 07 | ||
Paris-Turf.com | 28 | 39.3% | 28.6% | 21.4% | 28.6% | 3.6% | 17.9% | 32.1% | 35.7% |
01 | 05 | 02 | 03 | 13 | 06 | 04 | 09 | ||
L_Alsace | 28 | 28.6% | 28.6% | 32.1% | 25% | 25% | 25% | 32.1% | 10.7% |
14 | 02 | 05 | 01 | 10 | 07 | 16 | 15 | ||
Paris-Turf | 28 | 35.7% | 39.3% | 17.9% | 14.3% | 14.3% | 21.4% | 28.6% | 25% |
02 | 12 | 07 | 03 | 01 | 09 | 13 | 16 | ||
Paris-Courses.com | 28 | 28.6% | 32.1% | 17.9% | 21.4% | 28.6% | 25% | 21.4% | 17.9% |
05 | 07 | 13 | 04 | 02 | 09 | 12 | 01 | ||
Week-End | 28 | 32.1% | 39.3% | 21.4% | 17.9% | 14.3% | 21.4% | 17.9% | 32.1% |
01 | 02 | 05 | 12 | 03 | 06 | 13 | 04 | ||
Turfomania | 28 | 35.7% | 32.1% | 25% | 21.4% | 10.7% | 21.4% | 25% | 21.4% |
13 | 07 | 16 | 12 | 06 | 10 | 02 | 05 | ||
Turfomania Mélodie | 28 | 42.9% | 17.9% | 14.3% | 32.1% | 14.3% | 28.6% | 25% | 10.7% |
14 | 01 | 16 | 02 | 07 | 03 | 08 | 12 | ||
Zone Turf | 28 | 39.3% | 17.9% | 35.7% | 39.3% | 17.9% | 10.7% | 25% | 28.6% |
01 | 13 | 02 | 05 | 03 | 12 | 04 | 06 | ||
Turf | 28 | 39.3% | 32.1% | 42.9% | 10.7% | 17.9% | 21.4% | 28.6% | 21.4% |
12 | 01 | 05 | 03 | 02 | 09 | 13 | 07 | ||
Ouest-France | 28 | 21.4% | 35.7% | 25% | 25% | 17.9% | 32.1% | 21.4% | 17.9% |
13 | 08 | 07 | 03 | 04 | 02 | 01 | 10 | ||
Equidia Rédaction | 28 | 46.4% | 28.6% | 17.9% | 28.6% | 17.9% | 10.7% | 21.4% | 32.1% |
01 | 04 | 06 | 07 | 02 | 12 | 13 | 10 | ||
La Gazette des courses | 28 | 42.9% | 21.4% | 17.9% | 25% | 21.4% | 25% | 17.9% | 25% |
05 | 07 | 12 | 16 | 06 | 03 | 13 | 02 | ||
Paris-Courses | 28 | 28.6% | 42.9% | 32.1% | 17.9% | 10.7% | 21.4% | 21.4% | 21.4% |
01 | 02 | 03 | 05 | 04 | 06 | 12 | 13 | ||
Spéciale Dernière | 28 | 50% | 32.1% | 25% | 21.4% | 21.4% | 17.9% | 10.7% | 10.7% |
02 | 12 | 04 | 05 | 09 | 03 | 07 | 16 | ||
CanalTurf.com | 28 | 35.7% | 28.6% | 32.1% | 21.4% | 17.9% | 21.4% | 17.9% | 21.4% |
01 | 02 | 05 | 07 | 04 | 03 | 06 | 10 | ||
Week-End-Turf.com | 28 | 28.6% | 35.7% | 25% | 21.4% | 10.7% | 21.4% | 32.1% | 25% |
12 | 05 | 10 | 03 | 02 | 07 | 06 | 01 | ||
Bilto | 28 | 17.9% | 42.9% | 32.1% | 21.4% | 14.3% | 21.4% | 28.6% | 14.3% |
02 | 07 | 12 | 01 | 03 | 06 | 09 | 08 | ||
RTL | 28 | 32.1% | 17.9% | 35.7% | 17.9% | 25% | 21.4% | 17.9% | 10.7% |
05 | 07 | 04 | 13 | 01 | 12 | 02 | 09 | ||
Le Républicain Lorrain | 28 | 46.4% | 21.4% | 17.9% | 17.9% | 21.4% | 21.4% | 28.6% | 21.4% |
07 | 01 | 03 | 02 | 06 | 10 | 12 | 16 | ||
Equidia Live | 28 | 46.4% | 35.7% | 21.4% | 14.3% | 14.3% | 21.4% | 25% | 14.3% |
07 | 01 | 02 | 12 | 16 | 05 | 03 | 09 | ||
Europe1 | 28 | 35.7% | 25% | 35.7% | 25% | 28.6% | 14.3% | 7.1% | 17.9% |
14 | 12 | 13 | 05 | 02 | 03 | 06 | 07 | ||
Geny.com | 28 | 25% | 35.7% | 14.3% | 21.4% | 42.9% | 25% | 17.9% | 10.7% |
02 | 03 | 01 | 07 | 04 | 06 | 10 | 11 | ||
Courrier de l_Ouest | 28 | 39.3% | 25% | 28.6% | 25% | 14.3% | 17.9% | 21.4% | 17.9% |
01 | 02 | 03 | 06 | 10 | 04 | 07 | 05 | ||
3601 | 28 | 32.1% | 35.7% | 21.4% | 17.9% | 28.6% | 28.6% | 7.1% | 17.9% |
02 | 12 | 10 | 05 | 06 | 07 | 03 | 01 | ||
Geny Courses C.M. | 28 | 28.6% | 25% | 28.6% | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 17.9% | 21.4% |
01 | 07 | 03 | 02 | 06 | 10 | 12 | 04 | ||
Geny Courses S.L. | 28 | 17.9% | 42.9% | 17.9% | 21.4% | 35.7% | 17.9% | 14.3% | 10.7% |
01 | 02 | 03 | 05 | 04 | 06 | 12 | 13 | ||
Geny Courses | 28 | 39.3% | 25% | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 21.4% | 10.7% | 14.3% |
07 | 01 | 03 | 02 | 06 | 10 | 12 | 16 | ||
Geny Courses H.D. | 28 | 35.7% | 25% | 17.9% | 17.9% | 28.6% | 21.4% | 14.3% | 21.4% |
04 | 02 | 07 | 11 | 16 | 03 | 06 | 15 | ||
Presse Océan | 28 | 39.3% | 21.4% | 17.9% | 21.4% | 25% | 17.9% | 17.9% | 21.4% |
06 | 01 | 03 | 07 | 02 | 10 | 12 | 16 | ||
PMU | 28 | 39.3% | 39.3% | 17.9% | 17.9% | 28.6% | 32.1% | 14.3% | 21.4% |
02 | 01 | 05 | 12 | 07 | 14 | 03 | 13 | ||
AIP | 28 | 39.3% | 35.7% | 35.7% | 10.7% | 28.6% | 21.4% | 7.1% | 17.9% |
07 | 03 | 04 | 12 | 06 | 02 | 10 | 13 | ||
Echo FM | 28 | 10.7% | 21.4% | 32.1% | 39.3% | 10.7% | 25% | 17.9% | 28.6% |
01 | 04 | 03 | 07 | 12 | 02 | 06 | 13 | ||
Sud Ouest | 28 | 32.1% | 10.7% | 21.4% | 32.1% | 17.9% | 28.6% | 21.4% | 14.3% |
01 | 03 | 07 | 02 | 06 | 10 | 12 | 04 | ||
Zeturf | 28 | 39.3% | 28.6% | 21.4% | 28.6% | 10.7% | 17.9% | 21.4% | 0% |
07 | 12 | 09 | 06 | 01 | 02 | 16 | 15 | ||
Radio Haute-Epine | 28 | 32.1% | 28.6% | 25% | 28.6% | 17.9% | 14.3% | 14.3% | 7.1% |
06 | 03 | 07 | 01 | 02 | 10 | 12 | 04 | ||
La Dépêche | 28 | 25% | 35.7% | 32.1% | 17.9% | 10.7% | 17.9% | 17.9% | 14.3% |
07 | 01 | 03 | 02 | 10 | 04 | 12 | 05 | ||
La Casaque | 28 | 28.6% | 32.1% | 25% | 21.4% | 28.6% | 10.7% | 21.4% | 7.1% |
07 | 03 | 01 | 02 | 06 | 10 | 05 | 04 | ||
Geny Courses M.P. | 28 | 21.4% | 21.4% | 35.7% | 25% | 25% | 14.3% | 21.4% | 3.6% |
04 | 01 | 03 | 02 | 06 | 07 | 10 | 09 | ||
Scoopdyga | 28 | 42.9% | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 17.9% | 25% | 7.1% | 14.3% |
07 | 01 | 03 | 02 | 06 | 10 | 12 | 04 |
Presse | Nb crs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Parisien | 28 | 7.1% | 10.7% | 10.7% | 17.9% | 0% | 10.7% | 7.1% | 14.3% |
07 | 02 | 12 | 05 | 03 | 06 | 10 | 01 | ||
Quotidien de la Réunion | 28 | 14.3% | 3.6% | 17.9% | 10.7% | 0% | 14.3% | 7.1% | 10.7% |
04 | 05 | 12 | 06 | 02 | 07 | 09 | 03 | ||
Le Dauphiné Libéré | 28 | 14.3% | 10.7% | 7.1% | 17.9% | 0% | 0% | 7.1% | 17.9% |
05 | 12 | 07 | 06 | 03 | 10 | 16 | 13 | ||
Tiercé Magazine | 28 | 0% | 10.7% | 17.9% | 10.7% | 10.7% | 0% | 14.3% | 7.1% |
05 | 02 | 03 | 13 | 12 | 01 | 06 | 04 | ||
Tropiques FM | 28 | 3.6% | 10.7% | 14.3% | 17.9% | 3.6% | 3.6% | 10.7% | 7.1% |
05 | 12 | 02 | 09 | 07 | 06 | 03 | 01 | ||
Turfoo | 28 | 14.3% | 21.4% | 3.6% | 7.1% | 7.1% | 10.7% | 7.1% | 0% |
02 | 05 | 01 | 06 | 03 | 08 | 04 | 07 | ||
Paris-Turf.com | 28 | 14.3% | 7.1% | 0% | 10.7% | 0% | 7.1% | 10.7% | 17.9% |
01 | 05 | 02 | 03 | 13 | 06 | 04 | 09 | ||
L_Alsace | 28 | 10.7% | 10.7% | 14.3% | 10.7% | 7.1% | 3.6% | 7.1% | 3.6% |
14 | 02 | 05 | 01 | 10 | 07 | 16 | 15 | ||
Paris-Turf | 28 | 10.7% | 17.9% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 14.3% | 10.7% |
02 | 12 | 07 | 03 | 01 | 09 | 13 | 16 | ||
Paris-Courses.com | 28 | 7.1% | 17.9% | 7.1% | 3.6% | 3.6% | 7.1% | 14.3% | 7.1% |
05 | 07 | 13 | 04 | 02 | 09 | 12 | 01 | ||
Week-End | 28 | 10.7% | 17.9% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 10.7% | 10.7% | 7.1% |
01 | 02 | 05 | 12 | 03 | 06 | 13 | 04 | ||
Turfomania | 28 | 7.1% | 7.1% | 10.7% | 7.1% | 3.6% | 7.1% | 17.9% | 7.1% |
