QUINTE DU 19/10/2024
AUTEUIL, PRIX DU PRINCE D'ECOUEN, Obstacles, 3900 mètres, 16 partants
Triez sur une position en cliquant sur son entête
Presse | Nb crs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Turf.com | 27 | 51.9% | 48.1% | 33.3% | 40.7% | 18.5% | 55.6% | 44.4% | 44.4% |
06 | 05 | 02 | 11 | 14 | 13 | 10 | 04 | ||
PMU | 27 | 59.3% | 59.3% | 29.6% | 37% | 33.3% | 51.9% | 37% | 40.7% |
06 | 11 | 05 | 01 | 14 | 07 | 13 | 04 | ||
Turf | 27 | 59.3% | 63% | 51.9% | 18.5% | 33.3% | 33.3% | 44.4% | 25.9% |
14 | 05 | 06 | 11 | 13 | 12 | 04 | 01 | ||
Equidia Live | 27 | 70.4% | 55.6% | 33.3% | 25.9% | 18.5% | 37% | 44.4% | 18.5% |
04 | 06 | 13 | 11 | 10 | 09 | 07 | 12 | ||
Equidia Rédaction | 27 | 59.3% | 51.9% | 29.6% | 40.7% | 37% | 25.9% | 37% | 48.1% |
06 | 11 | 13 | 14 | 05 | 07 | 10 | 04 | ||
AIP | 27 | 51.9% | 44.4% | 55.6% | 25.9% | 40.7% | 40.7% | 22.2% | 29.6% |
03 | 06 | 02 | 08 | 13 | 10 | 05 | 12 | ||
Paris-Courses.com | 27 | 48.1% | 40.7% | 40.7% | 40.7% | 40.7% | 40.7% | 25.9% | 29.6% |
06 | 05 | 11 | 02 | 14 | 13 | 01 | 07 | ||
CanalTurf.com | 27 | 55.6% | 44.4% | 51.9% | 40.7% | 29.6% | 37% | 33.3% | 33.3% |
06 | 11 | 13 | 14 | 05 | 07 | 04 | 12 | ||
Le Dauphiné Libéré | 27 | 59.3% | 44.4% | 33.3% | 63% | 51.9% | 37% | 33.3% | 18.5% |
06 | 13 | 14 | 02 | 05 | 11 | 07 | 01 | ||
L_Alsace | 27 | 44.4% | 48.1% | 55.6% | 25.9% | 37% | 33.3% | 51.9% | 29.6% |
07 | 01 | 11 | 02 | 14 | 06 | 12 | 03 | ||
Paris-Turf | 27 | 51.9% | 48.1% | 48.1% | 37% | 25.9% | 37% | 44.4% | 37% |
06 | 05 | 11 | 14 | 01 | 02 | 04 | 07 | ||
Week-End | 27 | 37% | 66.7% | 48.1% | 48.1% | 18.5% | 22.2% | 33.3% | 48.1% |
06 | 11 | 13 | 14 | 07 | 05 | 01 | 16 | ||
Turfomania | 27 | 51.9% | 48.1% | 40.7% | 25.9% | 22.2% | 44.4% | 44.4% | 37% |
06 | 16 | 11 | 13 | 14 | 05 | 07 | 01 | ||
Geny.com | 27 | 51.9% | 59.3% | 25.9% | 33.3% | 44.4% | 33.3% | 37% | 18.5% |
02 | 03 | 05 | 06 | 01 | 12 | 08 | 07 | ||
Geny Courses S.L. | 27 | 40.7% | 59.3% | 29.6% | 37% | 44.4% | 29.6% | 33.3% | 18.5% |
07 | 06 | 14 | 11 | 13 | 05 | 01 | 16 | ||
La Gazette des courses | 27 | 59.3% | 33.3% | 29.6% | 44.4% | 51.9% | 33.3% | 37% | 33.3% |
13 | 05 | 06 | 11 | 01 | 14 | 09 | 02 | ||
Tiercé Magazine | 27 | 44.4% | 40.7% | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 48.1% | 33.3% |
06 | 05 | 11 | 02 | 01 | 04 | 10 | 13 | ||
Paris-Courses | 27 | 44.4% | 55.6% | 59.3% | 33.3% | 29.6% | 29.6% | 33.3% | 25.9% |
07 | 06 | 14 | 11 | 13 | 05 | 01 | 16 | ||
Turfomania Mélodie | 27 | 63% | 55.6% | 25.9% | 40.7% | 25.9% | 44.4% | 37% | 22.2% |
01 | 05 | 14 | 11 | 07 | 04 | 08 | 02 | ||
Ouest-France | 27 | 48.1% | 48.1% | 37% | 44.4% | 44.4% | 40.7% | 29.6% | 33.3% |
01 | 08 | 07 | 05 | 04 | 02 | 06 | 03 | ||
Spéciale Dernière | 27 | 59.3% | 44.4% | 44.4% | 40.7% | 40.7% | 37% | 29.6% | 25.9% |
06 | 05 | 14 | 11 | 04 | 13 | 02 | 10 | ||
Europe1 | 27 | 48.1% | 40.7% | 63% | 37% | 40.7% | 33.3% | 14.8% | 29.6% |
06 | 05 | 02 | 01 | 03 | 07 | 11 | 14 | ||
Quotidien de la Réunion | 27 | 51.9% | 40.7% | 59.3% | 44.4% | 25.9% | 33.3% | 18.5% | 40.7% |
05 | 11 | 06 | 01 | 07 | 14 | 02 | 13 | ||
Bilto | 27 | 33.3% | 51.9% | 59.3% | 37% | 25.9% | 40.7% | 37% | 25.9% |
06 | 05 | 11 | 01 | 02 | 04 | 13 | 10 | ||
RTL | 27 | 55.6% | 44.4% | 40.7% | 29.6% | 33.3% | 40.7% | 22.2% | 33.3% |
06 | 11 | 02 | 05 | 01 | 14 | 07 | 13 | ||
Geny Courses H.D. | 27 | 40.7% | 44.4% | 37% | 37% | 44.4% | 40.7% | 25.9% | 33.3% |
02 | 01 | 03 | 05 | 13 | 06 | 08 | 12 | ||
Le Parisien | 27 | 40.7% | 37% | 44.4% | 40.7% | 33.3% | 40.7% | 33.3% | 37% |
05 | 06 | 11 | 01 | 13 | 07 | 14 | 02 | ||
Zeturf | 27 | 70.4% | 55.6% | 40.7% | 33.3% | 22.2% | 37% | 29.6% | 14.8% |
08 | 16 | 04 | 03 | 11 | 14 | 06 | 02 | ||
Presse Océan | 27 | 59.3% | 40.7% | 33.3% | 37% | 44.4% | 29.6% | 33.3% | 29.6% |
06 | 03 | 05 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
Radio Haute-Epine | 27 | 48.1% | 44.4% | 40.7% | 40.7% | 33.3% | 40.7% | 14.8% | 29.6% |
06 | 03 | 05 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
Geny Courses C.M. | 27 | 55.6% | 40.7% | 37% | 25.9% | 44.4% | 33.3% | 33.3% | 37% |
03 | 12 | 05 | 02 | 06 | 08 | 13 | 10 | ||
Courrier de l_Ouest | 27 | 59.3% | 44.4% | 37% | 44.4% | 25.9% | 33.3% | 40.7% | 22.2% |
06 | 03 | 05 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
Le Républicain Lorrain | 27 | 51.9% | 40.7% | 33.3% | 33.3% | 37% | 44.4% | 33.3% | 29.6% |
06 | 05 | 07 | 11 | 14 | 13 | 01 | 02 | ||
La Dépêche | 27 | 40.7% | 51.9% | 40.7% | 29.6% | 33.3% | 33.3% | 48.1% | 14.8% |
05 | 03 | 06 | 11 | 02 | 08 | 13 | 12 | ||
Zone Turf | 27 | 59.3% | 40.7% | 55.6% | 44.4% | 29.6% | 37% | 25.9% | 29.6% |
06 | 13 | 11 | 05 | 07 | 14 | 01 | 04 | ||
Tropiques FM | 27 | 25.9% | 59.3% | 44.4% | 40.7% | 51.9% | 14.8% | 37% | 44.4% |
11 | 05 | 07 | 14 | 06 | 10 | 01 | 13 | ||
Week-End-Turf.com | 27 | 51.9% | 51.9% | 44.4% | 37% | 29.6% | 44.4% | 33.3% | 33.3% |
06 | 14 | 11 | 05 | 07 | 13 | 08 | 02 | ||
3601 | 27 | 51.9% | 44.4% | 33.3% | 51.9% | 33.3% | 40.7% | 29.6% | 22.2% |
02 | 13 | 06 | 11 | 14 | 07 | 03 | 08 | ||
La Casaque | 27 | 44.4% | 48.1% | 44.4% | 37% | 40.7% | 29.6% | 29.6% | 25.9% |
12 | 02 | 06 | 03 | 05 | 08 | 13 | 10 | ||
Echo FM | 27 | 33.3% | 33.3% | 51.9% | 44.4% | 29.6% | 40.7% | 18.5% | 33.3% |
05 | 06 | 03 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
Geny Courses | 27 | 44.4% | 48.1% | 48.1% | 22.2% | 40.7% | 33.3% | 37% | 22.2% |
06 | 03 | 05 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
Sud Ouest | 27 | 44.4% | 40.7% | 48.1% | 37% | 29.6% | 40.7% | 29.6% | 25.9% |
03 | 06 | 12 | 05 | 02 | 08 | 13 | 10 | ||
Geny Courses M.P. | 27 | 44.4% | 37% | 51.9% | 37% | 40.7% | 25.9% | 44.4% | 11.1% |
02 | 12 | 03 | 06 | 05 | 08 | 13 | 10 | ||
Turfoo | 27 | 37% | 48.1% | 33.3% | 44.4% | 37% | 33.3% | 40.7% | 25.9% |
01 | 11 | 14 | 08 | 07 | 05 | 10 | 02 | ||
Scoopdyga | 27 | 48.1% | 40.7% | 33.3% | 44.4% | 33.3% | 44.4% | 14.8% | 25.9% |
06 | 03 | 13 | 02 | 05 | 08 | 12 | 10 |
Presse | Nb crs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Turf.com | 27 | 48.1% | 40.7% | 29.6% | 33.3% | 7.4% | 29.6% | 37% | 40.7% |
06 | 05 | 02 | 11 | 14 | 13 | 10 | 04 | ||
PMU | 27 | 48.1% | 51.9% | 25.9% | 29.6% | 29.6% | 33.3% | 25.9% | 37% |
06 | 11 | 05 | 01 | 14 | 07 | 13 | 04 | ||
Turf | 27 | 55.6% | 40.7% | 44.4% | 18.5% | 22.2% | 29.6% | 33.3% | 25.9% |
14 | 05 | 06 | 11 | 13 | 12 | 04 | 01 | ||
Zone Turf | 27 | 44.4% | 37% | 48.1% | 44.4% | 22.2% | 25.9% | 25.9% | 29.6% |
06 | 13 | 11 | 05 | 07 | 14 | 01 | 04 | ||
Equidia Live | 27 | 66.7% | 40.7% | 29.6% | 25.9% | 18.5% | 25.9% | 33.3% | 18.5% |
04 | 06 | 13 | 11 | 10 | 09 | 07 | 12 | ||
Equidia Rédaction | 27 | 55.6% | 37% | 25.9% | 40.7% | 29.6% | 14.8% | 33.3% | 40.7% |
06 | 11 | 13 | 14 | 05 | 07 | 10 | 04 | ||
La Gazette des courses | 27 | 51.9% | 25.9% | 29.6% | 29.6% | 33.3% | 29.6% | 22.2% | 33.3% |
13 | 05 | 06 | 11 | 01 | 14 | 09 | 02 | ||
Tiercé Magazine | 27 | 25.9% | 37% | 63% | 29.6% | 25.9% | 22.2% | 37% | 22.2% |
06 | 05 | 11 | 02 | 01 | 04 | 10 | 13 | ||
AIP | 27 | 44.4% | 40.7% | 44.4% | 22.2% | 37% | 33.3% | 14.8% | 25.9% |
03 | 06 | 02 | 08 | 13 | 10 | 05 | 12 | ||
Paris-Courses.com | 27 | 37% | 37% | 29.6% | 29.6% | 40.7% | 29.6% | 18.5% | 25.9% |
06 | 05 | 11 | 02 | 14 | 13 | 01 | 07 | ||
Paris-Courses | 27 | 33.3% | 48.1% | 51.9% | 29.6% | 18.5% | 29.6% | 22.2% | 22.2% |
07 | 06 | 14 | 11 | 13 | 05 | 01 | 16 | ||
CanalTurf.com | 27 | 44.4% | 37% | 44.4% | 29.6% | 25.9% | 29.6% | 29.6% | 25.9% |
06 | 11 | 13 | 14 | 05 | 07 | 04 | 12 | ||
Le Dauphiné Libéré | 27 | 40.7% | 33.3% | 33.3% | 51.9% | 37% | 25.9% | 29.6% | 18.5% |
06 | 13 | 14 | 02 | 05 | 11 | 07 | 01 | ||
Turfomania Mélodie | 27 | 44.4% | 44.4% | 18.5% | 37% | 14.8% | 44.4% | 33.3% | 14.8% |
01 | 05 | 14 | 11 | 07 | 04 | 08 | 02 | ||
L_Alsace | 27 | 37% | 40.7% | 48.1% | 25.9% | 29.6% | 29.6% | 40.7% | 22.2% |
07 | 01 | 11 | 02 | 14 | 06 | 12 | 03 | ||
Paris-Turf | 27 | 37% | 44.4% | 37% | 25.9% | 22.2% | 29.6% | 29.6% | 29.6% |
06 | 05 | 11 | 14 | 01 | 02 | 04 | 07 | ||
Ouest-France | 27 | 25.9% | 40.7% | 37% | 37% | 33.3% | 37% | 22.2% | 25.9% |
01 | 08 | 07 | 05 | 04 | 02 | 06 | 03 | ||
Spéciale Dernière | 27 | 51.9% | 40.7% | 37% | 33.3% | 25.9% | 29.6% | 18.5% | 14.8% |
06 | 05 | 14 | 11 | 04 | 13 | 02 | 10 | ||
Europe1 | 27 | 37% | 37% | 48.1% | 33.3% | 33.3% | 22.2% | 7.4% | 25.9% |
06 | 05 | 02 | 01 | 03 | 07 | 11 | 14 | ||
Tropiques FM | 27 | 22.2% | 51.9% | 40.7% | 37% | 40.7% | 11.1% | 25.9% | 29.6% |
11 | 05 | 07 | 14 | 06 | 10 | 01 | 13 | ||
Week-End | 27 | 29.6% | 55.6% | 37% | 33.3% | 14.8% | 22.2% | 22.2% | 44.4% |
06 | 11 | 13 | 14 | 07 | 05 | 01 | 16 | ||
Week-End-Turf.com | 27 | 33.3% | 48.1% | 37% | 29.6% | 14.8% | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
06 | 14 | 11 | 05 | 07 | 13 | 08 | 02 | ||
Quotidien de la Réunion | 27 | 40.7% | 37% | 51.9% | 33.3% | 22.2% | 22.2% | 18.5% | 33.3% |
05 | 11 | 06 | 01 | 07 | 14 | 02 | 13 | ||
Bilto | 27 | 29.6% | 48.1% | 48.1% | 29.6% | 18.5% | 22.2% | 37% | 18.5% |
06 | 05 | 11 | 01 | 02 | 04 | 13 | 10 | ||
RTL | 27 | 44.4% | 37% | 40.7% | 25.9% | 25.9% | 25.9% | 18.5% | 25.9% |
06 | 11 | 02 | 05 | 01 | 14 | 07 | 13 | ||
Geny Courses H.D. | 27 | 37% | 40.7% | 25.9% | 25.9% | 37% | 33.3% | 25.9% | 25.9% |
02 | 01 | 03 | 05 | 13 | 06 | 08 | 12 | ||
Le Parisien | 27 | 33.3% | 29.6% | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 37% | 25.9% | 33.3% |
05 | 06 | 11 | 01 | 13 | 07 | 14 | 02 | ||
Turfomania | 27 | 37% | 40.7% | 33.3% | 25.9% | 22.2% | 33.3% | 25.9% | 29.6% |
06 | 16 | 11 | 13 | 14 | 05 | 07 | 01 | ||
Geny.com | 27 | 40.7% | 44.4% | 18.5% | 29.6% | 40.7% | 25.9% | 37% | 14.8% |
02 | 03 | 05 | 06 | 01 | 12 | 08 | 07 | ||
Geny Courses S.L. | 27 | 29.6% | 48.1% | 22.2% | 37% | 40.7% | 22.2% | 25.9% | 14.8% |
07 | 06 | 14 | 11 | 13 | 05 | 01 | 16 | ||
Zeturf | 27 | 59.3% | 48.1% | 29.6% | 33.3% | 18.5% | 25.9% | 22.2% | 0% |
08 | 16 | 04 | 03 | 11 | 14 | 06 | 02 | ||
3601 | 27 | 44.4% | 40.7% | 29.6% | 37% | 33.3% | 37% | 7.4% | 18.5% |
02 | 13 | 06 | 11 | 14 | 07 | 03 | 08 | ||
Presse Océan | 27 | 48.1% | 33.3% | 33.3% | 25.9% | 37% | 22.2% | 25.9% | 29.6% |
06 | 03 | 05 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
Radio Haute-Epine | 27 | 40.7% | 40.7% | 29.6% | 37% | 22.2% | 22.2% | 14.8% | 29.6% |
06 | 03 | 05 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
La Casaque | 27 | 40.7% | 40.7% | 29.6% | 37% | 40.7% | 18.5% | 22.2% | 18.5% |
12 | 02 | 06 | 03 | 05 | 08 | 13 | 10 | ||
Geny Courses C.M. | 27 | 40.7% | 29.6% | 37% | 25.9% | 29.6% | 29.6% | 33.3% | 29.6% |
03 | 12 | 05 | 02 | 06 | 08 | 13 | 10 | ||
Courrier de l_Ouest | 27 | 44.4% | 37% | 33.3% | 37% | 18.5% | 25.9% | 33.3% | 22.2% |
06 | 03 | 05 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
Echo FM | 27 | 18.5% | 29.6% | 40.7% | 44.4% | 25.9% | 33.3% | 18.5% | 33.3% |
05 | 06 | 03 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
Le Républicain Lorrain | 27 | 51.9% | 33.3% | 25.9% | 18.5% | 29.6% | 37% | 29.6% | 22.2% |
06 | 05 | 07 | 11 | 14 | 13 | 01 | 02 | ||
Geny Courses | 27 | 37% | 40.7% | 37% | 22.2% | 33.3% | 29.6% | 22.2% | 14.8% |
06 | 03 | 05 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
Sud Ouest | 27 | 33.3% | 25.9% | 40.7% | 37% | 22.2% | 37% | 29.6% | 22.2% |
03 | 06 | 12 | 05 | 02 | 08 | 13 | 10 | ||
La Dépêche | 27 | 33.3% | 40.7% | 37% | 25.9% | 22.2% | 25.9% | 44.4% | 14.8% |
05 | 03 | 06 | 11 | 02 | 08 | 13 | 12 | ||
Geny Courses M.P. | 27 | 29.6% | 33.3% | 40.7% | 25.9% | 33.3% | 22.2% | 37% | 7.4% |
02 | 12 | 03 | 06 | 05 | 08 | 13 | 10 | ||
Turfoo | 27 | 29.6% | 37% | 25.9% | 37% | 29.6% | 29.6% | 33.3% | 22.2% |
01 | 11 | 14 | 08 | 07 | 05 | 10 | 02 | ||
Scoopdyga | 27 | 44.4% | 40.7% | 25.9% | 33.3% | 25.9% | 37% | 7.4% | 22.2% |
06 | 03 | 13 | 02 | 05 | 08 | 12 | 10 |
Presse | Nb crs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Parisien | 27 | 29.6% | 25.9% | 33.3% | 25.9% | 11.1% | 25.9% | 14.8% | 29.6% |
05 | 06 | 11 | 01 | 13 | 07 | 14 | 02 | ||
Quotidien de la Réunion | 27 | 40.7% | 25.9% | 29.6% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 18.5% | 25.9% |
05 | 11 | 06 | 01 | 07 | 14 | 02 | 13 | ||
Le Dauphiné Libéré | 27 | 37% | 33.3% | 29.6% | 40.7% | 14.8% | 22.2% | 11.1% | 14.8% |
06 | 13 | 14 | 02 | 05 | 11 | 07 | 01 | ||
Paris-Turf.com | 27 | 37% | 29.6% | 22.2% | 29.6% | 3.7% | 18.5% | 33.3% | 37% |
06 | 05 | 02 | 11 | 14 | 13 | 10 | 04 | ||
Tiercé Magazine | 27 | 18.5% | 29.6% | 40.7% | 29.6% | 18.5% | 18.5% | 29.6% | 18.5% |
06 | 05 | 11 | 02 | 01 | 04 | 10 | 13 | ||
Tropiques FM | 27 | 11.1% | 44.4% | 29.6% | 37% | 25.9% | 7.4% | 18.5% | 29.6% |
11 | 05 | 07 | 14 | 06 | 10 | 01 | 13 | ||
Turfoo | 27 | 29.6% | 33.3% | 22.2% | 25.9% | 18.5% | 22.2% | 22.2% | 18.5% |
01 | 11 | 14 | 08 | 07 | 05 | 10 | 02 | ||
L_Alsace | 27 | 29.6% | 25.9% | 33.3% | 25.9% | 25.9% | 22.2% | 33.3% | 11.1% |
07 | 01 | 11 | 02 | 14 | 06 | 12 | 03 | ||
Paris-Turf | 27 | 33.3% | 40.7% | 18.5% | 14.8% | 11.1% | 22.2% | 29.6% | 25.9% |
06 | 05 | 11 | 14 | 01 | 02 | 04 | 07 | ||
Equidia Rédaction | 27 | 44.4% | 29.6% | 18.5% | 29.6% | 18.5% | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
06 | 11 | 13 | 14 | 05 | 07 | 10 | 04 | ||
Paris-Courses.com | 27 | 25.9% | 33.3% | 18.5% | 22.2% | 29.6% | 25.9% | 18.5% | 18.5% |
06 | 05 | 11 | 02 | 14 | 13 | 01 | 07 | ||
Spéciale Dernière | 27 | 48.1% | 33.3% | 25.9% | 22.2% | 22.2% | 18.5% | 11.1% | 11.1% |
06 | 05 | 14 | 11 | 04 | 13 | 02 | 10 | ||
CanalTurf.com | 27 | 33.3% | 29.6% | 33.3% | 22.2% | 18.5% | 22.2% | 18.5% | 22.2% |
06 | 11 | 13 | 14 | 05 | 07 | 04 | 12 | ||
Week-End | 27 | 29.6% | 40.7% | 22.2% | 18.5% | 14.8% | 22.2% | 14.8% | 33.3% |
06 | 11 | 13 | 14 | 07 | 05 | 01 | 16 | ||
Week-End-Turf.com | 27 | 25.9% | 37% | 25.9% | 22.2% | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 25.9% |
06 | 14 | 11 | 05 | 07 | 13 | 08 | 02 | ||
Turfomania | 27 | 33.3% | 33.3% | 25.9% | 22.2% | 11.1% | 22.2% | 25.9% | 18.5% |
06 | 16 | 11 | 13 | 14 | 05 | 07 | 01 | ||
Turfomania Mélodie | 27 | 40.7% | 18.5% | 14.8% | 33.3% | 14.8% | 29.6% | 25.9% | 11.1% |
01 | 05 | 14 | 11 | 07 | 04 | 08 | 02 | ||
Zone Turf | 27 | 37% | 18.5% | 37% | 40.7% | 18.5% | 11.1% | 22.2% | 29.6% |
06 | 13 | 11 | 05 | 07 | 14 | 01 | 04 | ||
Turf | 27 | 40.7% | 33.3% | 40.7% | 11.1% | 18.5% | 22.2% | 29.6% | 18.5% |
14 | 05 | 06 | 11 | 13 | 12 | 04 | 01 | ||
Equidia Live | 27 | 48.1% | 33.3% | 22.2% | 14.8% | 14.8% | 22.2% | 25.9% | 14.8% |
04 | 06 | 13 | 11 | 10 | 09 | 07 | 12 | ||
Ouest-France | 27 | 18.5% | 37% | 25.9% | 25.9% | 18.5% | 33.3% | 18.5% | 18.5% |
01 | 08 | 07 | 05 | 04 | 02 | 06 | 03 | ||
La Gazette des courses | 27 | 44.4% | 22.2% | 14.8% | 25.9% | 18.5% | 25.9% | 18.5% | 25.9% |
13 | 05 | 06 | 11 | 01 | 14 | 09 | 02 | ||
Paris-Courses | 27 | 29.6% | 40.7% | 33.3% | 18.5% | 11.1% | 22.2% | 18.5% | 22.2% |
07 | 06 | 14 | 11 | 13 | 05 | 01 | 16 | ||
Courrier de l_Ouest | 27 | 37% | 25.9% | 29.6% | 25.9% | 14.8% | 18.5% | 22.2% | 18.5% |
06 | 03 | 05 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
Bilto | 27 | 14.8% | 44.4% | 33.3% | 18.5% | 14.8% | 22.2% | 29.6% | 14.8% |
06 | 05 | 11 | 01 | 02 | 04 | 13 | 10 | ||
RTL | 27 | 29.6% | 18.5% | 37% | 18.5% | 22.2% | 22.2% | 18.5% | 11.1% |
06 | 11 | 02 | 05 | 01 | 14 | 07 | 13 | ||
3601 | 27 | 33.3% | 37% | 18.5% | 18.5% | 29.6% | 29.6% | 7.4% | 18.5% |
02 | 13 | 06 | 11 | 14 | 07 | 03 | 08 | ||
Le Républicain Lorrain | 27 | 44.4% | 22.2% | 18.5% | 18.5% | 22.2% | 22.2% | 25.9% | 22.2% |
06 | 05 | 07 | 11 | 14 | 13 | 01 | 02 | ||
Europe1 | 27 | 33.3% | 25.9% | 37% | 22.2% | 29.6% | 14.8% | 7.4% | 18.5% |
06 | 05 | 02 | 01 | 03 | 07 | 11 | 14 | ||
Geny.com | 27 | 25.9% | 37% | 14.8% | 18.5% | 40.7% | 25.9% | 18.5% | 11.1% |
02 | 03 | 05 | 06 | 01 | 12 | 08 | 07 | ||
Geny Courses C.M. | 27 | 29.6% | 25.9% | 29.6% | 22.2% | 18.5% | 22.2% | 18.5% | 22.2% |
03 | 12 | 05 | 02 | 06 | 08 | 13 | 10 | ||
Geny Courses | 27 | 37% | 25.9% | 29.6% | 14.8% | 29.6% | 22.2% | 11.1% | 14.8% |
06 | 03 | 05 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
Presse Océan | 27 | 37% | 22.2% | 18.5% | 22.2% | 25.9% | 18.5% | 18.5% | 22.2% |
06 | 03 | 05 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
AIP | 27 | 40.7% | 33.3% | 37% | 11.1% | 29.6% | 22.2% | 7.4% | 18.5% |
03 | 06 | 02 | 08 | 13 | 10 | 05 | 12 | ||
Echo FM | 27 | 11.1% | 18.5% | 33.3% | 40.7% | 11.1% | 25.9% | 18.5% | 29.6% |
05 | 06 | 03 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
Geny Courses S.L. | 27 | 18.5% | 40.7% | 18.5% | 22.2% | 37% | 18.5% | 11.1% | 11.1% |
07 | 06 | 14 | 11 | 13 | 05 | 01 | 16 | ||
Geny Courses H.D. | 27 | 37% | 22.2% | 18.5% | 18.5% | 29.6% | 18.5% | 14.8% | 22.2% |
02 | 01 | 03 | 05 | 13 | 06 | 08 | 12 | ||
Sud Ouest | 27 | 33.3% | 7.4% | 22.2% | 33.3% | 18.5% | 29.6% | 22.2% | 14.8% |
03 | 06 | 12 | 05 | 02 | 08 | 13 | 10 | ||
PMU | 27 | 37% | 40.7% | 18.5% | 14.8% | 29.6% | 33.3% | 14.8% | 22.2% |
06 | 11 | 05 | 01 | 14 | 07 | 13 | 04 | ||
Zeturf | 27 | 40.7% | 29.6% | 22.2% | 29.6% | 11.1% | 18.5% | 18.5% | 0% |
08 | 16 | 04 | 03 | 11 | 14 | 06 | 02 | ||
Radio Haute-Epine | 27 | 29.6% | 29.6% | 25.9% | 29.6% | 18.5% | 14.8% | 14.8% | 7.4% |
06 | 03 | 05 | 02 | 08 | 13 | 12 | 10 | ||
La Dépêche | 27 | 25.9% | 37% | 29.6% | 18.5% | 11.1% | 18.5% | 18.5% | 14.8% |
05 | 03 | 06 | 11 | 02 | 08 | 13 | 12 | ||
La Casaque | 27 | 29.6% | 33.3% | 22.2% | 22.2% | 29.6% | 11.1% | 22.2% | 7.4% |
12 | 02 | 06 | 03 | 05 | 08 | 13 | 10 | ||
Geny Courses M.P. | 27 | 22.2% | 22.2% | 37% | 22.2% | 25.9% | 14.8% | 22.2% | 3.7% |
02 | 12 | 03 | 06 | 05 | 08 | 13 | 10 | ||
Scoopdyga | 27 | 40.7% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 18.5% | 25.9% | 7.4% | 14.8% |
06 | 03 | 13 | 02 | 05 | 08 | 12 | 10 |
Presse | Nb crs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Parisien | 27 | 7.4% | 11.1% | 11.1% | 14.8% | 0% | 11.1% | 7.4% | 14.8% |
05 | 06 | 11 | 01 | 13 | 07 | 14 | 02 | ||
Quotidien de la Réunion | 27 | 14.8% | 3.7% | 18.5% | 7.4% | 0% | 14.8% | 7.4% | 11.1% |
05 | 11 | 06 | 01 | 07 | 14 | 02 | 13 | ||
Le Dauphiné Libéré | 27 | 14.8% | 11.1% | 7.4% | 18.5% | 0% | 0% | 7.4% | 14.8% |
06 | 13 | 14 | 02 | 05 | 11 | 07 | 01 | ||
Paris-Turf.com | 27 | 14.8% | 7.4% | 0% | 11.1% | 0% | 7.4% | 11.1% | 18.5% |
06 | 05 | 02 | 11 | 14 | 13 | 10 | 04 | ||
Tiercé Magazine | 27 | 0% | 11.1% | 18.5% | 11.1% | 7.4% | 0% | 14.8% | 7.4% |
06 | 05 | 11 | 02 | 01 | 04 | 10 | 13 | ||
Tropiques FM | 27 | 3.7% | 11.1% | 14.8% | 18.5% | 3.7% | 3.7% | 7.4% | 7.4% |
11 | 05 | 07 | 14 | 06 | 10 | 01 | 13 | ||
Turfoo | 27 | 11.1% | 22.2% | 3.7% | 7.4% | 7.4% | 11.1% | 7.4% | 0% |
01 | 11 | 14 | 08 | 07 | 05 | 10 | 02 | ||
L_Alsace | 27 | 11.1% | 7.4% | 14.8% | 11.1% | 7.4% | 3.7% | 7.4% | 3.7% |
07 | 01 | 11 | 02 | 14 | 06 | 12 | 03 | ||
Paris-Turf | 27 | 11.1% | 18.5% | 3.7% | 3.7% | 0% | 3.7% | 14.8% | 11.1% |
06 | 05 | 11 | 14 | 01 | 02 | 04 | 07 | ||
Equidia Rédaction | 27 | 18.5% | 3.7% | 0% | 7.4% | 11.1% | 3.7% | 7.4% | 14.8% |
06 | 11 | 13 | 14 | 05 | 07 | 10 | 04 | ||
Paris-Courses.com | 27 | 7.4% | 18.5% | 7.4% | 3.7% | 3.7% | 7.4% | 11.1% | 7.4% |
06 | 05 | 11 | 02 | 14 | 13 | 01 | 07 | ||
